Motor Lublin Livescore-Ergebnisse Top-scorers
Motor Lublin
Trainer:
Stolarski, Mateusz
Stolarski, Mateusz
Stadion:
Arena Lublin
Arena Lublin
Show:
Kader: /
Torschützenkönige
| Spieler | S | Tore | Assist |
|---|---|---|---|
| 24 Czubak, Karol | 32 | 19 | 3 |
| 30 Ndiaye, Mbaye | 24 | 8 | 2 |
| 68 Wolski, Bartosz | 34 | 5 | 8 |
| 11 Ronaldo, Fabio | 27 | 4 | 3 |
| 7 Rodrigues, Ivo | 31 | 2 | 4 |
| 8 Scalet, Mathieu | 20 | 2 | 0 |
| 26 Krol, Michal | 26 | 1 | 1 |
| 3 Bartos, Marek Kristian | 25 | 1 | 1 |
| 21 Labojko, Jakub | 29 | 1 | 0 |
| 10 Karasek, Kacper | 14 | 1 | 0 |
| 19 Van Hoeven, Bradly | 28 | 0 | 4 |
| 6 Samper, Sergi | 30 | 0 | 1 |
| 17 Wojcik, Filip | 24 | 0 | 1 |
| 47 Palacz, Krystian | 6 | 0 | 1 |
| 24 Luberecki, Filip | 31 | 0 | 1 |
| 18 Najemski, Arkadiusz | 17 | 0 | 0 |
| 3 Matthys, Herve | 26 | 0 | 0 |
| 9 Dadashov, Renat | 21 | 0 | 0 |
| 33 Tratnik, Gasper | 8 | 0 | 0 |
| 23 Haxha, Florian | 7 | 0 | 0 |
| 22 Simon, Christopher | 1 | 0 | 0 |
| 28 Stolarski, Pawel | 29 | 0 | 0 |
| 1 Brkic, Ivan | 27 | 0 | 0 |
| 42 Ede, Bright | 11 | 0 | 0 |
| 2 Meyer, Paskal | 5 | 0 | 0 |
| 16 Lewandowski, Franciszek | 2 | 0 | 0 |
| 29 Santos, Thomas | 7 | 0 | 0 |
Aktualisierung