Modena FC Livescore-Ergebnisse Top-scorers
Modena FC
Trainer:
Sottil, Andrea
Sottil, Andrea
Stadion:
Alberto Braglia
Alberto Braglia
Show:
Kader: /
Torschützenkönige
| Spieler | S | Tore | Assist |
|---|---|---|---|
| 9 Gliozzi, Ettore | 34 | 11 | 2 |
| 77 Tonoli, Daniel | 36 | 5 | 0 |
| 7 Zampano, Francesco | 36 | 4 | 1 |
| 11 Mendes, Pedro | 33 | 4 | 0 |
| 17 Massolin, Yanis | 29 | 3 | 3 |
| 9 De Luca, Manuel | 21 | 3 | 3 |
| 98 Zanimacchia, Luca | 36 | 3 | 2 |
| 8 Santoro, Simone | 37 | 2 | 5 |
| 92 Defrel, Gregoire | 26 | 2 | 3 |
| 20 Nieling, Bryant | 34 | 2 | 2 |
| 5 Sersanti, Alessandro | 24 | 2 | 0 |
| 69 Ambrosino, Giuseppe | 15 | 2 | 0 |
| 28 Adorni, Davide | 28 | 1 | 1 |
| 2 Beyuku, Gady | 31 | 1 | 1 |
| 8 Magnino, Luca | 16 | 0 | 3 |
| 29 Cotali, Matteo | 15 | 0 | 2 |
| 71 Wiafe, Samuel | 9 | 0 | 1 |
| 1 Chichizola, Leandro | 33 | 0 | 0 |
| 16 Gerli, Fabio | 33 | 0 | 0 |
| 3 Pyyhtia, Niklas | 29 | 0 | 0 |
| 33 Cauz, Cristian | 4 | 0 | 0 |
| 6 Dellavalle, Alessandro | 15 | 0 | 0 |
| 19 Nador, Folly | 12 | 0 | 0 |
| 90 Imputato, Antonio | 6 | 0 | 0 |
| 22 Pezzolato, Michele | 6 | 0 | 0 |
| 24 Colpo, Edoardo | 1 | 0 | 0 |
| 78 Bagheria, Fabrizio | 1 | 0 | 0 |
| 6 Tito Fabbri | 1 | 0 | 0 |
| 80 Arnaboldi, Pietro | 1 | 0 | 0 |
| 94 Guiyong, Franck Alan Heffa | 0 | 0 | 0 |
Aktualisierung