Ligen
Quotenformat
NEU: Buchmacher
Wir verwenden Cookies. Durch das Surfen auf unserer Website stimmen Sie unserer Cookie-Richtlinie zu. Datenschutz & Cookie-Richtlinie

Zaamin - Navoiy FA 01.04.2024

Hauptveranstaltungen

1. Halbzeit 4 - 0
2. Halbzeit 7 - 0

Kopf an Kopf

Gewinnt
Zieht
Gewinnt
0
0
0
Tore
0
0

Dies ist das erste Spiel dieser Teams, die Daten werden später angezeigt.

Torschützenkönige

Zaamin Zaamin

Keine daten verfügbar

Navoiy FA Navoiy FA

Keine daten verfügbar

Statistiken von Saison von Cup

Chatten

Keine Nachrichten

Sei der Erste, der eine Unterhaltung im Livescore-Chat beginnt!

Textkommentar

Gesamt
ZAA
NAV
image 17’` 1 — 0
image 30’` 2 — 0
image 39’` 3 — 0
image 42’` 4 — 0
image 47’` 5 — 0
image 59’` 6 — 0
image 76’` 7 — 0
image 17’` 1 — 0
image 30’` 2 — 0
image 39’` 3 — 0
image 42’` 4 — 0
image 47’` 5 — 0
image 59’` 6 — 0
image 76’` 7 — 0

Infos zum Spiel und zu den Mannschaften

Zaamin gegen Navoiy FA Spielstand und Infos in den letzten Spielen:

Zuletzt gespielte Spiele der Mannschaften:

Zaamin
  • Zaamin - Bukhoro Davlat Universiteti (28.11.2025 | 28 Nov 2025 | 28/11/2025) 3:0 Uzbekistan. Second League
  • Zaamin - Andijon FA (21.05.2025 | 21 Mai 2025 | 21/05/2025) 5:3 Cup
  • Zaamin - Qizilqum Zarafshon (22.04.2025 | 22 Apr 2025 | 22/04/2025) 0:3 Cup
  • Kokand 1912 - Zaamin (08.04.2025 | 08 Apr 2025 | 08/04/2025) 1:1 Cup
  • Fergana State University - Zaamin (04.11.2024 | 04 Nov 2024 | 04/11/2024) 4:1 Uzbekistan. Second League
Navoiy FA
  • OKMK - Navoiy FA (13.05.2025 | 13 Mai 2025 | 13/05/2025) 12:1 Cup
  • Navoiy FA - Paxtakor Taschkent (23.04.2025 | 23 Apr 2025 | 23/04/2025) 0:9 Cup
  • Nasaf Karschi - Navoiy FA (09.04.2025 | 09 Apr 2025 | 09/04/2025) 5:1 Cup
  • Qaraqalpaqstan FA - Navoiy FA (02.04.2025 | 02 Apr 2025 | 02/04/2025) 1:1 Cup
  • Zaamin - Navoiy FA (01.04.2024 | 01 Apr 2024 | 01/04/2024) 7:0 Cup
Das heutige Spielergebnis von Zaamin gegen Navoiy FA, 01.04.2024, und die vollständigen Spielstatistiken werden auf fscore.com.de auf jedem Gerät ohne Registrierung verfügbar sein.