Ligen
Quotenformat
NEU: Buchmacher
Wir verwenden Cookies. Durch das Surfen auf unserer Website stimmen Sie unserer Cookie-Richtlinie zu. Datenschutz & Cookie-Richtlinie

Vác FC - Dabas-Gyon 05.09.2020

Hauptveranstaltungen

1. Halbzeit 1 - 1
2. Halbzeit

Kopf an Kopf

Gewinnt
Zieht
Gewinnt
2
0
0
Tore
6
1
Alle Spiele

Torschützenkönige

Vác FC Vác FC

Keine daten verfügbar

Dabas-Gyon Dabas-Gyon

Keine daten verfügbar

Statistiken von Saison von Ungarn. NB III

Chatten

Keine Nachrichten

Sei der Erste, der eine Unterhaltung im Livescore-Chat beginnt!

Textkommentar

Gesamt
VAC
DAG
23’` 0 — 1 image
image 34’` 1 — 1
image 83’` 2 — 1
image 34’` 1 — 0
image 83’` 2 — 0
23’` 0 — 1 image

Infos zum Spiel und zu den Mannschaften

Vác FC gegen Dabas-Gyon Spielstand und Infos in den letzten Spielen:
  • Vác FC - Dabas-Gyon (01.09.2021 | 01 Sep 2021 | 01/09/2021) 4:0 Ungarn. NB III
  • Vác FC - Dabas-Gyon (05.09.2020 | 05 Sep 2020 | 05/09/2020) 2:1 Ungarn. NB III

Zuletzt gespielte Spiele der Mannschaften:

Vác FC
  • Vác FC - Honved II (08.05.2022 | 08 Mai 2022 | 08/05/2022) 2:3 Ungarn. NB III
  • Vác FC - Iváncsa KSK (13.03.2022 | 13 Mär 2022 | 13/03/2022) 0:1 Ungarn. NB III
  • Budaörsi - Vác FC (08.01.2022 | 08 Jan 2022 | 08/01/2022) 0:2 Klub-Freundschaftsspiele
  • Honved II - Vác FC (07.11.2021 | 07 Nov 2021 | 07/11/2021) 3:2 Ungarn. NB III
  • Vác FC - Dabas (31.10.2021 | 31 Okt 2021 | 31/10/2021) 1:1 Ungarn. NB III
Dabas-Gyon
  • Ceglédi VSE - Dabas-Gyon (04.05.2022 | 04 Mai 2022 | 04/05/2022) 0:2 Ungarn. NB III
  • Dabas-Gyon - Mohacsi TE (01.05.2022 | 01 Mai 2022 | 01/05/2022) 2:3 Ungarn. NB III
  • Dabas-Gyon - Iváncsa KSK (27.03.2022 | 27 Mär 2022 | 27/03/2022) 0:4 Ungarn. NB III
  • Honved II - Dabas-Gyon (21.11.2021 | 21 Nov 2021 | 21/11/2021) 3:0 Ungarn. NB III
  • Dabas-Gyon - Dabas (14.11.2021 | 14 Nov 2021 | 14/11/2021) 1:0 Ungarn. NB III
Das heutige Spielergebnis von Vác FC gegen Dabas-Gyon, 05.09.2020, und die vollständigen Spielstatistiken werden auf fscore.com.de auf jedem Gerät ohne Registrierung verfügbar sein.