Ligen
Quotenformat
NEU: Buchmacher
Wir verwenden Cookies. Durch das Surfen auf unserer Website stimmen Sie unserer Cookie-Richtlinie zu. Datenschutz & Cookie-Richtlinie

Sunray Cave JC Sun Hei - Leaper 18.05.2025

Hauptveranstaltungen

2. Halbzeit 1 - 0

Statistiken vor dem Spiel

10
Streichhölzer
10
1
Gewinnt
4
4
Zieht
3
5
Niederlagen
3
7
Erzielt
19
14
Kassiert
13
-7
Tordifferenz
+6
5
Durchschnittliche Tore pro Spiel
8
0.7
Erzielte Tore pro Spiel
1.9
1.4
Gegentreffer pro Spiel
1.3
2.1
Beide Mannschaften haben gepunktet
3.2
45.2'
Minuten/Tor erzielt
29.7'

Kopf an Kopf

Gewinnt
Zieht
Gewinnt
1
0
3
Tore
3
8
Alle Spiele

Torschützenkönige

Sunray Cave JC Sun Hei Sunray Cave JC Sun Hei

Keine daten verfügbar

Leaper Leaper

Keine daten verfügbar

Statistiken von Saison von Hongkong. 2. Division

Chatten

Keine Nachrichten

Sei der Erste, der eine Unterhaltung im Livescore-Chat beginnt!

Textkommentar

Gesamt
SUN
SUS
image 79’` 1 — 0
image 79’` 1 — 0

Infos zum Spiel und zu den Mannschaften

Sunray Cave JC Sun Hei gegen Leaper Spielstand und Infos in den letzten Spielen:
  • Sunray Cave JC Sun Hei - Leaper (18.05.2025 | 18 Mai 2025 | 18/05/2025) 1:0 Hongkong. 2. Division
  • Leaper - Sunray Cave JC Sun Hei (08.12.2024 | 08 Dez 2024 | 08/12/2024) 3:1 Hongkong. 2. Division
  • Sunray Cave JC Sun Hei - Leaper (28.04.2024 | 28 Apr 2024 | 28/04/2024) 1:2 Hongkong. 2. Division
  • Leaper - Sunray Cave JC Sun Hei (12.11.2023 | 12 Nov 2023 | 12/11/2023) 3:0 Hongkong. 2. Division

Zuletzt gespielte Spiele der Mannschaften:

Sunray Cave JC Sun Hei
  • KCDRSC - Sunray Cave JC Sun Hei (11.01.2026 | 11 Jan 2026 | 11/01/2026) 1:4 Hongkong. 3. Division
  • Double Flower FA - Sunray Cave JC Sun Hei (04.01.2026 | 04 Jan 2026 | 04/01/2026) 0:1 Hongkong. 3. Division
  • Sunray Cave JC Sun Hei - Ravia SA (14.12.2025 | 14 Dez 2025 | 14/12/2025) 4:0 Hongkong. 3. Division
  • Sunray Cave JC Sun Hei - Chandler Lambert (07.12.2025 | 07 Dez 2025 | 07/12/2025) 7:0 Hongkong. 3. Division
  • City Linkers Sky Wolf - Sunray Cave JC Sun Hei (16.11.2025 | 16 Nov 2025 | 16/11/2025) 0:2 Hongkong. 3. Division
Leaper
  • Wing Yee - Leaper (24.05.2026 | 24 Mai 2026 | 24/05/2026) 0:0 Hongkong. 2. Division
  • New Fair Kuitan - Leaper (10.05.2026 | 10 Mai 2026 | 10/05/2026) 2:1 Hongkong. 2. Division
  • Kwai Tsing DFA - Leaper (26.04.2026 | 26 Apr 2026 | 26/04/2026) 1:2 Hongkong. 2. Division
  • Sui Tung - Leaper (12.04.2026 | 12 Apr 2026 | 12/04/2026) 0:1 Hongkong. 2. Division
  • Leaper - Kowloon Cricket Club (04.01.2026 | 04 Jan 2026 | 04/01/2026) 2:0 Hongkong. 2. Division
Das heutige Spielergebnis von Sunray Cave JC Sun Hei gegen Leaper, 18.05.2025, und die vollständigen Spielstatistiken werden auf fscore.com.de auf jedem Gerät ohne Registrierung verfügbar sein.