Ligen
Quotenformat
NEU: Buchmacher
Wir verwenden Cookies. Durch das Surfen auf unserer Website stimmen Sie unserer Cookie-Richtlinie zu. Datenschutz & Cookie-Richtlinie

RTU - ASK Kadaga 08.05.2023

Hauptveranstaltungen

1. Halbzeit 3 - 0
16'
35'
44'

Kopf an Kopf

Gewinnt
Zieht
Gewinnt
1
0
1
Tore
4
2

Torschützenkönige

RTU RTU

Keine daten verfügbar

ASK Kadaga ASK Kadaga

Keine daten verfügbar

Statistiken von Saison von Lettland. 3. līga

Chatten

Keine Nachrichten

Sei der Erste, der eine Unterhaltung im Livescore-Chat beginnt!

Textkommentar

Gesamt
RTU
ASK
image 16’` 1 — 0
image 35’` 2 — 0
image 44’` 3 — 0
image 16’` 1 — 0
image 35’` 2 — 0
image 44’` 3 — 0

Infos zum Spiel und zu den Mannschaften

RTU gegen ASK Kadaga Spielstand und Infos in den letzten Spielen:
  • RTU - ASK Kadaga (08.05.2023 | 08 Mai 2023 | 08/05/2023) 3:0 Lettland. 3. līga
  • ASK Kadaga - RTU (25.08.2021 | 25 Aug 2021 | 25/08/2021) 2:1 Lettland. 3. līga

Zuletzt gespielte Spiele der Mannschaften:

RTU
  • Jrfpc Upesciema Warriors - RTU (28.08.2023 | 28 Aug 2023 | 28/08/2023) 1:1 Lettland. 3. līga
  • Beitar II - RTU (21.08.2023 | 21 Aug 2023 | 21/08/2023) 2:2 Lettland. 3. līga
  • RTU - RSU (20.07.2023 | 20 Jul 2023 | 20/07/2023) 2:1 Lettland. 3. līga
  • Namejs - RTU (11.07.2023 | 11 Jul 2023 | 11/07/2023) 0:2 Lettland. 3. līga
  • Daugava (Youth) - RTU (07.07.2023 | 07 Jul 2023 | 07/07/2023) 5:0 Lettland. 3. līga
ASK Kadaga
  • Babite - ASK Kadaga (04.07.2023 | 04 Jul 2023 | 04/07/2023) 1:1 Lettland. 3. līga
  • ASK Kadaga - RSU (22.06.2023 | 22 Jun 2023 | 22/06/2023) 1:4 Lettland. 3. līga
  • ASK Kadaga - Olaine Union (06.06.2023 | 06 Jun 2023 | 06/06/2023) 0:5 Lettland. 3. līga
  • ASK Kadaga - Jrfpc Upesciema Warriors (25.05.2023 | 25 Mai 2023 | 25/05/2023) 1:0 Lettland. 3. līga
  • Riga United - ASK Kadaga (15.05.2023 | 15 Mai 2023 | 15/05/2023) 6:0 Lettland. 3. līga
Das heutige Spielergebnis von RTU gegen ASK Kadaga, 08.05.2023, und die vollständigen Spielstatistiken werden auf fscore.com.de auf jedem Gerät ohne Registrierung verfügbar sein.