Ligen
Quotenformat
NEU: Buchmacher
Wir verwenden Cookies. Durch das Surfen auf unserer Website stimmen Sie unserer Cookie-Richtlinie zu. Datenschutz & Cookie-Richtlinie

Reading United - Ocean City Noreasters 06.06.2025

Runde 1

Statistiken vor dem Spiel

10
Streichhölzer
10
4
Gewinnt
5
2
Zieht
0
4
Niederlagen
5
19
Erzielt
16
17
Kassiert
11
+2
Tordifferenz
+5
8
Durchschnittliche Tore pro Spiel
3
1.9
Erzielte Tore pro Spiel
1.6
1.7
Gegentreffer pro Spiel
1.1
3.6
Beide Mannschaften haben gepunktet
2.7
25'
Minuten/Tor erzielt
33.3'

Kopf an Kopf

Gewinnt
Zieht
Gewinnt
2
2
1
Tore
5
6
Alle Spiele

Tabellenstand

Team S G Z V ET GT P
1. West Chester United SC USL2
12 7 4 1 30 17 25
2. Ocean City Noreasters
12 7 3 2 28 15 24
3. Reading United
12 4 3 5 18 22 15
4. Real Central New Jersey
12 3 5 4 19 16 14
5. Delaware FC
12 2 4 6 12 26 10
6. Lehigh Valley United Sonic
12 2 3 7 18 29 9
  Promotion to Playoffs

Torschützenkönige

Reading United Reading United

Keine daten verfügbar

Ocean City Noreasters Ocean City Noreasters

Keine daten verfügbar

Statistiken von 2025 Saison von USL League Two

Chatten

Keine Nachrichten

Sei der Erste, der eine Unterhaltung im Livescore-Chat beginnt!

Infos zum Spiel und zu den Mannschaften

Reading United gegen Ocean City Noreasters Spielstand und Infos in den letzten Spielen:
  • Ocean City Noreasters - Reading United (06.07.2025 | 06 Jul 2025 | 06/07/2025) 1:2 USL League Two
  • Reading United - Ocean City Noreasters (06.06.2025 | 06 Jun 2025 | 06/06/2025) 0:0 USL League Two
  • Ocean City Noreasters - Reading United (07.07.2024 | 07 Jul 2024 | 07/07/2024) 1:2 USL League Two
  • Reading United - Ocean City Noreasters (08.06.2024 | 08 Jun 2024 | 08/06/2024) 0:3 USL League Two
  • Ocean City Noreasters - Reading United (24.06.2023 | 24 Jun 2023 | 24/06/2023) 1:1 USL League Two

Zuletzt gespielte Spiele der Mannschaften:

Reading United
  • West Chester United SC USL2 - Reading United (02.06.2026 | 02 Jun 2026 | 02/06/2026) 3:1 USL League Two
  • Eagle FC - Reading United (30.05.2026 | 30 Mai 2026 | 30/05/2026) 0:3 USL League Two
  • Real Central New Jersey - Reading United (27.05.2026 | 27 Mai 2026 | 27/05/2026) 1:0 USL League Two
  • Lehigh Valley United Sonic - Reading United (23.05.2026 | 23 Mai 2026 | 23/05/2026) 3:1 USL League Two
  • Reading United - Lehigh Valley United Sonic (12.07.2025 | 12 Jul 2025 | 12/07/2025) 3:2 USL League Two
Ocean City Noreasters
  • Ocean City Noreasters - Real Central New Jersey (03.06.2026 | 03 Jun 2026 | 03/06/2026) 1:0 USL League Two
  • Ocean City Noreasters - Delaware FC (29.05.2026 | 29 Mai 2026 | 29/05/2026) 5:1 USL League Two
  • Ocean City Noreasters - Philadelphia Lone Star Usl2 (22.05.2026 | 22 Mai 2026 | 22/05/2026) 3:0 USL League Two
  • Ocean City Noreasters - Hudson Valley Hammers (15.07.2025 | 15 Jul 2025 | 15/07/2025) 1:3 USL League Two
  • Ocean City Noreasters - Delaware FC (12.07.2025 | 12 Jul 2025 | 12/07/2025) 7:2 USL League Two
Das heutige Spielergebnis von Reading United gegen Ocean City Noreasters, 06.06.2025, und die vollständigen Spielstatistiken werden auf fscore.com.de auf jedem Gerät ohne Registrierung verfügbar sein.