Infos zum Spiel und zu den Mannschaften
PAOK Thessaloniki (Frauen) gegen OFI (Frauen) Spielstand und Infos in den letzten Spielen:
- OFI (Frauen) - PAOK Thessaloniki (Frauen) (26.04.2026 | 26 Apr 2026 | 26/04/2026) 0:1 Super League, Frauen
- PAOK Thessaloniki (Frauen) - OFI (Frauen) (06.12.2025 | 06 Dez 2025 | 06/12/2025) 3:1 Super League, Frauen
- OFI (Frauen) - PAOK Thessaloniki (Frauen) (10.05.2025 | 10 Mai 2025 | 10/05/2025) 3:1 Super League, Frauen
- PAOK Thessaloniki (Frauen) - OFI (Frauen) (19.01.2025 | 19 Jan 2025 | 19/01/2025) 0:0 Super League, Frauen
- PAOK Thessaloniki (Frauen) - OFI (Frauen) (11.05.2024 | 11 Mai 2024 | 11/05/2024) 3:0 Super League, Frauen
Zuletzt gespielte Spiele der Mannschaften:
PAOK Thessaloniki (Frauen)
- PAOK Thessaloniki (Frauen) - Volos Nps (Women) (16.05.2026 | 16 Mai 2026 | 16/05/2026) 6:0 Super League, Frauen
- Agias Paraskevis (Frauen) - PAOK Thessaloniki (Frauen) (09.05.2026 | 09 Mai 2026 | 09/05/2026) 0:0 Super League, Frauen
- PAOK Thessaloniki (Frauen) - Panathinaikos (Women) (02.05.2026 | 02 Mai 2026 | 02/05/2026) 2:0 Super League, Frauen
- OFI (Frauen) - PAOK Thessaloniki (Frauen) (26.04.2026 | 26 Apr 2026 | 26/04/2026) 0:1 Super League, Frauen
- AE Kifisia (Women) - PAOK Thessaloniki (Frauen) (05.04.2026 | 05 Apr 2026 | 05/04/2026) 0:5 Super League, Frauen
OFI (Frauen)
- Nees Atromitou (Women) - OFI (Frauen) (17.05.2026 | 17 Mai 2026 | 17/05/2026) 0:4 Super League, Frauen
- OFI (Frauen) - Panathinaikos (Women) (10.05.2026 | 10 Mai 2026 | 10/05/2026) 0:1 Super League, Frauen
- Trikala 2011 (Frauen) - OFI (Frauen) (03.05.2026 | 03 Mai 2026 | 03/05/2026) 1:2 Super League, Frauen
- OFI (Frauen) - PAOK Thessaloniki (Frauen) (26.04.2026 | 26 Apr 2026 | 26/04/2026) 0:1 Super League, Frauen
- AS Volos 2004 (Frauen) - OFI (Frauen) (05.04.2026 | 05 Apr 2026 | 05/04/2026) 0:2 Super League, Frauen
Das heutige Spielergebnis von PAOK Thessaloniki (Frauen) gegen OFI (Frauen), 06.12.2025, und die vollständigen Spielstatistiken werden auf fscore.com.de auf jedem Gerät ohne Registrierung verfügbar sein.