Ligen
Quotenformat
Wir verwenden Cookies. Durch das Surfen auf unserer Website stimmen Sie unserer Cookie-Richtlinie zu. Datenschutz & Cookie-Richtlinie

Olympic Club - Pleasanton Rage (Women) 04.06.2025

Runde 1

Statistiken vor dem Spiel

10
Streichhölzer
10
3
Gewinnt
3
7
Niederlagen
5
13
Erzielt
14
40
Kassiert
25
-27
Tordifferenz
-11
5
Durchschnittliche Tore pro Spiel
7
1.3
Erzielte Tore pro Spiel
1.4
4
Gegentreffer pro Spiel
2.5
5.3
Beide Mannschaften haben gepunktet
3.9
17'
Minuten/Tor erzielt
23.1'

Kopf an Kopf

Gewinnt
Zieht
Gewinnt
2
2
1
Tore
4
3
Alle Spiele

Tabellenstand

Team S G Z V ET GT P
1. Stockton Cargo SC (Women)
12 10 2 0 39 11 32
2. Oakland Soul (Women)
12 8 2 2 41 13 26
3. San Juan SC
11 6 3 2 33 15 21
4. Pleasanton Rage (Women)
12 6 1 5 16 16 19
5. California Storm Uslw (Women)
12 5 3 4 29 15 18
6. Marin FC Alliance (Women)
12 4 1 7 22 29 13
7. Olympic Club
12 4 0 8 18 43 12
8. San Francisco Glens SC
11 3 2 6 35 23 11
9. Academica SC
12 0 0 12 6 74 0
  Promotion to Playoffs

Torschützenkönige

Olympic Club Olympic Club

Keine daten verfügbar

Pleasanton Rage (Women) Pleasanton Rage (Women)

Keine daten verfügbar

Statistiken von 2025 Saison von USL W League

Chatten

Keine Nachrichten

Sei der Erste, der eine Unterhaltung im Livescore-Chat beginnt!

Infos zum Spiel und zu den Mannschaften

Olympic Club gegen Pleasanton Rage (Women) Spielstand und Infos in den letzten Spielen:
  • Pleasanton Rage (Women) - Olympic Club (18.06.2025 | 18 Jun 2025 | 18/06/2025) 2:0 USL W League
  • Olympic Club - Pleasanton Rage (Women) (04.06.2025 | 04 Jun 2025 | 04/06/2025) 2:0 USL W League
  • Pleasanton Rage (Women) - Olympic Club (05.06.2024 | 05 Jun 2024 | 05/06/2024) 0:0 USL W League
  • Pleasanton Rage (Women) - Olympic Club (05.06.2023 | 05 Jun 2023 | 05/06/2023) 1:1 USL W League
  • Olympic Club - Pleasanton Rage (Women) (31.05.2023 | 31 Mai 2023 | 31/05/2023) 1:0 USL W League

Zuletzt gespielte Spiele der Mannschaften:

Olympic Club
  • Olympic Club - California Storm Uslw (Women) (29.06.2025 | 29 Jun 2025 | 29/06/2025) 0:2 USL W League
  • Olympic Club - Oakland Soul (Women) (26.06.2025 | 26 Jun 2025 | 26/06/2025) 2:7 USL W League
  • Olympic Club - Academica SC (23.06.2025 | 23 Jun 2025 | 23/06/2025) 5:1 USL W League
  • Marin FC Alliance (Women) - Olympic Club (21.06.2025 | 21 Jun 2025 | 21/06/2025) 2:0 USL W League
  • Pleasanton Rage (Women) - Olympic Club (18.06.2025 | 18 Jun 2025 | 18/06/2025) 2:0 USL W League
Pleasanton Rage (Women)
  • Pleasanton Rage (Women) - Monterey Bay FC (Women) (03.06.2026 | 03 Jun 2026 | 03/06/2026) 0:1 USL W League
  • Stockton Cargo SC (Women) - Pleasanton Rage (Women) (30.05.2026 | 30 Mai 2026 | 30/05/2026) 3:0 USL W League
  • Pleasanton Rage (Women) - Oakland Soul (Women) (27.05.2026 | 27 Mai 2026 | 27/05/2026) 0:1 USL W League
  • Marin FC Alliance (Women) - Pleasanton Rage (Women) (29.06.2025 | 29 Jun 2025 | 29/06/2025) 4:3 USL W League
  • Pleasanton Rage (Women) - San Juan SC (26.06.2025 | 26 Jun 2025 | 26/06/2025) 0:2 USL W League
Das heutige Spielergebnis von Olympic Club gegen Pleasanton Rage (Women), 04.06.2025, und die vollständigen Spielstatistiken werden auf fscore.com.de auf jedem Gerät ohne Registrierung verfügbar sein.