Ligen
Quotenformat
NEU: Buchmacher
Wir verwenden Cookies. Durch das Surfen auf unserer Website stimmen Sie unserer Cookie-Richtlinie zu. Datenschutz & Cookie-Richtlinie

Ocean City Noreasters - Real Central New Jersey 23.06.2024

Runde 1

Statistiken vor dem Spiel

10
Streichhölzer
10
8
Gewinnt
5
2
Niederlagen
4
27
Erzielt
15
15
Kassiert
15
+12
Tordifferenz
0
7
Durchschnittliche Tore pro Spiel
4
2.7
Erzielte Tore pro Spiel
1.5
1.5
Gegentreffer pro Spiel
1.5
4.2
Beide Mannschaften haben gepunktet
3
22.1'
Minuten/Tor erzielt
30'

Kopf an Kopf

Gewinnt
Zieht
Gewinnt
4
1
0
Tore
10
4
Alle Spiele

Tabellenstand

Team S G Z V ET GT P
1. Ocean City Noreasters
12 9 0 3 30 9 27
2. Reading United
12 7 2 3 32 20 23
3. West Chester United SC USL2
12 7 2 3 25 15 23
4. Real Central New Jersey
12 5 1 6 18 26 16
5. Philadelphia Lone Star Usl2
12 3 1 8 19 37 10
6. Lehigh Valley United Sonic
12 1 2 9 12 29 5
  Promotion to Playoffs

Torschützenkönige

Ocean City Noreasters Ocean City Noreasters

Keine daten verfügbar

Real Central New Jersey Real Central New Jersey

Keine daten verfügbar

Statistiken von 2024 Saison von USL League Two

Chatten

Keine Nachrichten

Sei der Erste, der eine Unterhaltung im Livescore-Chat beginnt!

Infos zum Spiel und zu den Mannschaften

Ocean City Noreasters gegen Real Central New Jersey Spielstand und Infos in den letzten Spielen:
  • Ocean City Noreasters - Real Central New Jersey (03.06.2026 | 03 Jun 2026 | 03/06/2026) 1:0 USL League Two
  • Real Central New Jersey - Ocean City Noreasters (09.07.2025 | 09 Jul 2025 | 09/07/2025) 0:1 USL League Two
  • Real Central New Jersey - Ocean City Noreasters (18.06.2025 | 18 Jun 2025 | 18/06/2025) 2:2 USL League Two
  • Ocean City Noreasters - Real Central New Jersey (23.05.2025 | 23 Mai 2025 | 23/05/2025) 2:1 USL League Two
  • Ocean City Noreasters - Real Central New Jersey (23.06.2024 | 23 Jun 2024 | 23/06/2024) 4:1 USL League Two

Zuletzt gespielte Spiele der Mannschaften:

Ocean City Noreasters
  • Ocean City Noreasters - Pennsylvania Classics (06.06.2026 | 06 Jun 2026 | 06/06/2026) 0:0 USL League Two
  • Ocean City Noreasters - Pennsylvania Classics (06.06.2026 | 06 Jun 2026 | 06/06/2026) 0:0 USL League Two
  • Ocean City Noreasters - Real Central New Jersey (03.06.2026 | 03 Jun 2026 | 03/06/2026) 1:0 USL League Two
  • Ocean City Noreasters - Delaware FC (29.05.2026 | 29 Mai 2026 | 29/05/2026) 5:1 USL League Two
  • Ocean City Noreasters - Philadelphia Lone Star Usl2 (22.05.2026 | 22 Mai 2026 | 22/05/2026) 3:0 USL League Two
Real Central New Jersey
  • Ocean City Noreasters - Real Central New Jersey (03.06.2026 | 03 Jun 2026 | 03/06/2026) 1:0 USL League Two
  • Lehigh Valley United Sonic - Real Central New Jersey (30.05.2026 | 30 Mai 2026 | 30/05/2026) 1:0 USL League Two
  • Real Central New Jersey - Reading United (27.05.2026 | 27 Mai 2026 | 27/05/2026) 1:0 USL League Two
  • Real Central New Jersey - Pennsylvania Classics (20.05.2026 | 20 Mai 2026 | 20/05/2026) 4:2 USL League Two
  • Real Central New Jersey - Ocean City Noreasters (09.07.2025 | 09 Jul 2025 | 09/07/2025) 0:1 USL League Two
Das heutige Spielergebnis von Ocean City Noreasters gegen Real Central New Jersey, 23.06.2024, und die vollständigen Spielstatistiken werden auf fscore.com.de auf jedem Gerät ohne Registrierung verfügbar sein.