Ligen
Quotenformat
NEU: Buchmacher
Wir verwenden Cookies. Durch das Surfen auf unserer Website stimmen Sie unserer Cookie-Richtlinie zu. Datenschutz & Cookie-Richtlinie

Ocean City Noreasters - Reading United 07.07.2024

Runde 1

Statistiken vor dem Spiel

10
Streichhölzer
10
9
Gewinnt
4
1
Niederlagen
3
29
Erzielt
23
5
Kassiert
18
+24
Tordifferenz
+5
4
Durchschnittliche Tore pro Spiel
8
2.9
Erzielte Tore pro Spiel
2.3
0.5
Gegentreffer pro Spiel
1.8
3.4
Beide Mannschaften haben gepunktet
4.1
26.5'
Minuten/Tor erzielt
22'

Kopf an Kopf

Gewinnt
Zieht
Gewinnt
1
2
2
Tore
6
5
Alle Spiele

Tabellenstand

Team S G Z V ET GT P
1. Ocean City Noreasters
12 9 0 3 30 9 27
2. Reading United
12 7 2 3 32 20 23
3. West Chester United SC USL2
12 7 2 3 25 15 23
4. Real Central New Jersey
12 5 1 6 18 26 16
5. Philadelphia Lone Star Usl2
12 3 1 8 19 37 10
6. Lehigh Valley United Sonic
12 1 2 9 12 29 5
  Promotion to Playoffs

Torschützenkönige

Ocean City Noreasters Ocean City Noreasters

Keine daten verfügbar

Reading United Reading United

Keine daten verfügbar

Statistiken von 2024 Saison von USL League Two

Chatten

Keine Nachrichten

Sei der Erste, der eine Unterhaltung im Livescore-Chat beginnt!

Infos zum Spiel und zu den Mannschaften

Ocean City Noreasters gegen Reading United Spielstand und Infos in den letzten Spielen:
  • Ocean City Noreasters - Reading United (06.07.2025 | 06 Jul 2025 | 06/07/2025) 1:2 USL League Two
  • Reading United - Ocean City Noreasters (06.06.2025 | 06 Jun 2025 | 06/06/2025) 0:0 USL League Two
  • Ocean City Noreasters - Reading United (07.07.2024 | 07 Jul 2024 | 07/07/2024) 1:2 USL League Two
  • Reading United - Ocean City Noreasters (08.06.2024 | 08 Jun 2024 | 08/06/2024) 0:3 USL League Two
  • Ocean City Noreasters - Reading United (24.06.2023 | 24 Jun 2023 | 24/06/2023) 1:1 USL League Two

Zuletzt gespielte Spiele der Mannschaften:

Ocean City Noreasters
  • Ocean City Noreasters - Real Central New Jersey (03.06.2026 | 03 Jun 2026 | 03/06/2026) 1:0 USL League Two
  • Ocean City Noreasters - Delaware FC (29.05.2026 | 29 Mai 2026 | 29/05/2026) 5:1 USL League Two
  • Ocean City Noreasters - Philadelphia Lone Star Usl2 (22.05.2026 | 22 Mai 2026 | 22/05/2026) 3:0 USL League Two
  • Ocean City Noreasters - Hudson Valley Hammers (15.07.2025 | 15 Jul 2025 | 15/07/2025) 1:3 USL League Two
  • Ocean City Noreasters - Delaware FC (12.07.2025 | 12 Jul 2025 | 12/07/2025) 7:2 USL League Two
Reading United
  • West Chester United SC USL2 - Reading United (02.06.2026 | 02 Jun 2026 | 02/06/2026) 3:1 USL League Two
  • Eagle FC - Reading United (30.05.2026 | 30 Mai 2026 | 30/05/2026) 0:3 USL League Two
  • Real Central New Jersey - Reading United (27.05.2026 | 27 Mai 2026 | 27/05/2026) 1:0 USL League Two
  • Lehigh Valley United Sonic - Reading United (23.05.2026 | 23 Mai 2026 | 23/05/2026) 3:1 USL League Two
  • Reading United - Lehigh Valley United Sonic (12.07.2025 | 12 Jul 2025 | 12/07/2025) 3:2 USL League Two
Das heutige Spielergebnis von Ocean City Noreasters gegen Reading United, 07.07.2024, und die vollständigen Spielstatistiken werden auf fscore.com.de auf jedem Gerät ohne Registrierung verfügbar sein.