Ligen
Quotenformat
NEU: Buchmacher
Wir verwenden Cookies. Durch das Surfen auf unserer Website stimmen Sie unserer Cookie-Richtlinie zu. Datenschutz & Cookie-Richtlinie

MYDA - Nyamityobora 10.03.2022

Hauptveranstaltungen

1. Halbzeit 2 - 0

Kopf an Kopf

Gewinnt
Zieht
Gewinnt
1
1
0
Tore
3
1
Alle Spiele

Torschützenkönige

MYDA MYDA

Keine daten verfügbar

Nyamityobora Nyamityobora

Keine daten verfügbar

Statistiken von Saison von Uganda. Division 2

Chatten

Keine Nachrichten

Sei der Erste, der eine Unterhaltung im Livescore-Chat beginnt!

Textkommentar

Gesamt
MYD
NYA
image 4’` 1 — 0
image 30’` 2 — 0
image 4’` 1 — 0
image 30’` 2 — 0

Infos zum Spiel und zu den Mannschaften

MYDA gegen Nyamityobora Spielstand und Infos in den letzten Spielen:
  • MYDA - Nyamityobora (10.03.2022 | 10 Mär 2022 | 10/03/2022) 2:0 Uganda. Division 2
  • Nyamityobora - MYDA (05.12.2021 | 05 Dez 2021 | 05/12/2021) 1:1 Uganda. Division 2

Zuletzt gespielte Spiele der Mannschaften:

MYDA
  • MYDA - Kaaro Karungi (15.06.2025 | 15 Jun 2025 | 15/06/2025) 2:0 Uganda. Division 2
  • MYDA - Blacks Power (01.06.2025 | 01 Jun 2025 | 01/06/2025) 1:0 Uganda. Division 2
  • Booma - MYDA (25.05.2025 | 25 Mai 2025 | 25/05/2025) 0:1 Uganda. Division 2
  • MYDA - Gaddafi (27.04.2025 | 27 Apr 2025 | 27/04/2025) 1:1 Uganda. Division 2
  • MYDA - Onduparaka (16.03.2025 | 16 Mär 2025 | 16/03/2025) 3:2 Uganda. Division 2
Nyamityobora
  • Nyamityobora - Maroons (28.04.2022 | 28 Apr 2022 | 28/04/2022) 0:5 Uganda. Division 2
  • Nyamityobora - Kyetume FC (10.04.2022 | 10 Apr 2022 | 10/04/2022) 0:6 Uganda. Division 2
  • Blacks Power - Nyamityobora (31.03.2022 | 31 Mär 2022 | 31/03/2022) 0:0 Uganda. Division 2
  • Nyamityobora - Ndejje University (17.03.2022 | 17 Mär 2022 | 17/03/2022) 1:3 Uganda. Division 2
  • MYDA - Nyamityobora (10.03.2022 | 10 Mär 2022 | 10/03/2022) 2:0 Uganda. Division 2
Das heutige Spielergebnis von MYDA gegen Nyamityobora, 10.03.2022, und die vollständigen Spielstatistiken werden auf fscore.com.de auf jedem Gerät ohne Registrierung verfügbar sein.