Ligen
Quotenformat
NEU: Buchmacher
Wir verwenden Cookies. Durch das Surfen auf unserer Website stimmen Sie unserer Cookie-Richtlinie zu. Datenschutz & Cookie-Richtlinie

Manhattan - Morris Elite 05.07.2025

Runde 1

Statistiken vor dem Spiel

10
Streichhölzer
10
2
Gewinnt
2
3
Zieht
4
5
Niederlagen
4
17
Erzielt
15
21
Kassiert
22
-4
Tordifferenz
-7
7
Durchschnittliche Tore pro Spiel
8
1.7
Erzielte Tore pro Spiel
1.5
2.1
Gegentreffer pro Spiel
2.2
3.8
Beide Mannschaften haben gepunktet
3.7
23.7'
Minuten/Tor erzielt
24.3'

Kopf an Kopf

Gewinnt
Zieht
Gewinnt
3
1
1
Tore
13
6
Alle Spiele

Tabellenstand

Team S G Z V ET GT P
1. FC Motown STA
12 11 1 0 36 9 34
2. Long Island Rough Riders
12 9 1 2 32 14 28
3. Hudson Valley Hammers
12 7 3 2 21 14 24
4. Morris Elite
12 5 3 4 16 20 18
5. Cedar Stars Rush
12 5 1 6 16 17 16
6. Manhattan
12 3 2 7 20 26 11
7. New Jersey Copa
12 3 2 7 11 24 11
8. Staten Island Asc
12 3 1 8 14 24 10
9. Ironbound SC
12 2 4 6 13 21 10
10. Westchester Flames
12 1 4 7 11 21 7
  Promotion to Playoffs

Torschützenkönige

Manhattan Manhattan

Keine daten verfügbar

Morris Elite Morris Elite

Keine daten verfügbar

Statistiken von 2025 Saison von USL League Two

Chatten

Keine Nachrichten

Sei der Erste, der eine Unterhaltung im Livescore-Chat beginnt!

Infos zum Spiel und zu den Mannschaften

Manhattan gegen Morris Elite Spielstand und Infos in den letzten Spielen:
  • Morris Elite - Manhattan (30.05.2026 | 30 Mai 2026 | 30/05/2026) 0:4 USL League Two
  • Manhattan - Morris Elite (05.07.2025 | 05 Jul 2025 | 05/07/2025) 3:4 USL League Two
  • Morris Elite - Manhattan (05.06.2024 | 05 Jun 2024 | 05/06/2024) 1:3 USL League Two
  • Morris Elite - Manhattan (12.07.2023 | 12 Jul 2023 | 12/07/2023) 1:3 USL League Two
  • Morris Elite - Manhattan (07.06.2023 | 07 Jun 2023 | 07/06/2023) 0:0 USL League Two

Zuletzt gespielte Spiele der Mannschaften:

Manhattan
  • Staten Island Asc - Manhattan (03.06.2026 | 03 Jun 2026 | 03/06/2026) 2:2 USL League Two
  • Morris Elite - Manhattan (30.05.2026 | 30 Mai 2026 | 30/05/2026) 0:4 USL League Two
  • Manhattan - Westchester Flames (27.05.2026 | 27 Mai 2026 | 27/05/2026) 6:2 USL League Two
  • Cedar Stars Rush - Manhattan (20.05.2026 | 20 Mai 2026 | 20/05/2026) 0:0 USL League Two
  • Manhattan - Staten Island Asc (13.07.2025 | 13 Jul 2025 | 13/07/2025) 1:0 USL League Two
Morris Elite
  • Morris Elite - FC Motown STA (03.06.2026 | 03 Jun 2026 | 03/06/2026) 0:4 USL League Two
  • Morris Elite - Manhattan (30.05.2026 | 30 Mai 2026 | 30/05/2026) 0:4 USL League Two
  • Morris Elite - Hudson Valley Hammers (23.05.2026 | 23 Mai 2026 | 23/05/2026) 2:1 USL League Two
  • Morris Elite - Ironbound SC (20.05.2026 | 20 Mai 2026 | 20/05/2026) 0:2 USL League Two
  • Morris Elite - Hudson Valley Hammers (12.07.2025 | 12 Jul 2025 | 12/07/2025) 1:1 USL League Two
Das heutige Spielergebnis von Manhattan gegen Morris Elite, 05.07.2025, und die vollständigen Spielstatistiken werden auf fscore.com.de auf jedem Gerät ohne Registrierung verfügbar sein.