Ligen
Quotenformat
NEU: Buchmacher
Wir verwenden Cookies. Durch das Surfen auf unserer Website stimmen Sie unserer Cookie-Richtlinie zu. Datenschutz & Cookie-Richtlinie

Komgrap - Vrcin 02.05.2021

Hauptveranstaltungen

1. Halbzeit 1 - 0
2. Halbzeit 5 - 0

Kopf an Kopf

Gewinnt
Zieht
Gewinnt
0
0
0
Tore
0
0

Dies ist das erste Spiel dieser Teams, die Daten werden später angezeigt.

Torschützenkönige

Komgrap Komgrap

Keine daten verfügbar

Vrcin Vrcin

Keine daten verfügbar

Statistiken von Saison von Serbien. League 3

Chatten

Keine Nachrichten

Sei der Erste, der eine Unterhaltung im Livescore-Chat beginnt!

Textkommentar

Gesamt
KOM
VRC
image 36’` 1 — 0
image 52’` 2 — 0
image 64’` 3 — 0
image 79’` 4 — 0
image 89’` 5 — 0
image 36’` 1 — 0
image 52’` 2 — 0
image 64’` 3 — 0
image 79’` 4 — 0
image 89’` 5 — 0

Infos zum Spiel und zu den Mannschaften

Komgrap gegen Vrcin Spielstand und Infos in den letzten Spielen:

Zuletzt gespielte Spiele der Mannschaften:

Komgrap
  • Bacevac - Komgrap (24.10.2025 | 24 Okt 2025 | 24/10/2025) 3:2 Serbien. League 3
  • Umka - Komgrap (24.04.2024 | 24 Apr 2024 | 24/04/2024) 1:1 Serbien. Srpska Liga-Ost
  • Komgrap - Seceranac (10.02.2024 | 10 Feb 2024 | 10/02/2024) 1:2 Freundschaftsturnier der Klubs
  • Komgrap - Bolech (13.08.2023 | 13 Aug 2023 | 13/08/2023) 5:3 Serbien. League 3
  • Komgrap - Napredak Medosevac (16.10.2022 | 16 Okt 2022 | 16/10/2022) 2:1 Serbien. League 3
Vrcin
  • Zuce 2019 - Vrcin (08.09.2024 | 08 Sep 2024 | 08/09/2024) 3:2 Serbien. Srpska Liga-Ost
  • Sindelic Nish - Vrcin (31.08.2024 | 31 Aug 2024 | 31/08/2024) 0:0 Serbien. Srpska Liga-Ost
  • Vrcin - Borac Ostruznica (11.02.2024 | 11 Feb 2024 | 11/02/2024) 0:4 Freundschaftsturnier der Klubs
  • Komgrap - Vrcin (02.05.2021 | 02 Mai 2021 | 02/05/2021) 5:0 Serbien. League 3
  • Vrcin - Mladost Cvetovac (24.03.2021 | 24 Mär 2021 | 24/03/2021) 3:1 Serbien. League 3
Das heutige Spielergebnis von Komgrap gegen Vrcin, 02.05.2021, und die vollständigen Spielstatistiken werden auf fscore.com.de auf jedem Gerät ohne Registrierung verfügbar sein.