Ligen
Quotenformat
NEU: Buchmacher
Wir verwenden Cookies. Durch das Surfen auf unserer Website stimmen Sie unserer Cookie-Richtlinie zu. Datenschutz & Cookie-Richtlinie

Chiangrai Larnna - Nan 13.11.2022

Hauptveranstaltungen

1. Halbzeit 0 - 2

Kopf an Kopf

Gewinnt
Zieht
Gewinnt
0
0
0
Tore
0
0

Dies ist das erste Spiel dieser Teams, die Daten werden später angezeigt.

Torschützenkönige

Chiangrai Larnna Chiangrai Larnna

Keine daten verfügbar

Nan Nan

Keine daten verfügbar

Statistiken von Saison von Thailand. 3. Division

Chatten

Keine Nachrichten

Sei der Erste, der eine Unterhaltung im Livescore-Chat beginnt!

Textkommentar

Gesamt
CHI
NAN
5’` 0 — 1 image
44’` 0 — 2 image
5’` 0 — 1 image
44’` 0 — 2 image

Infos zum Spiel und zu den Mannschaften

Chiangrai Larnna gegen Nan Spielstand und Infos in den letzten Spielen:

Zuletzt gespielte Spiele der Mannschaften:

Chiangrai Larnna
  • Phitsanulok Unity - Chiangrai Larnna (19.02.2023 | 19 Feb 2023 | 19/02/2023) 8:1 Thailand. 3. Division
  • Chiangrai Larnna - Kamphaeng Phet (11.02.2023 | 11 Feb 2023 | 11/02/2023) 1:1 Thailand. 3. Division
  • Chiangrai Larnna - Northern Nakhon Mae Sot United (05.02.2023 | 05 Feb 2023 | 05/02/2023) 0:3 Thailand. 3. Division
  • Chiangrai Larnna - Phitsanulok (07.01.2023 | 07 Jan 2023 | 07/01/2023) 0:3 Thailand. 3. Division
  • Chiangrai Larnna - Nan (13.11.2022 | 13 Nov 2022 | 13/11/2022) 0:2 Thailand. 3. Division
Nan
  • Chiang Rai City - Nan (15.01.2023 | 15 Jan 2023 | 15/01/2023) 0:0 Thailand. 3. Division
  • Chiangrai Larnna - Nan (13.11.2022 | 13 Nov 2022 | 13/11/2022) 0:2 Thailand. 3. Division
  • Maejo United - Nan (16.01.2022 | 16 Jan 2022 | 16/01/2022) 1:0 Thailand. 3. Division
  • Nan - Maejo United (10.10.2021 | 10 Okt 2021 | 10/10/2021) 2:3 Thailand. 3. Division
  • Maejo United - Nan (03.10.2020 | 03 Okt 2020 | 03/10/2020) 3:1 Thailand. 3. Division
Das heutige Spielergebnis von Chiangrai Larnna gegen Nan, 13.11.2022, und die vollständigen Spielstatistiken werden auf fscore.com.de auf jedem Gerät ohne Registrierung verfügbar sein.