Ligen
Quotenformat
NEU: Buchmacher
Wir verwenden Cookies. Durch das Surfen auf unserer Website stimmen Sie unserer Cookie-Richtlinie zu. Datenschutz & Cookie-Richtlinie

Bollklubben-46 - EBK 27.05.2022

Hauptveranstaltungen

1. Halbzeit 1 - 2
9'
Tor
EBK
16'
Tor
EBK
2. Halbzeit
57'
Tor
EBK
88'
Tor
EBK
90+2'
Tor
EBK

Kopf an Kopf

Gewinnt
Zieht
Gewinnt
0
0
2
Tore
1
12

Torschützenkönige

Bollklubben-46 Bollklubben-46

Keine daten verfügbar

EBK EBK

Keine daten verfügbar

Statistiken von Saison von Kolmonen

Chatten

Keine Nachrichten

Sei der Erste, der eine Unterhaltung im Livescore-Chat beginnt!

Textkommentar

Gesamt
B46
EBK
9’` 0 — 1
16’` 0 — 2
image 44’` 1 — 2
57’` 1 — 3
88’` 1 — 4
90 + 2’` 1 — 5
image 44’` 1 — 0
9’` 0 — 1
16’` 0 — 2
57’` 0 — 3
88’` 0 — 4
90 + 2’` 0 — 5

Infos zum Spiel und zu den Mannschaften

Bollklubben-46 gegen EBK Spielstand und Infos in den letzten Spielen:
  • EBK - Bollklubben-46 (02.09.2022 | 02 Sep 2022 | 02/09/2022) 7:0 Kolmonen
  • Bollklubben-46 - EBK (27.05.2022 | 27 Mai 2022 | 27/05/2022) 1:5 Kolmonen

Zuletzt gespielte Spiele der Mannschaften:

Bollklubben-46
  • EsPa - Bollklubben-46 (08.10.2022 | 08 Okt 2022 | 08/10/2022) 4:1 Kolmonen
  • Bollklubben-46 - GrIFK U23 (28.09.2022 | 28 Sep 2022 | 28/09/2022) 2:1 Kolmonen
  • Sapa - Bollklubben-46 (17.09.2022 | 17 Sep 2022 | 17/09/2022) 1:0 Kolmonen
  • Bollklubben-46 - EPS II (07.09.2022 | 07 Sep 2022 | 07/09/2022) 0:6 Kolmonen
  • EBK - Bollklubben-46 (02.09.2022 | 02 Sep 2022 | 02/09/2022) 7:0 Kolmonen
EBK
  • EBK - Finnkurd (30.09.2022 | 30 Sep 2022 | 30/09/2022) 2:4 Kolmonen
  • GrIFK U23 - EBK (21.09.2022 | 21 Sep 2022 | 21/09/2022) 2:1 Kolmonen
  • EBK - SexyPoxyt (16.09.2022 | 16 Sep 2022 | 16/09/2022) 1:3 Kolmonen
  • Sapa - EBK (09.09.2022 | 09 Sep 2022 | 09/09/2022) 1:2 Kolmonen
  • EBK - Bollklubben-46 (02.09.2022 | 02 Sep 2022 | 02/09/2022) 7:0 Kolmonen
Das heutige Spielergebnis von Bollklubben-46 gegen EBK, 27.05.2022, und die vollständigen Spielstatistiken werden auf fscore.com.de auf jedem Gerät ohne Registrierung verfügbar sein.