Ligen
Quotenformat
NEU: Buchmacher
Wir verwenden Cookies. Durch das Surfen auf unserer Website stimmen Sie unserer Cookie-Richtlinie zu. Datenschutz & Cookie-Richtlinie

Bandung Timur - Inspire 04.11.2023

Hauptveranstaltungen

1. Halbzeit 0 - 2
2. Halbzeit 1 - 2

Kopf an Kopf

Gewinnt
Zieht
Gewinnt
0
0
0
Tore
0
0

Dies ist das erste Spiel dieser Teams, die Daten werden später angezeigt.

Torschützenkönige

Bandung Timur Bandung Timur

Keine daten verfügbar

Inspire Inspire

Keine daten verfügbar

Statistiken von Saison von Indonesia. Liga 3

Chatten

Keine Nachrichten

Sei der Erste, der eine Unterhaltung im Livescore-Chat beginnt!

Textkommentar

Gesamt
BAN
INS
42’` 0 — 1 image
45 + 1’` 0 — 2 image
image 59’` 1 — 2
image 59’` 1 — 0
42’` 0 — 1 image
45 + 1’` 0 — 2 image

Infos zum Spiel und zu den Mannschaften

Bandung Timur gegen Inspire Spielstand und Infos in den letzten Spielen:

Zuletzt gespielte Spiele der Mannschaften:

Bandung Timur
  • Fanshop - Bandung Timur (08.11.2023 | 08 Nov 2023 | 08/11/2023) 11:0 Indonesia. Liga 3
  • PS Perssi - Bandung Timur (06.11.2023 | 06 Nov 2023 | 06/11/2023) 15:1 Indonesia. Liga 3
  • Bandung Timur - Inspire (04.11.2023 | 04 Nov 2023 | 04/11/2023) 1:2 Indonesia. Liga 3
  • Bandung Legend - Bandung Timur (02.11.2023 | 02 Nov 2023 | 02/11/2023) 0:4 Indonesia. Liga 3
  • Mandala Majalengka - Bandung Timur (21.09.2022 | 21 Sep 2022 | 21/09/2022) 1:4 Indonesia. Liga 3
Inspire
  • Inspire - Bandung Legend (08.11.2023 | 08 Nov 2023 | 08/11/2023) 2:2 Indonesia. Liga 3
  • Bandung Timur - Inspire (04.11.2023 | 04 Nov 2023 | 04/11/2023) 1:2 Indonesia. Liga 3
  • Inspire - PS Perssi (02.11.2023 | 02 Nov 2023 | 02/11/2023) 4:5 Indonesia. Liga 3
  • Fanshop - Inspire (31.10.2023 | 31 Okt 2023 | 31/10/2023) 4:4 Indonesia. Liga 3
  • Sukabumi - Inspire (07.01.2022 | 07 Jan 2022 | 07/01/2022) 1:1 Indonesia. Liga 3
Das heutige Spielergebnis von Bandung Timur gegen Inspire, 04.11.2023, und die vollständigen Spielstatistiken werden auf fscore.com.de auf jedem Gerät ohne Registrierung verfügbar sein.