Ligen
Quotenformat
NEU: Buchmacher
Wir verwenden Cookies. Durch das Surfen auf unserer Website stimmen Sie unserer Cookie-Richtlinie zu. Datenschutz & Cookie-Richtlinie

Unitas - Gemert 14.05.2023

Hauptveranstaltungen

1. Halbzeit 0 - 1
13'
Tor
Herman Eon
2. Halbzeit 0 - 4

Kopf an Kopf

Gewinnt
Zieht
Gewinnt
1
0
1
Tore
2
4
Alle Spiele

Torschützenkönige

Unitas Unitas

Keine daten verfügbar

Gemert Gemert

Keine daten verfügbar

Statistiken von Saison von Derde Divisie

Chatten

Keine Nachrichten

Sei der Erste, der eine Unterhaltung im Livescore-Chat beginnt!

Textkommentar

Gesamt
UNI
GEM
13’` 0 — 1 image
81’` 0 — 2 image
82’` 0 — 3 image
84’` 0 — 4 image
13’` 0 — 1 image
81’` 0 — 2 image
82’` 0 — 3 image
84’` 0 — 4 image

Infos zum Spiel und zu den Mannschaften

Unitas gegen Gemert Spielstand und Infos in den letzten Spielen:
  • Gemert - Unitas (18.05.2024 | 18 Mai 2024 | 18/05/2024) 0:2 Derde Divisie
  • Unitas - Gemert (14.05.2023 | 14 Mai 2023 | 14/05/2023) 0:4 Derde Divisie

Zuletzt gespielte Spiele der Mannschaften:

Unitas
  • Unitas - SV OSS.'20 (25.05.2024 | 25 Mai 2024 | 25/05/2024) 1:3 Derde Divisie
  • Gemert - Unitas (18.05.2024 | 18 Mai 2024 | 18/05/2024) 0:2 Derde Divisie
  • Unitas - OJC Rosmalen (11.05.2024 | 11 Mai 2024 | 11/05/2024) 4:2 Derde Divisie
  • Blauw Geel - Unitas (04.05.2024 | 04 Mai 2024 | 04/05/2024) 4:2 Derde Divisie
  • Unitas - BVV Barendrecht (20.04.2024 | 20 Apr 2024 | 20/04/2024) 2:1 Derde Divisie
Gemert
  • VV Goes - Gemert (23.05.2026 | 23 Mai 2026 | 23/05/2026) 3:3 Derde Divisie
  • Gemert - SDC (16.05.2026 | 16 Mai 2026 | 16/05/2026) 6:1 Derde Divisie
  • Gemert - Voetbal Vereniging Sint Bavo (10.05.2026 | 10 Mai 2026 | 10/05/2026) 0:1 Derde Divisie
  • Noordwijk - Gemert (25.04.2026 | 25 Apr 2026 | 25/04/2026) 4:1 Derde Divisie
  • Gemert - Meerssen (19.04.2026 | 19 Apr 2026 | 19/04/2026) 4:1 Derde Divisie
Das heutige Spielergebnis von Unitas gegen Gemert, 14.05.2023, und die vollständigen Spielstatistiken werden auf fscore.com.de auf jedem Gerät ohne Registrierung verfügbar sein.