Infos zum Spiel und zu den Mannschaften
Union Berlin II gegen TSG Neustrelitz Spielstand und Infos in den letzten Spielen:
- TSG Neustrelitz - Union Berlin II (22.02.2015 | 22 Feb 2015 | 22/02/2015) Parkstadion 3:2 Regionalliga Nordost
- Union Berlin II - TSG Neustrelitz (10.08.2014 | 10 Aug 2014 | 10/08/2014) Friedrich-Ludwig-Jahn Sportpark 1:3 Regionalliga Nordost
- TSG Neustrelitz - Union Berlin II (24.05.2014 | 24 Mai 2014 | 24/05/2014) 5:0 Regionalliga Nordost
- Union Berlin II - TSG Neustrelitz (01.12.2013 | 01 Dez 2013 | 01/12/2013) 0:1 Regionalliga Nordost
- TSG Neustrelitz - Union Berlin II (30.03.2013 | 30 Mär 2013 | 30/03/2013) 0:0 Regionalliga Nordost
Zuletzt gespielte Spiele der Mannschaften:
Union Berlin II
- Berliner AK 07 - Union Berlin II (24.05.2015 | 24 Mai 2015 | 24/05/2015) Poststadion 2:0 Regionalliga Nordost
- Union Berlin II - FSV Wacker 90 Nordhausen (16.05.2015 | 16 Mai 2015 | 16/05/2015) Friedrich-Ludwig-Jahn Sportpark 0:1 Regionalliga Nordost
- VfB Auerbach - Union Berlin II (13.05.2015 | 13 Mai 2015 | 13/05/2015) Vfb-Stadion 0:1 Regionalliga Nordost
- FSV Zwickau - Union Berlin II (09.05.2015 | 09 Mai 2015 | 09/05/2015) Sportforum Sojus 31 0:3 Regionalliga Nordost
- Union Berlin II - ZFC Meuselwitz (03.05.2015 | 03 Mai 2015 | 03/05/2015) Friedrich-Ludwig-Jahn Sportpark 4:1 Regionalliga Nordost
TSG Neustrelitz
- TSG Neustrelitz - Berliner AK 07 (30.05.2026 | 30 Mai 2026 | 30/05/2026) 2:1 Oberliga NOFV Nord
- Sparta Lichtenberg - TSG Neustrelitz (17.05.2026 | 17 Mai 2026 | 17/05/2026) 4:2 Oberliga NOFV Nord
- SG Union Klosterfelde - TSG Neustrelitz (08.05.2026 | 08 Mai 2026 | 08/05/2026) 1:1 Oberliga NOFV Nord
- TSG Neustrelitz - Tasmania Berlin (03.05.2026 | 03 Mai 2026 | 03/05/2026) 2:0 Oberliga NOFV Nord
- Lichtenberg 47 - TSG Neustrelitz (26.04.2026 | 26 Apr 2026 | 26/04/2026) 2:1 Oberliga NOFV Nord
Das heutige Spielergebnis von Union Berlin II gegen TSG Neustrelitz, 07.10.2012, und die vollständigen Spielstatistiken werden auf fscore.com.de auf jedem Gerät ohne Registrierung verfügbar sein.