Ligen
Quotenformat
NEU: Buchmacher
Wir verwenden Cookies. Durch das Surfen auf unserer Website stimmen Sie unserer Cookie-Richtlinie zu. Datenschutz & Cookie-Richtlinie

Ullern - Kurer 03.08.2007

Kopf an Kopf

Gewinnt
Zieht
Gewinnt
4
0
0
Tore
17
1
Alle Spiele

Torschützenkönige

Ullern Ullern

Keine daten verfügbar

Kurer Kurer

Keine daten verfügbar

Statistiken von Saison von 3. Division Gruppe 4

Chatten

Keine Nachrichten

Sei der Erste, der eine Unterhaltung im Livescore-Chat beginnt!

Infos zum Spiel und zu den Mannschaften

Ullern gegen Kurer Spielstand und Infos in den letzten Spielen:
  • Kurer - Ullern (06.09.2008 | 06 Sep 2008 | 06/09/2008) 0:3 3. Division Gruppe 3
  • Ullern - Kurer (23.05.2008 | 23 Mai 2008 | 23/05/2008) 8:1 3. Division Gruppe 3
  • Ullern - Kurer (03.08.2007 | 03 Aug 2007 | 03/08/2007) 2:0 3. Division Gruppe 4
  • Kurer - Ullern (21.04.2007 | 21 Apr 2007 | 21/04/2007) 0:4 3. Division Gruppe 4

Zuletzt gespielte Spiele der Mannschaften:

Ullern
  • Ullern - Konnerud (30.05.2026 | 30 Mai 2026 | 30/05/2026) 2:1 3. Division Gruppe 1
  • FK Union Carl Berner - Ullern (25.05.2026 | 25 Mai 2026 | 25/05/2026) 1:0 3. Division Gruppe 1
  • Ullern - Frigg Oslo FK (16.05.2026 | 16 Mai 2026 | 16/05/2026) 1:2 3. Division Gruppe 1
  • Vålerenga Oslo II - Ullern (10.05.2026 | 10 Mai 2026 | 10/05/2026) 3:1 3. Division Gruppe 1
  • Ullern - Ready (02.05.2026 | 02 Mai 2026 | 02/05/2026) 2:2 3. Division Gruppe 1
Kurer
  • Kurer - Kjelsaas 2 (13.10.2009 | 13 Okt 2009 | 13/10/2009) 1:0 3. Division Gruppe 2
  • KFUM II - Kurer (02.10.2009 | 02 Okt 2009 | 02/10/2009) 4:0 3. Division Gruppe 2
  • Kurer - Jutul (26.09.2009 | 26 Sep 2009 | 26/09/2009) 1:4 3. Division Gruppe 2
  • Grüner - Kurer (18.09.2009 | 18 Sep 2009 | 18/09/2009) 7:1 3. Division Gruppe 2
  • Kurer - Bygdö Monolitten (12.09.2009 | 12 Sep 2009 | 12/09/2009) 5:0 3. Division Gruppe 2
Das heutige Spielergebnis von Ullern gegen Kurer, 03.08.2007, und die vollständigen Spielstatistiken werden auf fscore.com.de auf jedem Gerät ohne Registrierung verfügbar sein.