Ligen
Quotenformat
NEU: Buchmacher
Wir verwenden Cookies. Durch das Surfen auf unserer Website stimmen Sie unserer Cookie-Richtlinie zu. Datenschutz & Cookie-Richtlinie

Tente - Caramba Riga 01.08.2019

Kopf an Kopf

Gewinnt
Zieht
Gewinnt
2
1
1
Tore
6
18

Torschützenkönige

Tente Tente

Keine daten verfügbar

Caramba Riga Caramba Riga

Keine daten verfügbar

Statistiken von Saison von Lettland. 2. Līga

Chatten

Keine Nachrichten

Sei der Erste, der eine Unterhaltung im Livescore-Chat beginnt!

Infos zum Spiel und zu den Mannschaften

Tente gegen Caramba Riga Spielstand und Infos in den letzten Spielen:
  • Caramba Riga - Tente (18.09.2020 | 18 Sep 2020 | 18/09/2020) 1:1 Lettland. 3. līga
  • Tente - Caramba Riga (16.07.2020 | 16 Jul 2020 | 16/07/2020) 0:5 Lettland. 3. līga
  • Caramba Riga - Tente (27.09.2019 | 27 Sep 2019 | 27/09/2019) 9:3 Lettland. 2. Līga
  • Tente - Caramba Riga (01.08.2019 | 01 Aug 2019 | 01/08/2019) 2:3 Lettland. 2. Līga

Zuletzt gespielte Spiele der Mannschaften:

Tente
  • Babite - Tente (03.07.2022 | 03 Jul 2022 | 03/07/2022) 0:0 Lettland. 2. Līga
  • Babite - Tente (14.10.2021 | 14 Okt 2021 | 14/10/2021) 10:1 Lettland. 3. līga
  • Riga United - Tente (11.10.2021 | 11 Okt 2021 | 11/10/2021) 3:4 Lettland. 3. līga
  • Kuivizu Spartak - Tente (08.10.2021 | 08 Okt 2021 | 08/10/2021) 0:6 Lettland. 3. līga
  • Tente - Babites SK (13.09.2021 | 13 Sep 2021 | 13/09/2021) 1:7 Lettland. 3. līga
Caramba Riga
  • Auda - Caramba Riga (31.07.2021 | 31 Jul 2021 | 31/07/2021) 3:1 Latvia Cup
  • Caramba Riga - FK Valka (17.07.2021 | 17 Jul 2021 | 17/07/2021) 11:0 Latvia Cup
  • Caramba Riga - Tente (18.09.2020 | 18 Sep 2020 | 18/09/2020) 1:1 Lettland. 3. līga
  • Caramba Riga - RTU (11.09.2020 | 11 Sep 2020 | 11/09/2020) 6:0 Lettland. 3. līga
  • Caramba Riga - DSVK Tractors (04.09.2020 | 04 Sep 2020 | 04/09/2020) 5:0 Lettland. 3. līga
Das heutige Spielergebnis von Tente gegen Caramba Riga, 01.08.2019, und die vollständigen Spielstatistiken werden auf fscore.com.de auf jedem Gerät ohne Registrierung verfügbar sein.