Ligen
Quotenformat
NEU: Buchmacher
Wir verwenden Cookies. Durch das Surfen auf unserer Website stimmen Sie unserer Cookie-Richtlinie zu. Datenschutz & Cookie-Richtlinie

Sudet - Legirus Inter 24.09.2017

Kopf an Kopf

Gewinnt
Zieht
Gewinnt
2
0
2
Tore
6
4

Torschützenkönige

Sudet Sudet

Keine daten verfügbar

Legirus Inter Legirus Inter

Keine daten verfügbar

Statistiken von Saison von Kakkonen, Gruppe B

Chatten

Keine Nachrichten

Sei der Erste, der eine Unterhaltung im Livescore-Chat beginnt!

Infos zum Spiel und zu den Mannschaften

Sudet gegen Legirus Inter Spielstand und Infos in den letzten Spielen:
  • Sudet - Legirus Inter (24.09.2017 | 24 Sep 2017 | 24/09/2017) Kouvolan Keskuskentta 3:0 Kakkonen, Gruppe A
  • Sudet - Legirus Inter (24.09.2017 | 24 Sep 2017 | 24/09/2017) 3:0 Kakkonen, Gruppe B
  • Legirus Inter - Sudet (01.07.2017 | 01 Jul 2017 | 01/07/2017) 2:0 Kakkonen, Gruppe A
  • Legirus Inter - Sudet (01.07.2017 | 01 Jul 2017 | 01/07/2017) 2:0 Kakkonen, Gruppe B

Zuletzt gespielte Spiele der Mannschaften:

Sudet
  • Sudet - Union Plaani (11.08.2021 | 11 Aug 2021 | 11/08/2021) 0:0 Kolmonen
  • Sudet - LaPa (19.09.2020 | 19 Sep 2020 | 19/09/2020) 5:1 Kolmonen
  • Sudet - STPS (13.09.2020 | 13 Sep 2020 | 13/09/2020) 2:2 Kolmonen
  • IPS Edustus - Sudet (05.09.2020 | 05 Sep 2020 | 05/09/2020) 0:3 Kolmonen
  • Sudet - SavU (27.08.2020 | 27 Aug 2020 | 27/08/2020) 5:0 Kolmonen
Legirus Inter
  • Sudet - Legirus Inter (24.09.2017 | 24 Sep 2017 | 24/09/2017) 3:0 Kakkonen, Gruppe B
  • Legirus Inter - Klubi-04 (17.09.2017 | 17 Sep 2017 | 17/09/2017) 0:1 Kakkonen, Gruppe B
  • Mikkelin Palloilijat - Legirus Inter (13.09.2017 | 13 Sep 2017 | 13/09/2017) 4:0 Kakkonen, Gruppe B
  • MiPK - Legirus Inter (10.09.2017 | 10 Sep 2017 | 10/09/2017) 4:1 Kakkonen, Gruppe B
  • Legirus Inter - Kultsu (03.09.2017 | 03 Sep 2017 | 03/09/2017) 1:2 Kakkonen, Gruppe B
Das heutige Spielergebnis von Sudet gegen Legirus Inter, 24.09.2017, und die vollständigen Spielstatistiken werden auf fscore.com.de auf jedem Gerät ohne Registrierung verfügbar sein.