Ligen
Quotenformat
NEU: Buchmacher
Wir verwenden Cookies. Durch das Surfen auf unserer Website stimmen Sie unserer Cookie-Richtlinie zu. Datenschutz & Cookie-Richtlinie

PSCS Cilacap - Persekabpas 09.01.2025

Hauptveranstaltungen

1. Halbzeit 0 - 2
45+2'
Tor
Persekabpas
45+2'
Tor
Persekabpas
2. Halbzeit 1 - 2

Kopf an Kopf

Gewinnt
Zieht
Gewinnt
0
0
0
Tore
0
0

Dies ist das erste Spiel dieser Teams, die Daten werden später angezeigt.

Torschützenkönige

PSCS Cilacap PSCS Cilacap

Keine daten verfügbar

Persekabpas Persekabpas

Keine daten verfügbar

Statistiken von Saison von Indonesia. Liga 3

Chatten

Keine Nachrichten

Sei der Erste, der eine Unterhaltung im Livescore-Chat beginnt!

Textkommentar

Gesamt
PSC
PER
45 + 2’` 0 — 1
45 + 2’` 0 — 2
image 53’` 1 — 2
image 53’` 1 — 0
45 + 2’` 0 — 1
45 + 2’` 0 — 2

Infos zum Spiel und zu den Mannschaften

PSCS Cilacap gegen Persekabpas Spielstand und Infos in den letzten Spielen:

Zuletzt gespielte Spiele der Mannschaften:

PSCS Cilacap
  • 757 Kepri - PSCS Cilacap (13.02.2025 | 13 Feb 2025 | 13/02/2025) 1:2 Indonesia. Liga 3
  • Waanal Brothers - PSCS Cilacap (18.01.2025 | 18 Jan 2025 | 18/01/2025) 2:1 Indonesia. Liga 3
  • PSCS Cilacap - Persiba Balikpapan (15.01.2025 | 15 Jan 2025 | 15/01/2025) 0:1 Indonesia. Liga 3
  • PSCS Cilacap - Persekabpas (09.01.2025 | 09 Jan 2025 | 09/01/2025) 1:2 Indonesia. Liga 3
  • Sumbersari - PSCS Cilacap (06.01.2025 | 06 Jan 2025 | 06/01/2025) 3:2 Indonesia. Liga 3
Persekabpas
  • Persekabpas - Persiba Balikpapan (25.01.2025 | 25 Jan 2025 | 25/01/2025) 2:3 Indonesia. Liga 3
  • Persekabpas - Persiba Bantul (18.01.2025 | 18 Jan 2025 | 18/01/2025) 3:0 Indonesia. Liga 3
  • PSCS Cilacap - Persekabpas (09.01.2025 | 09 Jan 2025 | 09/01/2025) 1:2 Indonesia. Liga 3
  • Persekabpas - Persedikab Kediri (04.02.2024 | 04 Feb 2024 | 04/02/2024) 1:1 Indonesia. Liga 3
Das heutige Spielergebnis von PSCS Cilacap gegen Persekabpas, 09.01.2025, und die vollständigen Spielstatistiken werden auf fscore.com.de auf jedem Gerät ohne Registrierung verfügbar sein.