Ligen
Quotenformat
NEU: Buchmacher
Wir verwenden Cookies. Durch das Surfen auf unserer Website stimmen Sie unserer Cookie-Richtlinie zu. Datenschutz & Cookie-Richtlinie

PK-35 Vantaa U20 - JaPS U20 26.08.2023

Hauptveranstaltungen

1. Halbzeit 2 - 2

Kopf an Kopf

Gewinnt
Zieht
Gewinnt
0
0
0
Tore
0
0

Dies ist das erste Spiel dieser Teams, die Daten werden später angezeigt.

Torschützenkönige

PK-35 Vantaa U20 PK-35 Vantaa U20

Keine daten verfügbar

JaPS U20 JaPS U20

Keine daten verfügbar

Statistiken von Saison von Finland U20

Chatten

Keine Nachrichten

Sei der Erste, der eine Unterhaltung im Livescore-Chat beginnt!

Textkommentar

Gesamt
PK-
JAP
3’` 0 — 1 image
image 8’` 1 — 1
24’` 1 — 2 image
image 28’` 2 — 2
image 8’` 1 — 0
image 28’` 2 — 0
3’` 0 — 1 image
24’` 0 — 2 image

Infos zum Spiel und zu den Mannschaften

PK-35 Vantaa U20 gegen JaPS U20 Spielstand und Infos in den letzten Spielen:

Zuletzt gespielte Spiele der Mannschaften:

PK-35 Vantaa U20
  • HJK Helsinki U20 - PK-35 Vantaa U20 (08.06.2024 | 08 Jun 2024 | 08/06/2024) 4:1 Finland U20
  • PK-35 Vantaa U20 - Honka U20 (05.06.2024 | 05 Jun 2024 | 05/06/2024) 0:3 Finland U20
  • VJS Vantaa U20 - PK-35 Vantaa U20 (19.05.2024 | 19 Mai 2024 | 19/05/2024) 11:1 Finland U20
  • PK-35 Vantaa U20 - Atlantis U20 (11.05.2024 | 11 Mai 2024 | 11/05/2024) 1:6 Finland U20
  • Sexypoxyt U20 - PK-35 Vantaa U20 (05.05.2024 | 05 Mai 2024 | 05/05/2024) 4:3 Finland U20
JaPS U20
  • JaPS U20 - HJK Helsinki U20 (11.10.2025 | 11 Okt 2025 | 11/10/2025) 3:2 Finland U20
  • Inter Turku U20 - JaPS U20 (05.10.2025 | 05 Okt 2025 | 05/10/2025) 2:5 Finland U20
  • JaPS U20 - TPS U20 (28.09.2025 | 28 Sep 2025 | 28/09/2025) 4:2 Finland U20
  • JaPS U20 - PPJ U20 (07.09.2025 | 07 Sep 2025 | 07/09/2025) 3:2 Finland U20
  • JaPS U20 - Pori U20 (31.08.2025 | 31 Aug 2025 | 31/08/2025) 4:0 Finland U20
Das heutige Spielergebnis von PK-35 Vantaa U20 gegen JaPS U20, 26.08.2023, und die vollständigen Spielstatistiken werden auf fscore.com.de auf jedem Gerät ohne Registrierung verfügbar sein.