Ligen
Quotenformat
NEU: Buchmacher
Wir verwenden Cookies. Durch das Surfen auf unserer Website stimmen Sie unserer Cookie-Richtlinie zu. Datenschutz & Cookie-Richtlinie

PK-35 Vantaa U20 - HPS U20 21.05.2023

Hauptveranstaltungen

1. Halbzeit 3 - 1
2. Halbzeit 4 - 1

Kopf an Kopf

Gewinnt
Zieht
Gewinnt
0
0
0
Tore
0
0

Dies ist das erste Spiel dieser Teams, die Daten werden später angezeigt.

Torschützenkönige

PK-35 Vantaa U20 PK-35 Vantaa U20

Keine daten verfügbar

HPS U20 HPS U20

Keine daten verfügbar

Statistiken von Saison von Finland U20

Chatten

Keine Nachrichten

Sei der Erste, der eine Unterhaltung im Livescore-Chat beginnt!

Textkommentar

Gesamt
PK-
HPS
14’` 0 — 1 image
image 20’` 1 — 1
image 24’` 2 — 1
image 33’` 3 — 1
image 51’` 4 — 1
image 20’` 1 — 0
image 24’` 2 — 0
image 33’` 3 — 0
image 51’` 4 — 0
14’` 0 — 1 image

Infos zum Spiel und zu den Mannschaften

PK-35 Vantaa U20 gegen HPS U20 Spielstand und Infos in den letzten Spielen:

Zuletzt gespielte Spiele der Mannschaften:

PK-35 Vantaa U20
  • HJK Helsinki U20 - PK-35 Vantaa U20 (08.06.2024 | 08 Jun 2024 | 08/06/2024) 4:1 Finland U20
  • PK-35 Vantaa U20 - Honka U20 (05.06.2024 | 05 Jun 2024 | 05/06/2024) 0:3 Finland U20
  • VJS Vantaa U20 - PK-35 Vantaa U20 (19.05.2024 | 19 Mai 2024 | 19/05/2024) 11:1 Finland U20
  • PK-35 Vantaa U20 - Atlantis U20 (11.05.2024 | 11 Mai 2024 | 11/05/2024) 1:6 Finland U20
  • Sexypoxyt U20 - PK-35 Vantaa U20 (05.05.2024 | 05 Mai 2024 | 05/05/2024) 4:3 Finland U20
HPS U20
  • HPS U20 - Lahti U20 (12.10.2025 | 12 Okt 2025 | 12/10/2025) 0:1 Finland U20
  • HPS U20 - ToTe U20 (21.09.2025 | 21 Sep 2025 | 21/09/2025) 2:0 Finland U20
  • MPS U20 - HPS U20 (13.09.2025 | 13 Sep 2025 | 13/09/2025) 4:0 Finland U20
  • HPS U20 - Gnistan U20 (07.09.2025 | 07 Sep 2025 | 07/09/2025) 1:2 Finland U20
  • HPS U20 - VJS Vantaa II U20 (17.08.2025 | 17 Aug 2025 | 17/08/2025) 0:4 Finland U20
Das heutige Spielergebnis von PK-35 Vantaa U20 gegen HPS U20, 21.05.2023, und die vollständigen Spielstatistiken werden auf fscore.com.de auf jedem Gerät ohne Registrierung verfügbar sein.