Ligen
Quotenformat
NEU: Buchmacher
Wir verwenden Cookies. Durch das Surfen auf unserer Website stimmen Sie unserer Cookie-Richtlinie zu. Datenschutz & Cookie-Richtlinie

Pirkkala - Toip-49 15.09.2023

Hauptveranstaltungen

1. Halbzeit 0 - 1
2. Halbzeit 1 - 3

Kopf an Kopf

Gewinnt
Zieht
Gewinnt
0
0
2
Tore
3
7
Alle Spiele

Torschützenkönige

Pirkkala Pirkkala

Keine daten verfügbar

Toip-49 Toip-49

Keine daten verfügbar

Statistiken von Saison von Kolmonen

Chatten

Keine Nachrichten

Sei der Erste, der eine Unterhaltung im Livescore-Chat beginnt!

Textkommentar

Gesamt
PIR
T49
6’` 0 — 1 image
image 47’` 1 — 1
80’` 1 — 2 image
83’` 1 — 3 image
image 47’` 1 — 0
6’` 0 — 1 image
80’` 0 — 2 image
83’` 0 — 3 image

Infos zum Spiel und zu den Mannschaften

Pirkkala gegen Toip-49 Spielstand und Infos in den letzten Spielen:
  • Pirkkala - Toip-49 (15.09.2023 | 15 Sep 2023 | 15/09/2023) 1:3 Kolmonen
  • Toip-49 - Pirkkala (09.06.2023 | 09 Jun 2023 | 09/06/2023) 4:2 Kolmonen

Zuletzt gespielte Spiele der Mannschaften:

Pirkkala
  • FC Haka J - Pirkkala (19.09.2023 | 19 Sep 2023 | 19/09/2023) 9:1 Kolmonen
  • Pirkkala - Toip-49 (15.09.2023 | 15 Sep 2023 | 15/09/2023) 1:3 Kolmonen
  • Pirkkala - Sääksjärven Loiske (01.09.2023 | 01 Sep 2023 | 01/09/2023) 0:5 Kolmonen
  • Pirkkala - Tampere United 2 (18.08.2023 | 18 Aug 2023 | 18/08/2023) 0:2 Kolmonen
  • TKT - Pirkkala (10.08.2023 | 10 Aug 2023 | 10/08/2023) 2:2 Kolmonen
Toip-49
  • Tampereen Pallo-Veikot II - Toip-49 (03.06.2026 | 03 Jun 2026 | 03/06/2026) 3:0 Kolmonen
  • Toip-49 - Tampere United 2 (27.05.2026 | 27 Mai 2026 | 27/05/2026) 0:2 Kolmonen
  • Nokian Palloseura - Toip-49 (22.05.2026 | 22 Mai 2026 | 22/05/2026) 10:1 Kolmonen
  • Toip-49 - FC LeKi (16.05.2026 | 16 Mai 2026 | 16/05/2026) 1:2 Kolmonen
  • Toip-49 - Tampereen Peli-Toverit (09.05.2026 | 09 Mai 2026 | 09/05/2026) 1:4 Kolmonen
Das heutige Spielergebnis von Pirkkala gegen Toip-49, 15.09.2023, und die vollständigen Spielstatistiken werden auf fscore.com.de auf jedem Gerät ohne Registrierung verfügbar sein.