Ligen
Quotenformat
NEU: Buchmacher
Wir verwenden Cookies. Durch das Surfen auf unserer Website stimmen Sie unserer Cookie-Richtlinie zu. Datenschutz & Cookie-Richtlinie

Komgrap - Seceranac 10.02.2024

Hauptveranstaltungen

1. Halbzeit 0 - 1
2. Halbzeit 1 - 2

Kopf an Kopf

Gewinnt
Zieht
Gewinnt
0
0
0
Tore
0
0

Dies ist das erste Spiel dieser Teams, die Daten werden später angezeigt.

Torschützenkönige

Komgrap Komgrap

Keine daten verfügbar

Seceranac Seceranac

Keine daten verfügbar

Statistiken von Saison von Freundschaftsturnier der Klubs

Chatten

Keine Nachrichten

Sei der Erste, der eine Unterhaltung im Livescore-Chat beginnt!

Textkommentar

Gesamt
KOM
SEC
42’` 0 — 1 image
52’` 0 — 2 image
image 68’` 1 — 2
image 68’` 1 — 0
42’` 0 — 1 image
52’` 0 — 2 image

Infos zum Spiel und zu den Mannschaften

Komgrap gegen Seceranac Spielstand und Infos in den letzten Spielen:

Zuletzt gespielte Spiele der Mannschaften:

Komgrap
  • Bacevac - Komgrap (24.10.2025 | 24 Okt 2025 | 24/10/2025) 3:2 Serbien. League 3
  • Umka - Komgrap (24.04.2024 | 24 Apr 2024 | 24/04/2024) 1:1 Serbien. Srpska Liga-Ost
  • Komgrap - Seceranac (10.02.2024 | 10 Feb 2024 | 10/02/2024) 1:2 Freundschaftsturnier der Klubs
  • Komgrap - Bolech (13.08.2023 | 13 Aug 2023 | 13/08/2023) 5:3 Serbien. League 3
  • Komgrap - Napredak Medosevac (16.10.2022 | 16 Okt 2022 | 16/10/2022) 2:1 Serbien. League 3
Seceranac
  • Seceranac - Busk (20.09.2025 | 20 Sep 2025 | 20/09/2025) 2:1 Serbien. Regionalliga
  • Komgrap - Seceranac (10.02.2024 | 10 Feb 2024 | 10/02/2024) 1:2 Freundschaftsturnier der Klubs
  • Seceranac - Beograd Karaburma (01.10.2022 | 01 Okt 2022 | 01/10/2022) 2:1 Serbien. Srpska Liga-Ost
  • Seceranac - Srem Jakovo (31.10.2021 | 31 Okt 2021 | 31/10/2021) 3:2 Serbia. Belgrade Championship
  • Hajduk Beograd - Seceranac (10.10.2021 | 10 Okt 2021 | 10/10/2021) 7:1 Serbien. Srpska Liga-Ost
Das heutige Spielergebnis von Komgrap gegen Seceranac, 10.02.2024, und die vollständigen Spielstatistiken werden auf fscore.com.de auf jedem Gerät ohne Registrierung verfügbar sein.