Ligen
Quotenformat
NEU: Buchmacher
Wir verwenden Cookies. Durch das Surfen auf unserer Website stimmen Sie unserer Cookie-Richtlinie zu. Datenschutz & Cookie-Richtlinie

KDV - Alliance FC 05.01.2020

Hauptveranstaltungen

1. Halbzeit 2 - 1

Kopf an Kopf

Gewinnt
Zieht
Gewinnt
0
0
0
Tore
0
0

Dies ist das erste Spiel dieser Teams, die Daten werden später angezeigt.

Torschützenkönige

KDV KDV

Keine daten verfügbar

Alliance FC Alliance FC

Keine daten verfügbar

Statistiken von Saison von Russland. A. Abasow Winterturnier

Chatten

Keine Nachrichten

Sei der Erste, der eine Unterhaltung im Livescore-Chat beginnt!

Textkommentar

Gesamt
KDV
ALL
image 5’` 1 — 0
image 21’` 2 — 0
23’` 2 — 1 image
image 5’` 1 — 0
image 21’` 2 — 0
23’` 0 — 1 image

Infos zum Spiel und zu den Mannschaften

KDV gegen Alliance FC Spielstand und Infos in den letzten Spielen:

Zuletzt gespielte Spiele der Mannschaften:

KDV
  • KDV - Bombay (19.08.2020 | 19 Aug 2020 | 19/08/2020) 4:1 8x8. LFL. Summer Championship. Voronezh
  • NK TEC Kemerovo - KDV (03.08.2020 | 03 Aug 2020 | 03/08/2020) 8:4 5x5. Kemerowo-Meisterschaft
  • KDV - Gorseti (12.01.2020 | 12 Jan 2020 | 12/01/2020) 0:1 Russland. A. Abasow Winterturnier
  • KDV - Alliance FC (05.01.2020 | 05 Jan 2020 | 05/01/2020) 2:1 Russland. A. Abasow Winterturnier
  • Otkrytiye - KDV (03.01.2020 | 03 Jan 2020 | 03/01/2020) 0:0 Russland. A. Abasow Winterturnier
Alliance FC
  • Alliance FC - Gwambina (12.06.2022 | 12 Jun 2022 | 12/06/2022) 1:0 Meisterschaft von Tanzania
  • Alliance FC - Der Osten (27.08.2021 | 27 Aug 2021 | 27/08/2021) 5:4 Belarus. Regional Cup
  • Center - Alliance FC (24.08.2021 | 24 Aug 2021 | 24/08/2021) 2:3 Belarus. Regional Cup
  • Alliance FC - Center (20.08.2021 | 20 Aug 2021 | 20/08/2021) 1:4 Belarus. Regional Cup
  • Kresty - Alliance FC (16.08.2021 | 16 Aug 2021 | 16/08/2021) 2:2 Belarus. Regional Cup
Das heutige Spielergebnis von KDV gegen Alliance FC, 05.01.2020, und die vollständigen Spielstatistiken werden auf fscore.com.de auf jedem Gerät ohne Registrierung verfügbar sein.