Ligen
Quotenformat
NEU: Buchmacher
Wir verwenden Cookies. Durch das Surfen auf unserer Website stimmen Sie unserer Cookie-Richtlinie zu. Datenschutz & Cookie-Richtlinie

Intransition - Ravens 02.09.2019

Kopf an Kopf

Gewinnt
Zieht
Gewinnt
0
0
0
Tore
0
0

Dies ist das erste Spiel dieser Teams, die Daten werden später angezeigt.

Torschützenkönige

Intransition Intransition

Keine daten verfügbar

Ravens Ravens

Keine daten verfügbar

Statistiken von Saison von 8 x 8. Premierliga. Division 3. (50 Minuten)

Chatten

Keine Nachrichten

Sei der Erste, der eine Unterhaltung im Livescore-Chat beginnt!

Infos zum Spiel und zu den Mannschaften

Intransition gegen Ravens Spielstand und Infos in den letzten Spielen:

Zuletzt gespielte Spiele der Mannschaften:

Intransition
  • Ergospor - Intransition (13.09.2019 | 13 Sep 2019 | 13/09/2019) 0:0 8 x 8. Premierliga. Division 3. (50 Minuten)
  • Intransition - Ravens (02.09.2019 | 02 Sep 2019 | 02/09/2019) 0:0 8 x 8. Premierliga. Division 3. (50 Minuten)
  • Pyatiy Region - Intransition (26.08.2019 | 26 Aug 2019 | 26/08/2019) 0:0 8 x 8. Premierliga. Division 3. (50 Minuten)
  • Belarus Spurs - Intransition (20.08.2019 | 20 Aug 2019 | 20/08/2019) 0:0 8 x 8. Premierliga. Division 3. (50 Minuten)
  • Intransition - Hooligans Minsk (13.08.2019 | 13 Aug 2019 | 13/08/2019) 0:0 8 x 8. Premierliga. Division 3. (50 Minuten)
Ravens
  • Ravens - Orbita Minsk (02.06.2020 | 02 Jun 2020 | 02/06/2020) 1:3 8 x 8. Minsk Premier League
  • Ravens - Energetik-BGU (27.05.2020 | 27 Mai 2020 | 27/05/2020) 4:4 8 x 8. Minsk Premier League
  • Stroitel Minsk - Ravens (20.05.2020 | 20 Mai 2020 | 20/05/2020) 3:11 8 x 8. Minsk Premier League
  • Legion Minsk - Ravens (15.05.2020 | 15 Mai 2020 | 15/05/2020) 1:6 8 x 8. Minsk Premier League
  • Ravens - Legenda Minsk (31.03.2020 | 31 Mär 2020 | 31/03/2020) 7:0 8 x 8. Minsk Premier League
Das heutige Spielergebnis von Intransition gegen Ravens, 02.09.2019, und die vollständigen Spielstatistiken werden auf fscore.com.de auf jedem Gerät ohne Registrierung verfügbar sein.