Infos zum Spiel und zu den Mannschaften
Feyenoord/Excelsior gegen Sparta Rotterdam II Spielstand und Infos in den letzten Spielen:
- Feyenoord/Excelsior - Sparta Rotterdam II (17.03.2015 | 17 Mär 2015 | 17/03/2015) Sportcomplex Varkenoord 6:1 Reserve League
- Sparta Rotterdam II - Feyenoord/Excelsior (19.01.2015 | 19 Jan 2015 | 19/01/2015) Sparta Stadium Het Kasteel 0:2 Reserve League
- Feyenoord/Excelsior - Sparta Rotterdam II (24.02.2014 | 24 Feb 2014 | 24/02/2014) 2:0 Reserve League
- Sparta Rotterdam II - Feyenoord/Excelsior (30.09.2013 | 30 Sep 2013 | 30/09/2013) 0:3 Reserve League
- Feyenoord/Excelsior - Sparta Rotterdam II (27.08.2012 | 27 Aug 2012 | 27/08/2012) 3:1 Reserve League
Zuletzt gespielte Spiele der Mannschaften:
Feyenoord/Excelsior
- Feyenoord/Excelsior - Vitesse Arnhem II (18.05.2015 | 18 Mai 2015 | 18/05/2015) Sportcomplex Varkenoord 3:0 Reserve League
- AZ Alkmaar II - Feyenoord/Excelsior (11.05.2015 | 11 Mai 2015 | 11/05/2015) Afas Stadion 6:0 Reserve League
- Feyenoord/Excelsior - Helmond Sport (20.04.2015 | 20 Apr 2015 | 20/04/2015) Sportcomplex Varkenoord 5:1 Reserve League
- Almere City FC - Feyenoord/Excelsior (13.04.2015 | 13 Apr 2015 | 13/04/2015) Yanmar Stadion 2:3 Reserve League
- Feyenoord/Excelsior - Sparta Rotterdam II (17.03.2015 | 17 Mär 2015 | 17/03/2015) Sportcomplex Varkenoord 6:1 Reserve League
Sparta Rotterdam II
- Groningen U21 - Sparta Rotterdam II (06.06.2026 | 06 Jun 2026 | 06/06/2026) 1:1 Tweede Divisie
- VV Katwijk - Sparta Rotterdam II (23.05.2026 | 23 Mai 2026 | 23/05/2026) 4:1 Tweede Divisie
- Sparta Rotterdam II - De Treffers (16.05.2026 | 16 Mai 2026 | 16/05/2026) 1:4 Tweede Divisie
- Rijnsburgse Boys - Sparta Rotterdam II (09.05.2026 | 09 Mai 2026 | 09/05/2026) 4:2 Tweede Divisie
- Sparta Rotterdam II - BVV Barendrecht (25.04.2026 | 25 Apr 2026 | 25/04/2026) 4:1 Tweede Divisie
Das heutige Spielergebnis von Feyenoord/Excelsior gegen Sparta Rotterdam II, 27.08.2012, und die vollständigen Spielstatistiken werden auf fscore.com.de auf jedem Gerät ohne Registrierung verfügbar sein.