Ligen
Quotenformat
NEU: Buchmacher
Wir verwenden Cookies. Durch das Surfen auf unserer Website stimmen Sie unserer Cookie-Richtlinie zu. Datenschutz & Cookie-Richtlinie

FC Espoo - LJS 17.05.2023

Hauptveranstaltungen

1. Halbzeit 0 - 3

Kopf an Kopf

Gewinnt
Zieht
Gewinnt
1
1
2
Tore
6
7
Alle Spiele

Torschützenkönige

FC Espoo FC Espoo

Keine daten verfügbar

LJS LJS

Keine daten verfügbar

Statistiken von Saison von Kolmonen

Chatten

Keine Nachrichten

Sei der Erste, der eine Unterhaltung im Livescore-Chat beginnt!

Textkommentar

Gesamt
ESP
LJS
3’` 0 — 1 image
18’` 0 — 2 image
27’` 0 — 3 image
3’` 0 — 1 image
18’` 0 — 2 image
27’` 0 — 3 image

Infos zum Spiel und zu den Mannschaften

FC Espoo gegen LJS Spielstand und Infos in den letzten Spielen:
  • FC Espoo - LJS (21.09.2024 | 21 Sep 2024 | 21/09/2024) 5:1 Kolmonen
  • LJS - FC Espoo (14.06.2024 | 14 Jun 2024 | 14/06/2024) 1:1 Kolmonen
  • LJS - FC Espoo (25.08.2023 | 25 Aug 2023 | 25/08/2023) 2:0 Kolmonen
  • FC Espoo - LJS (17.05.2023 | 17 Mai 2023 | 17/05/2023) 0:3 Kolmonen

Zuletzt gespielte Spiele der Mannschaften:

FC Espoo
  • FC Espoo - Espoon Palloseura Reserve (05.10.2025 | 05 Okt 2025 | 05/10/2025) 7:3 Kolmonen
  • Hoogee - FC Espoo (25.09.2025 | 25 Sep 2025 | 25/09/2025) 2:1 Kolmonen
  • Ekenas II - FC Espoo (18.09.2025 | 18 Sep 2025 | 18/09/2025) 8:1 Kolmonen
  • FC Espoo - EBK (12.09.2025 | 12 Sep 2025 | 12/09/2025) 0:3 Kolmonen
  • Finnkurd - FC Espoo (03.09.2025 | 03 Sep 2025 | 03/09/2025) 5:4 Kolmonen
LJS
  • Espoon Palloseura Reserve - LJS (05.10.2024 | 05 Okt 2024 | 05/10/2024) 3:0 Kolmonen
  • PPJ Ruoholahti - LJS (26.09.2024 | 26 Sep 2024 | 26/09/2024) 4:0 Kolmonen
  • FC Espoo - LJS (21.09.2024 | 21 Sep 2024 | 21/09/2024) 5:1 Kolmonen
  • LJS - VJS Vantaa II (13.09.2024 | 13 Sep 2024 | 13/09/2024) 1:2 Kolmonen
  • LJS - EsPa (06.09.2024 | 06 Sep 2024 | 06/09/2024) 0:2 Kolmonen
Das heutige Spielergebnis von FC Espoo gegen LJS, 17.05.2023, und die vollständigen Spielstatistiken werden auf fscore.com.de auf jedem Gerät ohne Registrierung verfügbar sein.