Ligen
Quotenformat
NEU: Buchmacher
Wir verwenden Cookies. Durch das Surfen auf unserer Website stimmen Sie unserer Cookie-Richtlinie zu. Datenschutz & Cookie-Richtlinie

DLR Waves (Frauen) - Peamount United (Frauen) 10.08.2024

Runde 15

Statistiken vor dem Spiel

10
Streichhölzer
10
1
Gewinnt
5
2
Zieht
4
7
Niederlagen
1
5
Erzielt
17
23
Kassiert
6
-18
Tordifferenz
+11
2
Durchschnittliche Tore pro Spiel
3
0.5
Erzielte Tore pro Spiel
1.7
2.3
Gegentreffer pro Spiel
0.6
2.8
Beide Mannschaften haben gepunktet
2.3
32.3'
Minuten/Tor erzielt
39.3'

Kopf an Kopf

Gewinnt
Zieht
Gewinnt
2
1
2
Tore
9
11
Alle Spiele

Tabellenstand

Team S G Z V ET GT P
1. Athlone Town (Frauen)
20 15 2 3 40 16 47
2. Shelbourne (Frauen)
20 13 6 1 38 9 45
3. Galway (Frauen)
20 13 2 5 43 16 41
4. Wexford Youths (Frauen)
20 8 7 5 28 20 31
5. Shamrock Rovers (Frauen)
20 6 9 5 32 23 27
6. Peamount United (Frauen)
20 7 5 8 24 26 26
7. Treaty United (Frauen)
20 7 2 11 23 27 23
8. Böhmisches Dublin (Frauen)
20 6 4 10 17 32 22
9. Cork City (Frauen)
20 5 3 12 14 41 18
10. DLR Waves (Frauen)
20 4 4 12 15 36 16
11. Sligo Rovers (Frauen)
20 1 6 13 13 41 9
  Promotion to Champions League Qualification

Torschützenkönige

DLR Waves (Frauen) DLR Waves (Frauen)

Keine daten verfügbar

Peamount United (Frauen) Peamount United (Frauen)

Keine daten verfügbar

Statistiken von 2024 Saison von National League, Frauen

Chatten

Keine Nachrichten

Sei der Erste, der eine Unterhaltung im Livescore-Chat beginnt!

Infos zum Spiel und zu den Mannschaften

DLR Waves (Frauen) gegen Peamount United (Frauen) Spielstand und Infos in den letzten Spielen:
  • DLR Waves (Frauen) - Peamount United (Frauen) (13.07.2025 | 13 Jul 2025 | 13/07/2025) 2:1 National League, Frauen
  • Peamount United (Frauen) - DLR Waves (Frauen) (19.04.2025 | 19 Apr 2025 | 19/04/2025) 3:2 National League, Frauen
  • DLR Waves (Frauen) - Peamount United (Frauen) (10.08.2024 | 10 Aug 2024 | 10/08/2024) 3:2 National League, Frauen
  • Peamount United (Frauen) - DLR Waves (Frauen) (25.05.2024 | 25 Mai 2024 | 25/05/2024) 2:2 National League, Frauen
  • DLR Waves (Frauen) - Peamount United (Frauen) (02.09.2023 | 02 Sep 2023 | 02/09/2023) 0:3 National League, Frauen

Zuletzt gespielte Spiele der Mannschaften:

DLR Waves (Frauen)
  • Shamrock Rovers (Frauen) - DLR Waves (Frauen) (23.05.2026 | 23 Mai 2026 | 23/05/2026) 2:0 National League, Frauen
  • DLR Waves (Frauen) - Cork City (Frauen) (16.05.2026 | 16 Mai 2026 | 16/05/2026) 1:1 National League, Frauen
  • Wexford Youths (Frauen) - DLR Waves (Frauen) (02.05.2026 | 02 Mai 2026 | 02/05/2026) 1:1 National League, Frauen
  • DLR Waves (Frauen) - Waterford (Frauen) (26.04.2026 | 26 Apr 2026 | 26/04/2026) 0:1 National League, Frauen
  • DLR Waves (Frauen) - Sligo Rovers (Frauen) (19.04.2026 | 19 Apr 2026 | 19/04/2026) 2:0 National League, Frauen
Peamount United (Frauen)
  • Peamount United (Frauen) - Shelbourne (Frauen) (23.05.2026 | 23 Mai 2026 | 23/05/2026) 2:4 National League, Frauen
  • Wexford Youths (Frauen) - Peamount United (Frauen) (16.05.2026 | 16 Mai 2026 | 16/05/2026) 5:2 National League, Frauen
  • Galway (Frauen) - Peamount United (Frauen) (02.05.2026 | 02 Mai 2026 | 02/05/2026) 2:1 National League, Frauen
  • Peamount United (Frauen) - Sligo Rovers (Frauen) (25.04.2026 | 25 Apr 2026 | 25/04/2026) 1:1 National League, Frauen
  • Athlone Town (Frauen) - Peamount United (Frauen) (19.04.2026 | 19 Apr 2026 | 19/04/2026) 2:0 National League, Frauen
Das heutige Spielergebnis von DLR Waves (Frauen) gegen Peamount United (Frauen), 10.08.2024, und die vollständigen Spielstatistiken werden auf fscore.com.de auf jedem Gerät ohne Registrierung verfügbar sein.