Ligen
Quotenformat
NEU: Buchmacher
Wir verwenden Cookies. Durch das Surfen auf unserer Website stimmen Sie unserer Cookie-Richtlinie zu. Datenschutz & Cookie-Richtlinie

Tschechische Republik U17 (Frauen) - Deutschland U17 (Frauen) 18.03.2024

Runde 1

Statistiken vor dem Spiel

6
Streichhölzer
10
2
Gewinnt
5
1
Zieht
2
3
Niederlagen
3
9
Erzielt
41
8
Kassiert
15
+1
Tordifferenz
+26
2
Durchschnittliche Tore pro Spiel
5
1.5
Erzielte Tore pro Spiel
4.1
1.3
Gegentreffer pro Spiel
1.5
2.8
Beide Mannschaften haben gepunktet
5.6
31.8'
Minuten/Tor erzielt
16.1'

Kopf an Kopf

Gewinnt
Zieht
Gewinnt
0
1
4
Tore
2
16
Alle Spiele

Tabellenstand

Group S G Z V ET GT P
1. Spanien U17 (Frauen)
3 3 0 0 16 2 9
2. Portugal U17 (Frauen)
3 2 0 1 4 4 6
3. Tschechische Republik U17 (Frauen)
3 1 0 2 2 5 3
4. Bosnien und Herzegowina U17 (Frauen)
3 0 0 3 1 12 0
Group S G Z V ET GT P
1. Österreich U17 (Frauen)
3 3 0 0 13 1 9
2. Deutschland U17 (Frauen)
3 2 0 1 12 4 6
3. Ukraine U17 (Frauen)
3 0 1 2 1 7 1
4. Rumänien U17 (Frauen)
3 0 1 2 1 15 1
  Promotion to Main round
  Relegation

Torschützenkönige

Tschechische Republik U17 (Frauen) Tschechische Republik U17 (Frauen)

Keine daten verfügbar

Deutschland U17 (Frauen) Deutschland U17 (Frauen)

Keine daten verfügbar

Statistiken von 23/24 Saison von U17 European Women Championship, Qualification

Chatten

Keine Nachrichten

Sei der Erste, der eine Unterhaltung im Livescore-Chat beginnt!

Infos zum Spiel und zu den Mannschaften

Tschechische Republik U17 (Frauen) gegen Deutschland U17 (Frauen) Spielstand und Infos in den letzten Spielen:
  • Tschechische Republik U17 (Frauen) - Deutschland U17 (Frauen) (18.03.2024 | 18 Mär 2024 | 18/03/2024) 0:0 U17 European Women Championship, Qualification
  • Deutschland U17 (Frauen) - Tschechische Republik U17 (Frauen) (08.05.2017 | 08 Mai 2017 | 08/05/2017) Stadion Na Litavce 5:1 U17 Europameisterschaft Frauen
  • Tschechische Republik U17 (Frauen) - Deutschland U17 (Frauen) (10.05.2016 | 10 Mai 2016 | 10/05/2016) Gorodskoi 0:4 U17 Europameisterschaft Frauen
  • Deutschland U17 (Frauen) - Tschechische Republik U17 (Frauen) (11.04.2015 | 11 Apr 2015 | 11/04/2015) 5:1 U17 European Women Championship, Qualification
  • Deutschland U17 (Frauen) - Tschechische Republik U17 (Frauen) (10.04.2012 | 10 Apr 2012 | 10/04/2012) 2:0 U17 European Women Championship, Qualification

Zuletzt gespielte Spiele der Mannschaften:

Tschechische Republik U17 (Frauen)
  • Tschechische Republik U17 (Frauen) - Finnland U17 (Frauen) (15.03.2026 | 15 Mär 2026 | 15/03/2026) 1:1 U17 European Women Championship, Qualification
  • Tschechische Republik U17 (Frauen) - Lettland U17 (Frauen) (12.03.2026 | 12 Mär 2026 | 12/03/2026) 2:0 U17 European Women Championship, Qualification
  • Rumänien U17 (Frauen) - Tschechische Republik U17 (Frauen) (09.03.2026 | 09 Mär 2026 | 09/03/2026) 0:5 U17 European Women Championship, Qualification
  • Tschechische Republik U17 (Frauen) - Niederlande U17 (Frauen) (30.09.2025 | 30 Sep 2025 | 30/09/2025) 0:0 U17 European Women Championship, Qualification
  • Tschechische Republik U17 (Frauen) - Andorra U17 (Frauen) (27.09.2025 | 27 Sep 2025 | 27/09/2025) 3:0 U17 European Women Championship, Qualification
Deutschland U17 (Frauen)
  • Deutschland U17 (Frauen) - Frankreich U17 (Frauen) (17.05.2026 | 17 Mai 2026 | 17/05/2026) 1:0 U17 Europameisterschaft Frauen
  • Deutschland U17 (Frauen) - Spanien U17 (Frauen) (14.05.2026 | 14 Mai 2026 | 14/05/2026) 0:0 U17 Europameisterschaft Frauen
  • Deutschland U17 (Frauen) - Nordirland U17 (Frauen) (10.05.2026 | 10 Mai 2026 | 10/05/2026) 0:1 U17 Europameisterschaft Frauen
  • Deutschland U17 (Frauen) - England U17 (Frauen) (07.05.2026 | 07 Mai 2026 | 07/05/2026) 1:0 U17 Europameisterschaft Frauen
  • Norwegen U17 (Frauen) - Deutschland U17 (Frauen) (04.05.2026 | 04 Mai 2026 | 04/05/2026) 1:3 U17 Europameisterschaft Frauen
Das heutige Spielergebnis von Tschechische Republik U17 (Frauen) gegen Deutschland U17 (Frauen), 18.03.2024, und die vollständigen Spielstatistiken werden auf fscore.com.de auf jedem Gerät ohne Registrierung verfügbar sein.