Ligen
Quotenformat
NEU: Buchmacher
Wir verwenden Cookies. Durch das Surfen auf unserer Website stimmen Sie unserer Cookie-Richtlinie zu. Datenschutz & Cookie-Richtlinie

CIVICS - Khomas Nampol 01.10.2023

Hauptveranstaltungen

1. Halbzeit 0 - 2
2. Halbzeit 0 - 3

Kopf an Kopf

Gewinnt
Zieht
Gewinnt
0
0
0
Tore
0
0

Dies ist das erste Spiel dieser Teams, die Daten werden später angezeigt.

Torschützenkönige

CIVICS CIVICS

Keine daten verfügbar

Khomas Nampol Khomas Nampol

Keine daten verfügbar

Statistiken von Saison von Namibia. Premier League

Chatten

Keine Nachrichten

Sei der Erste, der eine Unterhaltung im Livescore-Chat beginnt!

Textkommentar

Gesamt
CIV
KHO
36’` 0 — 1 image
41’` 0 — 2 image
88’` 0 — 3 image
36’` 0 — 1 image
41’` 0 — 2 image
88’` 0 — 3 image

Infos zum Spiel und zu den Mannschaften

CIVICS gegen Khomas Nampol Spielstand und Infos in den letzten Spielen:

Zuletzt gespielte Spiele der Mannschaften:

CIVICS
  • UNAM - CIVICS (01.12.2024 | 01 Dez 2024 | 01/12/2024) 0:0 Namibia. Premier League
  • CIVICS - Khomas Nampol (01.10.2023 | 01 Okt 2023 | 01/10/2023) 0:3 Namibia. Premier League
  • Black Africa - CIVICS (21.04.2023 | 21 Apr 2023 | 21/04/2023) 1:2 Namibia. Premier League
  • CIVICS - Ongos Valley (16.04.2023 | 16 Apr 2023 | 16/04/2023) 1:0 Namibia. Premier League
  • CIVICS - UNAM (15.04.2023 | 15 Apr 2023 | 15/04/2023) 0:0 Namibia. Premier League
Khomas Nampol
  • Khomas Nampol - Ongos Valley (18.04.2026 | 18 Apr 2026 | 18/04/2026) 0:0 Namibia. Premier League
  • Khomas Nampol - Mighty Gunners (24.11.2023 | 24 Nov 2023 | 24/11/2023) 1:1 Namibia. Premier League
  • Khomas Nampol - Life Fighters (08.10.2023 | 08 Okt 2023 | 08/10/2023) 3:0 Namibia. Premier League
  • Khomas Nampol - UNAM (06.10.2023 | 06 Okt 2023 | 06/10/2023) 2:1 Namibia. Premier League
  • CIVICS - Khomas Nampol (01.10.2023 | 01 Okt 2023 | 01/10/2023) 0:3 Namibia. Premier League
Das heutige Spielergebnis von CIVICS gegen Khomas Nampol, 01.10.2023, und die vollständigen Spielstatistiken werden auf fscore.com.de auf jedem Gerät ohne Registrierung verfügbar sein.