Ligen
Quotenformat
NEU: Buchmacher
Wir verwenden Cookies. Durch das Surfen auf unserer Website stimmen Sie unserer Cookie-Richtlinie zu. Datenschutz & Cookie-Richtlinie

Bumprom - Golhu 04.07.2021

Hauptveranstaltungen

2. Halbzeit 2 - 0

Kopf an Kopf

Gewinnt
Zieht
Gewinnt
1
1
0
Tore
2
0
Alle Spiele

Torschützenkönige

Bumprom Bumprom

Keine daten verfügbar

Golhu Golhu

Keine daten verfügbar

Statistiken von Saison von Weißrussland. Division 2

Chatten

Keine Nachrichten

Sei der Erste, der eine Unterhaltung im Livescore-Chat beginnt!

Textkommentar

Gesamt
BUM
GOL
image 69’` 1 — 0
image 89’` 2 — 0
image 69’` 1 — 0
image 89’` 2 — 0

Infos zum Spiel und zu den Mannschaften

Bumprom gegen Golhu Spielstand und Infos in den letzten Spielen:
  • Golhu - Bumprom (29.08.2021 | 29 Aug 2021 | 29/08/2021) 0:0 Weißrussland. Division 2
  • Bumprom - Golhu (04.07.2021 | 04 Jul 2021 | 04/07/2021) 2:0 Weißrussland. Division 2

Zuletzt gespielte Spiele der Mannschaften:

Bumprom
  • Bumprom - FK Osipovichi (31.05.2026 | 31 Mai 2026 | 31/05/2026) 5:1 Pervaya Liga
  • Dobrica Bobovnya - Bumprom (27.05.2026 | 27 Mai 2026 | 27/05/2026) 0:2 Weißrussland Cup
  • Bumprom - Niva Dolbizno (23.05.2026 | 23 Mai 2026 | 23/05/2026) 0:0 Pervaya Liga
  • FK Lida - Bumprom (23.05.2026 | 23 Mai 2026 | 23/05/2026) 0:2 Pervaya Liga
  • Bumprom - Niva Dolbizno (17.05.2026 | 17 Mai 2026 | 17/05/2026) 0:1 Pervaya Liga
Golhu
  • Golhu - Swetlogorsk (19.09.2021 | 19 Sep 2021 | 19/09/2021) 9:1 Weißrussland. Division 2
  • Gomselmash - Golhu (31.08.2021 | 31 Aug 2021 | 31/08/2021) 2:1 Belarus. Gomel Meisterschaft
  • Golhu - Bumprom (29.08.2021 | 29 Aug 2021 | 29/08/2021) 0:0 Weißrussland. Division 2
  • Golhu - Montaznik Mazyr (15.08.2021 | 15 Aug 2021 | 15/08/2021) 5:1 Weißrussland. Division 2
  • Golhu - Vertikal Kalinkovichi (08.08.2021 | 08 Aug 2021 | 08/08/2021) 4:0 Weißrussland. Division 2
Das heutige Spielergebnis von Bumprom gegen Golhu, 04.07.2021, und die vollständigen Spielstatistiken werden auf fscore.com.de auf jedem Gerät ohne Registrierung verfügbar sein.