Ligen
Quotenformat
NEU: Buchmacher
Wir verwenden Cookies. Durch das Surfen auf unserer Website stimmen Sie unserer Cookie-Richtlinie zu. Datenschutz & Cookie-Richtlinie

AFC U21 - ASV De Dijk U21 05.04.2025

Hauptveranstaltungen

1. Halbzeit 1 - 0
2. Halbzeit 4 - 0

Kopf an Kopf

Gewinnt
Zieht
Gewinnt
0
0
0
Tore
0
0

Dies ist das erste Spiel dieser Teams, die Daten werden später angezeigt.

Torschützenkönige

AFC U21 AFC U21

Keine daten verfügbar

ASV De Dijk U21 ASV De Dijk U21

Keine daten verfügbar

Statistiken von Saison von U21 KNVB, Divisie 1

Chatten

Keine Nachrichten

Sei der Erste, der eine Unterhaltung im Livescore-Chat beginnt!

Textkommentar

Gesamt
AFC
ASV
image 35’` 1 — 0
image 58’` 2 — 0
image 72’` 3 — 0
image 78’` 4 — 0
image 35’` 1 — 0
image 58’` 2 — 0
image 72’` 3 — 0
image 78’` 4 — 0

Infos zum Spiel und zu den Mannschaften

AFC U21 gegen ASV De Dijk U21 Spielstand und Infos in den letzten Spielen:

Zuletzt gespielte Spiele der Mannschaften:

AFC U21
  • AFC U21 - Emmen U21 (14.10.2025 | 14 Okt 2025 | 14/10/2025) 4:0 U21 KNVB, Divisie 1
  • RKVV DEM U21 - AFC U21 (24.05.2025 | 24 Mai 2025 | 24/05/2025) 1:4 U21 KNVB, Divisie 1
  • AFC U21 - Koninklijke U21 (10.05.2025 | 10 Mai 2025 | 10/05/2025) 4:4 U21 KNVB, Divisie 1
  • AFC U21 - ASV De Dijk U21 (05.04.2025 | 05 Apr 2025 | 05/04/2025) 4:0 U21 KNVB, Divisie 1
ASV De Dijk U21
  • ASV De Dijk U21 - AVV Zeeburgia U21 (24.05.2025 | 24 Mai 2025 | 24/05/2025) 0:0 U21 KNVB, Divisie 1
  • ASV De Dijk U21 - Koninklijke U21 (12.04.2025 | 12 Apr 2025 | 12/04/2025) 2:4 U21 KNVB, Divisie 1
  • AFC U21 - ASV De Dijk U21 (05.04.2025 | 05 Apr 2025 | 05/04/2025) 4:0 U21 KNVB, Divisie 1
  • ASV De Dijk U21 - Amsterdamsche FC U21 (15.02.2025 | 15 Feb 2025 | 15/02/2025) 1:5 U21 KNVB, Divisie 1
  • AVV Zeeburgia U21 - ASV De Dijk U21 (25.01.2025 | 25 Jan 2025 | 25/01/2025) 2:0 U21 KNVB, Divisie 1
Das heutige Spielergebnis von AFC U21 gegen ASV De Dijk U21, 05.04.2025, und die vollständigen Spielstatistiken werden auf fscore.com.de auf jedem Gerät ohne Registrierung verfügbar sein.