Ligen
Quotenformat
NEU: Buchmacher
Wir verwenden Cookies. Durch das Surfen auf unserer Website stimmen Sie unserer Cookie-Richtlinie zu. Datenschutz & Cookie-Richtlinie

Adelaide Vipers - Fulham United FC 05.07.2025

Hauptveranstaltungen

1. Halbzeit 0 - 1
2. Halbzeit 1 - 2

Statistiken vor dem Spiel

10
Streichhölzer
10
1
Gewinnt
5
5
Zieht
2
4
Niederlagen
3
6
Erzielt
25
13
Kassiert
13
-7
Tordifferenz
+12
5
Durchschnittliche Tore pro Spiel
5
0.6
Erzielte Tore pro Spiel
2.5
1.3
Gegentreffer pro Spiel
1.3
1.9
Beide Mannschaften haben gepunktet
3.8
50.3'
Minuten/Tor erzielt
25.8'

Kopf an Kopf

Gewinnt
Zieht
Gewinnt
2
0
3
Tore
8
8
Alle Spiele

Torschützenkönige

Adelaide Vipers Adelaide Vipers

Keine daten verfügbar

Fulham United FC Fulham United FC

Keine daten verfügbar

Statistiken von Saison von South Australia State League 1

Chatten

Keine Nachrichten

Sei der Erste, der eine Unterhaltung im Livescore-Chat beginnt!

Textkommentar

Gesamt
ADE
FUL
24’` 0 — 1 image
image 60’` 1 — 1
70’` 1 — 2 image
image 60’` 1 — 0
24’` 0 — 1 image
70’` 0 — 2 image

Infos zum Spiel und zu den Mannschaften

Adelaide Vipers gegen Fulham United FC Spielstand und Infos in den letzten Spielen:
  • Adelaide Vipers - Fulham United FC (05.07.2025 | 05 Jul 2025 | 05/07/2025) 1:2 South Australia State League 1
  • Fulham United FC - Adelaide Vipers (12.04.2025 | 12 Apr 2025 | 12/04/2025) 3:2 South Australia State League 1
  • Adelaide Vipers - Fulham United FC (27.04.2024 | 27 Apr 2024 | 27/04/2024) 2:1 South Australia State League 1
  • Fulham United FC - Adelaide Vipers (08.07.2023 | 08 Jul 2023 | 08/07/2023) 2:1 South Australia State League 1
  • Adelaide Vipers - Fulham United FC (22.04.2023 | 22 Apr 2023 | 22/04/2023) 2:0 South Australia State League 1

Zuletzt gespielte Spiele der Mannschaften:

Adelaide Vipers
  • Adelaide Olympic F.C. - Adelaide Vipers (16.08.2025 | 16 Aug 2025 | 16/08/2025) 4:1 South Australia State League 1
  • Cumberland United - Adelaide Vipers (09.08.2025 | 09 Aug 2025 | 09/08/2025) 1:2 South Australia State League 1
  • Sturt Lions - Adelaide Vipers (02.08.2025 | 02 Aug 2025 | 02/08/2025) 2:1 South Australia State League 1
  • Adelaide Vipers - Adelaide Cobras (26.07.2025 | 26 Jul 2025 | 26/07/2025) 2:2 South Australia State League 1
  • Pontian Eagles - Adelaide Vipers (19.07.2025 | 19 Jul 2025 | 19/07/2025) 3:1 South Australia State League 1
Fulham United FC
  • Modbury Jets SC - Fulham United FC (05.06.2026 | 05 Jun 2026 | 05/06/2026) 0:2 South Australia State League 1
  • Adelaide Olympic F.C. - Fulham United FC (29.05.2026 | 29 Mai 2026 | 29/05/2026) 4:0 South Australia State League 1
  • Fulham United FC - The Cove FC (23.05.2026 | 23 Mai 2026 | 23/05/2026) 3:2 South Australia State League 1
  • Fulham United FC - West Torrens Birkalla SC (19.05.2026 | 19 Mai 2026 | 19/05/2026) 3:3 FFA Cup
  • Adelaide Blue Eagles - Fulham United FC (16.05.2026 | 16 Mai 2026 | 16/05/2026) 3:1 South Australia State League 1
Das heutige Spielergebnis von Adelaide Vipers gegen Fulham United FC, 05.07.2025, und die vollständigen Spielstatistiken werden auf fscore.com.de auf jedem Gerät ohne Registrierung verfügbar sein.