Ligen
Quotenformat
NEU: Buchmacher
Wir verwenden Cookies. Durch das Surfen auf unserer Website stimmen Sie unserer Cookie-Richtlinie zu. Datenschutz & Cookie-Richtlinie

Vilhjalmsdottir, Karolina Lea

Name des Spielers: Vilhjalmsdottir, Karolina Lea
Team: Internazionale Milano (Frauen)
Position: Mittelfeldspieler
Land: Island
Geburtstag: 2001-08-08

Vilhjalmsdottir Karolina Lea Letzte Spiele

Spiel Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
7.2 73’ 0 0 0 0 Gewinnt
6.2 64’ 0 0 0 0 Gewinnt
Nicht im Kader zieht
Nicht im Kader Gewinnt
6.8 45’ 0 0 0 0 zieht
7.1 63’ 0 0 0 0 lose
6.2 64’ 0 0 0 0 lose
6.4 86’ 0 0 0 0 lose
8.2 90’ 1 0 0 0 Gewinnt
6.9 31’ 0 0 0 0 Gewinnt
6 27’ 0 0 1 0 Gewinnt
7.9 46’ 0 1 0 0 Gewinnt
6.5 59’ 0 0 0 0 Gewinnt
6.1 12’ 0 0 0 0 Gewinnt
8 63’ 1 0 0 0 Gewinnt
Auf der Bank Gewinnt
7.2 90’ 0 1 0 0 zieht
8 90’ 0 2 0 0 Gewinnt
6.9 70’ 0 0 0 0 lose
6.3 11’ 0 0 0 0 zieht
5.9 27’ 0 0 0 0 lose
8.3 90’ 0 0 0 0 zieht
8.4 77’ 0 2 0 0 Gewinnt
6.8 60’ 0 0 0 0 zieht
Nicht im Kader zieht
Nicht im Kader Gewinnt
0 21’ 0 0 0 0 Gewinnt
0 59’ 1 0 0 0 lose
5.6 71’ 0 0 0 0 lose
6 90’ 0 0 1 0 lose
6.5 84’ 0 0 0 0 lose
0 72’ 1 0 0 0 Gewinnt
6.8 90’ 0 1 0 0 lose
7.6 78’ 0 1 0 0 lose
7.4 17’ 1 0 0 0 lose
6.2 11’ 0 0 0 0 zieht
Mehr Übereinstimmungen anzeigen

Karriere

Nationale Ligen | Nationale Pokale | Internationale Pokale | Nationalmannschaft
Die Spielerbewertung basiert auf einem proprietären Algorithmus, der Ballaktionen, Leistung in Angriff und Verteidigung sowie den direkten Einfluss des Spielers auf das Spielergebnis berücksichtigt.

Sie können bekommen solche Daten über den Spieler Vilhjalmsdottir Karolina Lea, Spiele mit seiner Teilnahme, Statistiken in den Spielen, Zeitplan der zukünftigen Spiele.

Fußballspieler - relevante Informationen:

Verein - Internazionale Milano (Frauen). Land des Vereins - Italien. Alter – 24. Gewicht – 68. Größe – 177.

Vilhjalmsdottir Karolina Lea jüngste Spiele

Letztes Spiel mit Beteiligung des Fußballers - Island (Frauen) - Ukraine (Frauen). Vilhjalmsdottir Karolina Lea Spiele, an denen er beteiligt war:
  • Island (Frauen) - Ukraine (Frauen) | 14 Apr 2026 | 1:0 WM Qualifikation Frauen
  • Internazionale Milano (Frauen) - Lazio (Frauen) | 04 Apr 2026 | 5:2 Serie A, Frauen
  • Internazionale Milano (Frauen) - Napoli (Frauen) | 21 Mär 2026 | 2:2 Serie A, Frauen
  • US Sassuolo (Frauen) - Internazionale Milano (Frauen) | 16 Mär 2026 | 0:3 Serie A, Frauen
  • Res Roma (Frauen) - Internazionale Milano (Frauen) | 12 Mär 2026 | 1:1 Coppa Italia, Frauen
  • England (Frauen) - Island (Frauen) | 07 Mär 2026 | 2:0 WM Qualifikation Frauen
  • Spanien (Frauen) - Island (Frauen) | 03 Mär 2026 | 3:0 WM Qualifikation Frauen
  • Internazionale Milano (Frauen) - Res Roma (Frauen) | 22 Feb 2026 | 0:1 Serie A, Frauen
  • Parma (Frauen) - Internazionale Milano (Frauen) | 15 Feb 2026 | 2:3 Serie A, Frauen
  • Internazionale Milano (Frauen) - Fiorentina (Frauen) | 08 Feb 2026 | 3:0 Serie A, Frauen
  • Ternana (Women) - Internazionale Milano (Frauen) | 01 Feb 2026 | 0:1 Serie A, Frauen
  • Internazionale Milano (Frauen) - Ternana (Women) | 28 Jan 2026 | 4:0 Coppa Italia, Frauen
  • Fcf Como (Women) - Internazionale Milano (Frauen) | 25 Jan 2026 | 2:3 Serie A, Frauen
  • Ternana (Women) - Internazionale Milano (Frauen) | 21 Jan 2026 | 0:2 Coppa Italia, Frauen
  • Internazionale Milano (Frauen) - Juventus (Frauen) | 18 Jan 2026 | 2:1 Serie A, Frauen
  • AC Milan (Frauen) - Internazionale Milano (Frauen) | 13 Dez 2025 | 1:5 Serie A, Frauen
  • Internazionale Milano (Frauen) - Sampdoria (Frauen) | 07 Dez 2025 | Serie A, Frauen
  • Lazio (Frauen) - Internazionale Milano (Frauen) | 23 Nov 2025 | 0:2 Serie A, Frauen
  • Napoli (Frauen) - Internazionale Milano (Frauen) | 16 Nov 2025 | 1:0 Serie A, Frauen
  • Internazionale Milano (Frauen) - US Sassuolo (Frauen) | 08 Nov 2025 | 2:2 Serie A, Frauen
  • Res Roma (Frauen) - Internazionale Milano (Frauen) | 02 Nov 2025 | 3:0 Serie A, Frauen
  • Island (Frauen) - Nordirland (Frauen) | 29 Okt 2025 | UEFA Nations League, Women
  • Nordirland (Frauen) - Island (Frauen) | 24 Okt 2025 | 0:2 UEFA Nations League, Women
  • Internazionale Milano (Frauen) - Parma (Frauen) | 19 Okt 2025 | 0:0 Serie A, Frauen
  • Fiorentina (Frauen) - Internazionale Milano (Frauen) | 11 Okt 2025 | 2:2 Serie A, Frauen
  • Internazionale Milano (Frauen) - Ternana (Women) | 04 Okt 2025 | 5:0 Serie A, Frauen
  • Valur Reykjavík (Frauen) - Internazionale Milano (Frauen) | 30 Aug 2025 | 1:4 UEFA Champions League Frauen
  • Brann (Frauen) - Internazionale Milano (Frauen) | 27 Aug 2025 | 2:1 UEFA Champions League Frauen
  • Norwegen (Frauen) - Island (Frauen) | 10 Jul 2025 | 4:3 UEFA Euro, Frauen
  • Schweiz (Frauen) - Island (Frauen) | 06 Jul 2025 | 2:0 UEFA Euro, Frauen
  • Island (Frauen) - Finnland (Frauen) | 02 Jul 2025 | 0:1 UEFA Euro, Frauen
  • Serbien (Frauen) - Island (Frauen) | 27 Jun 2025 | 1:3 Int. Freundschaftssp. F
  • VfL Wolfsburg (Frauen) - Bayer Leverkusen (Frauen) | 11 Mai 2025 | 3:1 Bundesliga Frauen
  • Bayer Leverkusen (Frauen) - RB Leipzig (Frauen) | 03 Mai 2025 | 1:0 Bundesliga Frauen
  • 1. FFC Turbine Potsdam 71 (Frauen) - Bayer Leverkusen (Frauen) | 25 Apr 2025 | 1:3 Bundesliga Frauen
  • Bayer Leverkusen (Frauen) - 1. FC Köln (Frauen) | 14 Apr 2025 | 1:1 Bundesliga Frauen

Vilhjalmsdottir Karolina Lea Transfers für letzte Zeit