Ligen
Quotenformat
NEU: Buchmacher
Wir verwenden Cookies. Durch das Surfen auf unserer Website stimmen Sie unserer Cookie-Richtlinie zu. Datenschutz & Cookie-Richtlinie

Patten, Anna

Name des Spielers: Patten, Anna
Team: Aston Villa (Frauen)
Position: Verteidiger
Land: Irland
Geburtstag: 1999-04-20

Patten Anna Letzte Spiele

Spiel Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
6.9 90’ 0 0 0 0 Gewinnt
5.9 90’ 0 0 0 0 lose
6.7 90’ 1 0 0 0 Gewinnt
6.8 90’ 0 0 0 0 zieht
6.7 90’ 0 0 0 0 lose
6.9 90’ 0 0 0 0 lose
5.6 90’ 0 0 0 0 lose
6.4 90’ 0 0 0 0 lose
6.1 90’ 0 0 1 0 lose
6.3 90’ 0 0 0 0 lose
0 90’ 0 0 0 0 lose
6.7 90’ 0 0 1 0 Gewinnt
6.1 90’ 0 0 0 0 lose
6.6 90’ 0 0 0 0 lose
0 90’ 0 0 0 0 Gewinnt
0 90’ 1 0 0 0 zieht
Auf der Bank lose
8.2 90’ 0 0 0 0 Gewinnt
7.6 90’ 0 0 0 0 zieht
6.6 45’ 0 0 0 0 lose
0 90’ 0 0 0 0 Gewinnt
7.6 90’ 0 0 0 0 zieht
7.3 90’ 0 0 0 0 Gewinnt
7.4 90’ 0 0 0 0 zieht
0 90’ 0 0 0 0 zieht
6.7 90’ 0 0 1 0 zieht
6.4 90’ 0 0 0 0 lose
7.6 90’ 0 0 0 0 zieht
6 73’ 0 0 0 0 lose
7.2 81’ 0 0 0 0 Gewinnt
7 90’ 0 0 0 0 Gewinnt
Nicht im Kader Gewinnt
8.4 90’ 1 0 0 0 Gewinnt
Mehr Übereinstimmungen anzeigen

Karriere

Nationale Ligen | Nationale Pokale | Internationale Pokale | Nationalmannschaft
Team alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2021 - UEFA Champions League Frauen
Arsenal LFC (Frauen)
7 1 1 0 0
Gesamt 7 1 1 0 0
Die Spielerbewertung basiert auf einem proprietären Algorithmus, der Ballaktionen, Leistung in Angriff und Verteidigung sowie den direkten Einfluss des Spielers auf das Spielergebnis berücksichtigt.

Patten, Anna übertragungen

Sie können bekommen solche Daten über den Spieler Patten Anna, Spiele mit seiner Teilnahme, Statistiken in den Spielen, Zeitplan der zukünftigen Spiele.

Fußballspieler - relevante Informationen:

Verein - Aston Villa (Frauen). Land des Vereins - England. Alter – 27. Größe – 177.

Patten Anna jüngste Spiele

Letztes Spiel mit Beteiligung des Fußballers - Polen (Frauen) - Irland (Frauen). Patten Anna Spiele, an denen er beteiligt war:
  • Polen (Frauen) - Irland (Frauen) | 14 Apr 2026 | 2:3 WM Qualifikation Frauen
  • Chelsea LFC (Frauen) - Aston Villa (Frauen) | 29 Mär 2026 | 4:3 Super League Women
  • Leicester City (Frauen) - Aston Villa (Frauen) | 22 Mär 2026 | 1:2 Super League Women
  • Aston Villa (Frauen) - Manchester City LFC (Frauen) | 15 Mär 2026 | 0:0 Super League Women
  • Niederlande (Frauen) - Irland (Frauen) | 07 Mär 2026 | 2:1 WM Qualifikation Frauen
  • Irland (Frauen) - Frankreich (Frauen) | 03 Mär 2026 | 1:2 WM Qualifikation Frauen
  • Aston Villa (Frauen) - Tottenham Hotspur (Frauen) | 15 Feb 2026 | 3:7 Super League Women
  • Liverpool LFC (Frauen) - Aston Villa (Frauen) | 08 Feb 2026 | 4:1 Super League Women
  • Everton LFC (Frauen) - Aston Villa (Frauen) | 01 Feb 2026 | 2:1 Super League Women
  • Aston Villa (Frauen) - Manchester United (Frauen) | 25 Jan 2026 | 1:4 Super League Women
  • Arsenal LFC (Frauen) - Aston Villa (Frauen) | 18 Jan 2026 | 2:0 FA Cup Frauen
  • Aston Villa (Frauen) - Brighton & Hove Albion LFC (Frauen) | 11 Jan 2026 | 2:1 Super League Women
  • Manchester City LFC (Frauen) - Aston Villa (Frauen) | 14 Dez 2025 | 6:1 Super League Women
  • Tottenham Hotspur (Frauen) - Aston Villa (Frauen) | 07 Dez 2025 | 2:1 Super League Women
  • Irland (Frauen) - Ungarn U19 (Frauen) | 29 Nov 2025 | 3:2 Int. Freundschaftssp. F
  • Aston Villa (Frauen) - Birmingham City LFC (Frauen) | 21 Nov 2025 | 3:3 FA Womens League Cup
  • Aston Villa (Frauen) - London City Lionesses (Frauen) | 16 Nov 2025 | 1:3 Super League Women
  • Manchester United (Frauen) - Aston Villa (Frauen) | 08 Nov 2025 | 0:1 Super League Women
  • Aston Villa (Frauen) - Everton LFC (Frauen) | 02 Nov 2025 | 3:3 Super League Women
  • Belgien (Frauen) - Irland (Frauen) | 28 Okt 2025 | 2:1 UEFA Nations League, Women
  • Bristol City (Frauen) - Aston Villa (Frauen) | 19 Okt 2025 | 0:3 FA Womens League Cup
  • Aston Villa (Frauen) - Leicester City (Frauen) | 12 Okt 2025 | 0:0 Super League Women
  • West Ham United LFC (Frauen) - Aston Villa (Frauen) | 05 Okt 2025 | 0:2 Super League Women
  • Arsenal LFC (Frauen) - Aston Villa (Frauen) | 27 Sep 2025 | 1:1 Super League Women
  • Tottenham Hotspur (Frauen) - Aston Villa (Frauen) | 24 Sep 2025 | 0:0 FA Womens League Cup
  • Aston Villa (Frauen) - Liverpool LFC (Frauen) | 21 Sep 2025 | Super League Women
  • Aston Villa (Frauen) - Chelsea LFC (Frauen) | 14 Sep 2025 | 1:3 Super League Women
  • Brighton & Hove Albion LFC (Frauen) - Aston Villa (Frauen) | 07 Sep 2025 | 0:0 Super League Women
  • Vereinigte Staaten von Amerika (Frauen) - Irland (Frauen) | 26 Jun 2025 | 4:0 Int. Freundschaftssp. F
  • Aston Villa (Frauen) - Brighton & Hove Albion LFC (Frauen) | 10 Mai 2025 | 3:1 Super League Women
  • West Ham United LFC (Frauen) - Aston Villa (Frauen) | 04 Mai 2025 | 2:3 Super League Women
  • Aston Villa (Frauen) - Arsenal LFC (Frauen) | 30 Apr 2025 | 5:2 Super League Women
  • Tottenham Hotspur (Frauen) - Aston Villa (Frauen) | 20 Apr 2025 | 2:3 Super League Women

Patten Anna Transfers für letzte Zeit