Ligen
Quotenformat
NEU: Buchmacher
Wir verwenden Cookies. Durch das Surfen auf unserer Website stimmen Sie unserer Cookie-Richtlinie zu. Datenschutz & Cookie-Richtlinie

Hany Mukhtar

Name des Spielers: Hany Mukhtar
Team: Mls All Stars
Position: Mittelfeldspieler
Land: Deutschland
Geburtstag: 1995-03-21
Marktwert: €6.10m
Vertrag läuft ab: 31.12.2026
Soziale Medien:

Hany Mukhtar Letzte Spiele

Spiel Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
7.1 90’ 1 0 0 0 Gewinnt
7.1 40’ 0 1 1 0 Gewinnt
6.3 90’ 0 0 1 0 zieht
7.4 90’ 0 0 0 0 Gewinnt
6.4 85’ 0 0 0 0 zieht
7.4 45’ 1 0 0 0 Gewinnt
5.7 90’ 0 0 0 0 zieht
7.2 86’ 0 0 0 0 Gewinnt
7 90’ 0 0 0 0 lose
6.8 90’ 0 0 0 0 Gewinnt
6.5 90’ 1 0 0 0 lose
6.2 88’ 0 1 1 0 lose
7.8 90’ 0 0 0 0 zieht
7.5 90’ 1 0 0 0 Gewinnt
7.8 77’ 1 0 0 0 Gewinnt
6.8 90’ 1 0 1 0 lose
6.8 86’ 0 0 1 0 Gewinnt
6.7 90’ 0 0 0 0 lose
6.6 90’ 0 0 0 0 lose
9.4 90’ 2 2 0 0 Gewinnt
6.8 90’ 0 1 0 0 lose
8.2 90’ 1 0 0 0 lose
Nicht im Kader zieht
6.2 90’ 0 0 0 0 lose
6.6 90’ 0 0 1 0 Gewinnt
7.7 83’ 1 0 0 0 Gewinnt
6.8 90’ 1 0 0 0 lose
7.5 90’ 0 0 0 0 Gewinnt
8 90’ 1 0 0 0 Gewinnt
7.3 90’ 0 0 0 0 Gewinnt
8 90’ 0 1 0 0 Gewinnt
8.5 90’ 1 1 0 0 Gewinnt
7.6 80’ 0 1 0 0 zieht
7.4 88’ 1 0 1 0 zieht
7.6 90’ 0 1 0 0 Gewinnt
Nicht im Kader Gewinnt
7.5 90’ 0 0 0 0 zieht
7.7 89’ 1 0 0 0 Gewinnt
7.5 90’ 1 0 0 0 Gewinnt
Auf der Bank Gewinnt
7.4 90’ 0 1 0 0 zieht
9 90’ 2 1 0 0 Gewinnt
6.7 90’ 0 0 0 0 lose
6.8 90’ 0 0 1 0 Gewinnt
7.4 90’ 1 0 0 0 lose
Mehr Übereinstimmungen anzeigen

Karriere

Nationale Ligen | Nationale Pokale | Internationale Pokale | Nationalmannschaft
Team alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2019/2020 - Superliga
Brøndby IF
7.2 12 2 1 0 0
2018 - Superliga
Brøndby IF
7.1 29 6 4 6 0
2017 - Superliga
Brøndby IF
36 10 13 4 0
2016 - Superliga
Brøndby IF
29 6 7 7 0
2015 - Bundesliga
RB Salzburg
7 13 1 2 1 0
2014/2015 - Liga Portugal
SL Benfica
1 0 0 0 0
2014 - Liga Portugal 2
Benfica SL U21
1 1 0 0 0
2014 - Regionalliga Nordost
Hertha II
2 2 0 0 0
2013/2014 - Bundesliga
Hertha BSC
10 0 0 0 0
2012 - Regionalliga Nordost
Hertha II
3 5 0 0 0
2012 - 2. Bundesliga
Hertha BSC
7 0 0 0 0
Gesamt 143 33 27 18 0
Team alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2019 - DBU Pokalen
Brøndby IF
2 0 0 0 0
2018 - DBU Pokalen
Brøndby IF
4 0 0 0 0
2017 - DBU Pokalen
Brøndby IF
4 0 0 0 0
2016 - DBU Pokalen
Brøndby IF
3 2 0 0 0
2013/2014 - DFB Pokal
Hertha BSC
1 0 0 0 0
Gesamt 14 2 0 0 0
Team alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2018/2019 - UEFA Europa League
Brøndby IF
4 1 0 0 0
2017/2018 - UEFA Europa League
Brøndby IF
4 0 1 1 0
2016/2017 - UEFA Europa League
Brøndby IF
4 1 1 0 0
Gesamt 12 2 2 1 0
Die Spielerbewertung basiert auf einem proprietären Algorithmus, der Ballaktionen, Leistung in Angriff und Verteidigung sowie den direkten Einfluss des Spielers auf das Spielergebnis berücksichtigt.

Hany Mukhtar Verletzungshistorie

10.02.2025 - 21.02.2025
Verletzung:
injury-icon Verletzung
19.10.2020 - 30.10.2020
Verletzung:
injury-icon Krankheit
06.08.2019 - 30.08.2019
Verletzung:
injury-icon Fußverletzung
Show more

Hany Mukhtar übertragungen

2017-06-30 Unterschrieben
1.5M €
2017-06-29 Rückkehr von der Leihe
2016-07-19 Ausgeliehen
Mehr Transfers

Sie können bekommen solche Daten über den Spieler Hany Mukhtar, Spiele mit seiner Teilnahme, Statistiken in den Spielen, Zeitplan der zukünftigen Spiele.

Fußballspieler - relevante Informationen:

Verein - Mls All Stars. Land des Vereins - USA. Alter – 31. Gewicht – 71. Größe – 173. Vorlaufendes Bein - foot_both.

Hany Mukhtar jüngste Spiele

Letztes Spiel mit Beteiligung des Fußballers - Club América - Nashville SC. Hany Mukhtar Spiele, an denen er beteiligt war:
  • Club América - Nashville SC | 14 Apr 2026 | 0:1 CONCACAF Champions League
  • Charlotte FC - Nashville SC | 11 Apr 2026 | 1:2 Major League Soccer
  • Nashville SC - Club América | 07 Apr 2026 | 0:0 CONCACAF Champions League
  • Nashville SC - Orlando City SC | 21 Mär 2026 | 5:0 Major League Soccer
  • Inter Miami - Nashville SC | 18 Mär 2026 | 1:1 CONCACAF Champions League
  • Columbus Crew - Nashville SC | 14 Mär 2026 | 0:1 Major League Soccer
  • Nashville SC - Inter Miami | 11 Mär 2026 | 0:0 CONCACAF Champions League
  • Nashville SC - Minnesota United FC | 07 Mär 2026 | 3:1 Major League Soccer
  • Inter Miami - Nashville SC | 08 Nov 2025 | 4:0 Major League Soccer
  • Nashville SC - Inter Miami | 01 Nov 2025 | 2:1 Major League Soccer
  • Inter Miami - Nashville SC | 24 Okt 2025 | 3:1 Major League Soccer
  • Nashville SC - Inter Miami | 18 Okt 2025 | 2:5 Major League Soccer
  • CF Montreal - Nashville SC | 04 Okt 2025 | 1:1 Major League Soccer
  • Austin - Nashville SC | 01 Okt 2025 | 1:2 US Open Cup
  • Nashville SC - Houston Dynamo | 27 Sep 2025 | 3:1 Major League Soccer
  • Orlando City SC - Nashville SC | 20 Sep 2025 | 3:2 Major League Soccer
  • Nashville SC - Philadelphia Union | 16 Sep 2025 | 3:1 US Open Cup
  • Cincinnati - Nashville SC | 13 Sep 2025 | 2:1 Major League Soccer
  • Nashville SC - Atlanta United | 30 Aug 2025 | 0:1 Major League Soccer
  • Nashville SC - Orlando City SC | 23 Aug 2025 | 5:1 Major League Soccer
  • New York City - Nashville SC | 17 Aug 2025 | 2:1 Major League Soccer
  • Saint Louis City SC - Nashville SC | 09 Aug 2025 | 3:1 Major League Soccer
  • Nashville SC - Aston Villa | 02 Aug 2025 | 2:2 Klub-Freundschaftsspiele
  • San Diego FC - Nashville SC | 25 Jul 2025 | 1:0 Major League Soccer
  • Nashville SC - Toronto FC | 19 Jul 2025 | 1:0 Major League Soccer
  • Nashville SC - Columbus Crew | 16 Jul 2025 | 3:0 Major League Soccer
  • Inter Miami - Nashville SC | 12 Jul 2025 | 2:1 Major League Soccer
  • Nashville SC - D.C. United | 09 Jul 2025 | 5:2 US Open Cup
  • Nashville SC - Philadelphia Union | 05 Jul 2025 | 1:0 Major League Soccer
  • D.C. United - Nashville SC | 28 Jun 2025 | 0:1 Major League Soccer
  • New England Revolution - Nashville SC | 25 Jun 2025 | 2:3 Major League Soccer
  • Chicago Fire SC - Nashville SC | 14 Jun 2025 | 0:2 Major League Soccer
  • Nashville SC - New York City | 31 Mai 2025 | 2:2 Major League Soccer
  • Columbus Crew - Nashville SC | 28 Mai 2025 | 2:2 Major League Soccer
  • Toronto FC - Nashville SC | 24 Mai 2025 | 1:2 Major League Soccer
  • Orlando City SC - Nashville SC | 21 Mai 2025 | 2:3 US Open Cup
  • Nashville SC - D.C. United | 17 Mai 2025 | 0:0 Major League Soccer
  • Nashville SC - New York Red Bulls | 14 Mai 2025 | 2:1 Major League Soccer
  • Nashville SC - Charlotte FC | 10 Mai 2025 | 2:1 Major League Soccer
  • Nashville SC - Chattanooga Red Wolves | 06 Mai 2025 | 1:0 US Open Cup
  • Atlanta United - Nashville SC | 03 Mai 2025 | 1:1 Major League Soccer
  • Nashville SC - Chicago Fire SC | 26 Apr 2025 | 7:2 Major League Soccer
  • Seattle Sounders FC - Nashville SC | 19 Apr 2025 | 3:0 Major League Soccer
  • Nashville SC - Real Salt Lake | 12 Apr 2025 | 2:1 Major League Soccer
  • Charlotte FC - Nashville SC | 05 Apr 2025 | 2:1 Major League Soccer

Hany Mukhtar Transfers für letzte Zeit

Hany Mukhtar Transfers:
  • 31 Jul 2022 | Brøndby IF Mls All Stars Transfer
  • 30 Jun 2017 | SL Benfica Brøndby IF Transfer
  • 29 Jun 2017 | Brøndby IF SL Benfica Rückkehr von der Leihe
  • 19 Jul 2016 | SL Benfica Brøndby IF Ausgeliehen
  • 29 Jun 2016 | RB Salzburg SL Benfica Rückkehr von der Leihe
  • 27 Aug 2015 | SL Benfica RB Salzburg Ausgeliehen
  • 14 Jan 2015 | Hertha BSC SL Benfica Transfer
  • 24 Sep 2012 | Hertha II Hertha BSC Transfer
  • 30 Jun 2012 | Hertha II Transfer