Ligen
Quotenformat
NEU: Buchmacher
Wir verwenden Cookies. Durch das Surfen auf unserer Website stimmen Sie unserer Cookie-Richtlinie zu. Datenschutz & Cookie-Richtlinie

McDonnell, Joe

Name des Spielers: McDonnell, Joe
Team: AFC Wimbledon
Position: Torwart
Land: England
Geburtstag: 1994-05-19
Vertrag läuft ab: 30.06.2027

McDonnell Joe Letzte Spiele

Spiel Gespielte Minuten Torwartparaden alt_yellow_cards alt_red_cards
Auf der Bank lose
Auf der Bank lose
Auf der Bank lose
5.2 90’ 1/4 0 0 lose
7.3 90’ 5/6 0 0 zieht
5.8 90’ 3/7 0 0 lose
6.4 90’ 2/3 0 0 lose
6.8 90’ 1/2 0 0 Gewinnt
7.8 90’ 3/3 0 0 Gewinnt
Auf der Bank zieht
Auf der Bank Gewinnt
Auf der Bank lose
Auf der Bank zieht
6.6 90’ 5/7 0 0 lose
Auf der Bank Gewinnt
Auf der Bank lose
Auf der Bank zieht
Auf der Bank zieht
Auf der Bank lose
6.8 90’ 3/5 0 0 Gewinnt
Auf der Bank lose
Auf der Bank Gewinnt
Auf der Bank lose
Auf der Bank zieht
Auf der Bank lose
Auf der Bank zieht
Auf der Bank lose
7.6 90’ 5/6 0 0 Gewinnt
Auf der Bank zieht
Auf der Bank lose
Auf der Bank zieht
7 90’ 4/5 0 0 Gewinnt
Auf der Bank lose
Auf der Bank lose
Auf der Bank lose
Auf der Bank Gewinnt
Auf der Bank zieht
Auf der Bank Gewinnt
Auf der Bank Gewinnt
6.2 90’ 0/1 0 0 Gewinnt
Auf der Bank Gewinnt
Auf der Bank lose
6 90’ 5/10 0 0 lose
Auf der Bank lose
6.1 90’ 2/4 0 0 lose
Auf der Bank Gewinnt
Auf der Bank lose
Auf der Bank Gewinnt
7.6 90’ 3/4 0 0 zieht
Auf der Bank Gewinnt
Auf der Bank lose
Auf der Bank lose
0 90’ 0/0 0 0 lose
0 90’ 3/5 0 0 lose
0 90’ 2/4 0 0 zieht
0 90’ 1/1 0 0 lose
0 90’ 3/4 0 0 zieht
0 90’ 0/4 0 0 lose
0 90’ 0/1 0 0 zieht
Mehr Übereinstimmungen anzeigen

Karriere

Nationale Ligen | Nationale Pokale
Team alt_matches Torwartparaden Zu-Null-Spiele alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - League One
AFC Wimbledon
6.5 6 60 1 0 0
2024 - National League
Eastleigh F.C.
46 54 6 4 0
2023 - National League
Eastleigh F.C.
46 0 0 3 0
2022 - National League
Boreham Wood F.C.
1 0 0 0 0
2022 - National League
Eastleigh F.C.
46 0 0 0 0
2021 - National League
Solihull Moors F.C.
4 0 0 1 0
2021 - National League
Eastleigh F.C.
42 0 0 2 0
2020 - National League
Eastleigh F.C.
43 0 0 0 0
2019 - National League
Notts County
6 0 0 0 0
2019 - League One
AFC Wimbledon
1 0 0 0 0
2018 - League One
AFC Wimbledon
14 0 0 0 0
2017 - League One
AFC Wimbledon
1 0 0 0 0
2016 - League One
AFC Wimbledon
3 0 0 0 0
2014 - League Two
AFC Wimbledon
5 0 0 0 0
Gesamt 264 57.0 7 10 0
Team alt_matches Torwartparaden Zu-Null-Spiele alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - EFL Trophy
AFC Wimbledon
6.7 6 64 0 0 0
2025/2026 - EFL Cup
AFC Wimbledon
6.8 2 62 0 0 0
2023 - FA Cup, Qualifikation
Eastleigh F.C.
7 4 60 0 0 0
2022/2023 - FA Cup, Qualifikation
Eastleigh F.C.
1 0 0 0 0
2021/2022 - FA Cup, Qualifikation
Eastleigh F.C.
1 0 0 0 0
2020/2021 - FA Cup, Qualifikation
Eastleigh F.C.
1 0 0 0 0
2019 - FA Trophy, Qualifikation
Notts County
2 0 0 0 0
2019 - EFL Trophy
AFC Wimbledon
1 0 0 0 0
2018/2019 - FA Cup, Qualifikation
AFC Wimbledon
2 0 0 0 0
2018 - EFL Trophy
AFC Wimbledon
2 0 0 0 0
2017 - EFL Trophy
AFC Wimbledon
4 0 0 0 0
2016 - EFL Trophy
AFC Wimbledon
1 0 0 0 0
Gesamt 27 62.0 0 0 0
Die Spielerbewertung basiert auf einem proprietären Algorithmus, der Ballaktionen, Leistung in Angriff und Verteidigung sowie den direkten Einfluss des Spielers auf das Spielergebnis berücksichtigt.

McDonnell, Joe übertragungen

2025-06-30 Vertragsloser Spieler
2023-05-14 Rückkehr von der Leihe
2023-05-04 Ausgeliehen
Mehr Transfers

Sie können bekommen solche Daten über den Spieler McDonnell Joe, Spiele mit seiner Teilnahme, Statistiken in den Spielen, Zeitplan der zukünftigen Spiele.

Fußballspieler - relevante Informationen:

Verein - AFC Wimbledon. Land des Vereins - England. Alter – 32. Gewicht – 63. Größe – 179.

McDonnell Joe jüngste Spiele

Letztes Spiel mit Beteiligung des Fußballers - Burton Albion - AFC Wimbledon. McDonnell Joe Spiele, an denen er beteiligt war:
  • Burton Albion - AFC Wimbledon | 11 Apr 2026 | 1:0 League One
  • AFC Wimbledon - Luton Town | 06 Apr 2026 | 0:3 League One
  • Lincoln City - AFC Wimbledon | 03 Apr 2026 | 1:0 League One
  • Stockport County - AFC Wimbledon | 28 Mär 2026 | 3:0 League One
  • AFC Wimbledon - Peterborough United | 21 Mär 2026 | 1:1 League One
  • AFC Wimbledon - Leyton Orient | 17 Mär 2026 | 2:4 League One
  • FC Stevenage - AFC Wimbledon | 14 Mär 2026 | 1:0 League One
  • AFC Wimbledon - FC Blackpool | 11 Mär 2026 | 4:1 League One
  • AFC Wimbledon - Northampton Town | 08 Mär 2026 | 1:0 League One
  • Mansfield Town - AFC Wimbledon | 28 Feb 2026 | 2:2 League One
  • AFC Wimbledon - Bradford City | 21 Feb 2026 | 3:1 League One
  • Cardiff City - AFC Wimbledon | 17 Feb 2026 | 4:1 League One
  • FC Barnsley - AFC Wimbledon | 14 Feb 2026 | 3:3 League One
  • AFC Wimbledon - Northampton Town | 10 Feb 2026 | 1:2 EFL Trophy
  • AFC Wimbledon - FC Reading | 07 Feb 2026 | 3:2 League One
  • AFC Wimbledon - Bolton Wanderers | 31 Jan 2026 | 0:1 League One
  • FK Port Vale - AFC Wimbledon | 27 Jan 2026 | League One
  • Rotherham United - AFC Wimbledon | 24 Jan 2026 | 1:1 League One
  • AFC Wimbledon - Doncaster Rovers | 17 Jan 2026 | 0:1 League One
  • AFC Wimbledon - West Ham United U21 | 12 Jan 2026 | 4:2 EFL Trophy
  • Wycombe Wanderers - AFC Wimbledon | 04 Jan 2026 | 2:0 League One
  • Leyton Orient - AFC Wimbledon | 01 Jan 2026 | 1:3 League One
  • AFC Wimbledon - Exeter City | 29 Dez 2025 | 0:1 League One
  • AFC Wimbledon - FC Stevenage | 26 Dez 2025 | 0:0 League One
  • Northampton Town - AFC Wimbledon | 19 Dez 2025 | 3:1 League One
  • AFC Wimbledon - Mansfield Town | 13 Dez 2025 | 0:0 League One
  • Exeter City - AFC Wimbledon | 09 Dez 2025 | 1:0 League One
  • Cardiff City - AFC Wimbledon | 02 Dez 2025 | 1:5 EFL Trophy
  • Huddersfield Town - AFC Wimbledon | 29 Nov 2025 | 3:3 League One
  • AFC Wimbledon - Wigan Athletic | 22 Nov 2025 | 1:2 League One
  • AFC Wimbledon - Stockport County | 15 Nov 2025 | League One
  • Bromley F.C. - AFC Wimbledon | 11 Nov 2025 | 1:2 EFL Trophy
  • Peterborough United - AFC Wimbledon | 08 Nov 2025 | 5:0 League One
  • AFC Wimbledon - Gateshead F.C. | 01 Nov 2025 | 0:2 FA Cup
  • AFC Wimbledon - Burton Albion | 25 Okt 2025 | 0:1 League One
  • Plymouth Argyle - AFC Wimbledon | 18 Okt 2025 | 1:2 League One
  • AFC Wimbledon - FK Port Vale | 11 Okt 2025 | 1:1 League One
  • FC Blackpool - AFC Wimbledon | 04 Okt 2025 | 0:2 League One
  • AFC Wimbledon - Wycombe Wanderers | 27 Sep 2025 | 2:1 League One
  • AFC Wimbledon - Crystal Palace U21 | 16 Sep 2025 | 3:1 EFL Trophy
  • AFC Wimbledon - Rotherham United | 13 Sep 2025 | 2:1 League One
  • Bolton Wanderers - AFC Wimbledon | 06 Sep 2025 | 3:0 League One
  • AFC Wimbledon - FC Stevenage | 02 Sep 2025 | 1:5 EFL Trophy
  • Bradford City - AFC Wimbledon | 30 Aug 2025 | 3:2 League One
  • FC Reading - AFC Wimbledon | 26 Aug 2025 | 2:1 EFL Cup
  • AFC Wimbledon - FC Barnsley | 23 Aug 2025 | 2:0 League One
  • AFC Wimbledon - Cardiff City | 19 Aug 2025 | 0:1 League One
  • FC Reading - AFC Wimbledon | 16 Aug 2025 | 1:2 League One
  • FC Gillingham - AFC Wimbledon | 12 Aug 2025 | 1:1 EFL Cup
  • AFC Wimbledon - Lincoln City | 09 Aug 2025 | 2:0 League One
  • Luton Town - AFC Wimbledon | 01 Aug 2025 | 1:0 League One
  • AFC Wimbledon - FC Millwall | 22 Jul 2025 | 0:3 Klub-Freundschaftsspiele
  • Sutton United F.C. - AFC Wimbledon | 19 Jul 2025 | 2:0 Klub-Freundschaftsspiele
  • Eastleigh F.C. - York City | 05 Mai 2025 | 0:2 National League
  • FC Woking - Eastleigh F.C. | 26 Apr 2025 | 2:2 National League
  • Eastleigh F.C. - Yeovil Town | 21 Apr 2025 | 1:0 National League
  • FC Barnet - Eastleigh F.C. | 18 Apr 2025 | 1:1 National League
  • AFC Rochdale - Eastleigh F.C. | 12 Apr 2025 | 4:0 National League
  • Eastleigh F.C. - Halifax Town | 05 Apr 2025 | 1:1 National League

McDonnell Joe Transfers für letzte Zeit

McDonnell Joe Transfers:
  • 03 Jul 2014 | AFC Wimbledon Transfer
  • 30 Mai 2014 | Rückkehr von der Leihe
  • 20 Feb 2014 | Ausgeliehen
  • 30 Jun 2012 | Transfer