Ligen
Quotenformat
NEU: Buchmacher
Wir verwenden Cookies. Durch das Surfen auf unserer Website stimmen Sie unserer Cookie-Richtlinie zu. Datenschutz & Cookie-Richtlinie

Maycock, Callum

Name des Spielers: Maycock, Callum
Team: AFC Wimbledon
Position: Mittelfeldspieler
Land: England
Geburtstag: 1997-12-23
Vertrag läuft ab: 30.06.2026

Maycock Callum Letzte Spiele

Spiel Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
5.4 90’ 0 0 0 0 lose
5.9 90’ 0 0 0 0 lose
6.3 90’ 0 0 0 0 lose
6.6 90’ 0 0 0 0 lose
6.4 90’ 0 0 1 0 zieht
Auf der Bank lose
5.9 65’ 0 0 0 0 lose
6 90’ 0 0 0 0 Gewinnt
8 87’ 1 0 0 0 Gewinnt
6.2 90’ 0 0 0 0 zieht
6.4 90’ 0 0 0 0 Gewinnt
5.9 74’ 0 0 0 0 lose
6.9 90’ 0 1 0 0 zieht
6.5 80’ 0 0 0 0 lose
7.5 90’ 0 1 0 0 Gewinnt
6.1 73’ 0 0 0 0 lose
7.8 18’ 1 0 0 0 zieht
6.2 18’ 0 0 0 0 zieht
6 68’ 0 0 0 0 lose
7.5 90’ 1 0 0 0 Gewinnt
6.3 65’ 0 0 0 0 lose
5.9 90’ 0 0 0 0 Gewinnt
6.2 64’ 0 0 0 0 lose
6.6 69’ 0 0 0 0 zieht
Auf der Bank lose
6.6 90’ 0 0 0 0 zieht
6.1 15’ 0 0 0 0 lose
6.8 90’ 0 0 0 0 Gewinnt
6.1 16’ 0 0 0 0 zieht
Auf der Bank lose
6.4 90’ 0 0 0 0 zieht
6.3 65’ 0 0 0 0 Gewinnt
5.9 12’ 0 0 0 0 lose
0 59’ 0 0 0 0 lose
Auf der Bank lose
0 8’ 0 0 0 0 Gewinnt
6.5 14’ 0 0 0 0 zieht
6.4 11’ 0 0 0 0 Gewinnt
6 23’ 0 0 0 0 Gewinnt
7 90’ 0 0 0 0 Gewinnt
7.9 11’ 0 0 0 0 Gewinnt
0 3’ 0 0 0 0 lose
5.9 90’ 0 0 0 0 lose
0 4’ 0 0 0 0 lose
6.5 90’ 0 0 0 0 lose
0 6’ 0 0 0 0 Gewinnt
Auf der Bank lose
Auf der Bank Gewinnt
6.5 90’ 0 0 0 0 zieht
6.3 16’ 0 0 0 0 Gewinnt
Auf der Bank lose
0 90’ 0 0 0 0 lose
Auf der Bank lose
0 1’ 0 0 0 0 Gewinnt
0 9’ 0 0 0 0 Gewinnt
6.4 17’ 0 0 0 0 Gewinnt
Auf der Bank Gewinnt
6.1 85’ 0 0 0 0 lose
6.2 83’ 0 0 0 0 lose
6.5 90’ 0 0 0 0 zieht
6.7 61’ 0 0 0 0 zieht
Auf der Bank Gewinnt
Mehr Übereinstimmungen anzeigen

Karriere

Nationale Ligen | Nationale Pokale
Team alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - League One
AFC Wimbledon
6.4 35 2 2 1 0
2024 - League Two
AFC Wimbledon
6.7 30 3 2 1 0
2023 - National League
Solihull Moors F.C.
46 8 0 2 0
2022 - National League
Solihull Moors F.C.
37 3 0 2 0
2021 - National League
Solihull Moors F.C.
46 5 0 4 0
2020 - National League
Solihull Moors F.C.
40 0 0 2 0
2018 - League Two
Macclesfield FC
27 0 0 2 0
2017 - League Two
Coventry City
1 0 0 0 0
2016 - League One
Coventry City
3 0 0 1 0
Gesamt 265 21 4 15 0
Die Spielerbewertung basiert auf einem proprietären Algorithmus, der Ballaktionen, Leistung in Angriff und Verteidigung sowie den direkten Einfluss des Spielers auf das Spielergebnis berücksichtigt.

Maycock Callum Verletzungshistorie

30.11.2024 - 26.02.2025
Verletzung:
injury-icon Verletzung

Maycock, Callum übertragungen

2024-06-30 Vertragsloser Spieler
2020-08-03 Vertragsloser Spieler
2020-06-29 Rückkehr von der Leihe
Mehr Transfers

Sie können bekommen solche Daten über den Spieler Maycock Callum, Spiele mit seiner Teilnahme, Statistiken in den Spielen, Zeitplan der zukünftigen Spiele.

Fußballspieler - relevante Informationen:

Verein - AFC Wimbledon. Land des Vereins - England. Alter – 28. Größe – 182.

Maycock Callum jüngste Spiele

Letztes Spiel mit Beteiligung des Fußballers - Burton Albion - AFC Wimbledon. Maycock Callum Spiele, an denen er beteiligt war:
  • Burton Albion - AFC Wimbledon | 11 Apr 2026 | 1:0 League One
  • AFC Wimbledon - Luton Town | 06 Apr 2026 | 0:3 League One
  • Lincoln City - AFC Wimbledon | 03 Apr 2026 | 1:0 League One
  • Stockport County - AFC Wimbledon | 28 Mär 2026 | 3:0 League One
  • AFC Wimbledon - Peterborough United | 21 Mär 2026 | 1:1 League One
  • AFC Wimbledon - Leyton Orient | 17 Mär 2026 | 2:4 League One
  • FC Stevenage - AFC Wimbledon | 14 Mär 2026 | 1:0 League One
  • AFC Wimbledon - FC Blackpool | 11 Mär 2026 | 4:1 League One
  • AFC Wimbledon - Northampton Town | 08 Mär 2026 | 1:0 League One
  • Mansfield Town - AFC Wimbledon | 28 Feb 2026 | 2:2 League One
  • AFC Wimbledon - Bradford City | 21 Feb 2026 | 3:1 League One
  • Cardiff City - AFC Wimbledon | 17 Feb 2026 | 4:1 League One
  • FC Barnsley - AFC Wimbledon | 14 Feb 2026 | 3:3 League One
  • AFC Wimbledon - Northampton Town | 10 Feb 2026 | 1:2 EFL Trophy
  • AFC Wimbledon - FC Reading | 07 Feb 2026 | 3:2 League One
  • AFC Wimbledon - Bolton Wanderers | 31 Jan 2026 | 0:1 League One
  • FK Port Vale - AFC Wimbledon | 27 Jan 2026 | League One
  • Rotherham United - AFC Wimbledon | 24 Jan 2026 | 1:1 League One
  • AFC Wimbledon - Doncaster Rovers | 17 Jan 2026 | 0:1 League One
  • AFC Wimbledon - West Ham United U21 | 12 Jan 2026 | 4:2 EFL Trophy
  • Wycombe Wanderers - AFC Wimbledon | 04 Jan 2026 | 2:0 League One
  • Leyton Orient - AFC Wimbledon | 01 Jan 2026 | 1:3 League One
  • AFC Wimbledon - Exeter City | 29 Dez 2025 | 0:1 League One
  • AFC Wimbledon - FC Stevenage | 26 Dez 2025 | 0:0 League One
  • Northampton Town - AFC Wimbledon | 19 Dez 2025 | 3:1 League One
  • AFC Wimbledon - Mansfield Town | 13 Dez 2025 | 0:0 League One
  • Exeter City - AFC Wimbledon | 09 Dez 2025 | 1:0 League One
  • Cardiff City - AFC Wimbledon | 02 Dez 2025 | 1:5 EFL Trophy
  • Huddersfield Town - AFC Wimbledon | 29 Nov 2025 | 3:3 League One
  • AFC Wimbledon - Wigan Athletic | 22 Nov 2025 | 1:2 League One
  • AFC Wimbledon - Stockport County | 15 Nov 2025 | League One
  • Bromley F.C. - AFC Wimbledon | 11 Nov 2025 | 1:2 EFL Trophy
  • Peterborough United - AFC Wimbledon | 08 Nov 2025 | 5:0 League One
  • AFC Wimbledon - Gateshead F.C. | 01 Nov 2025 | 0:2 FA Cup
  • AFC Wimbledon - Burton Albion | 25 Okt 2025 | 0:1 League One
  • Plymouth Argyle - AFC Wimbledon | 18 Okt 2025 | 1:2 League One
  • AFC Wimbledon - FK Port Vale | 11 Okt 2025 | 1:1 League One
  • FC Blackpool - AFC Wimbledon | 04 Okt 2025 | 0:2 League One
  • AFC Wimbledon - Wycombe Wanderers | 27 Sep 2025 | 2:1 League One
  • AFC Wimbledon - Crystal Palace U21 | 16 Sep 2025 | 3:1 EFL Trophy
  • AFC Wimbledon - Rotherham United | 13 Sep 2025 | 2:1 League One
  • Bolton Wanderers - AFC Wimbledon | 06 Sep 2025 | 3:0 League One
  • AFC Wimbledon - FC Stevenage | 02 Sep 2025 | 1:5 EFL Trophy
  • Bradford City - AFC Wimbledon | 30 Aug 2025 | 3:2 League One
  • FC Reading - AFC Wimbledon | 26 Aug 2025 | 2:1 EFL Cup
  • AFC Wimbledon - FC Barnsley | 23 Aug 2025 | 2:0 League One
  • AFC Wimbledon - Cardiff City | 19 Aug 2025 | 0:1 League One
  • FC Reading - AFC Wimbledon | 16 Aug 2025 | 1:2 League One
  • FC Gillingham - AFC Wimbledon | 12 Aug 2025 | 1:1 EFL Cup
  • AFC Wimbledon - Lincoln City | 09 Aug 2025 | 2:0 League One
  • Luton Town - AFC Wimbledon | 01 Aug 2025 | 1:0 League One
  • AFC Wimbledon - FC Millwall | 22 Jul 2025 | 0:3 Klub-Freundschaftsspiele
  • Sutton United F.C. - AFC Wimbledon | 19 Jul 2025 | 2:0 Klub-Freundschaftsspiele
  • AFC Wimbledon - Walsall | 26 Mai 2025 | 1:0 League Two
  • AFC Wimbledon - Notts County | 17 Mai 2025 | 1:0 League Two
  • Notts County - AFC Wimbledon | 10 Mai 2025 | 0:1 League Two
  • Grimsby Town - AFC Wimbledon | 03 Mai 2025 | 0:1 League Two
  • AFC Wimbledon - FK Port Vale | 26 Apr 2025 | 0:2 League Two
  • FC Gillingham - AFC Wimbledon | 21 Apr 2025 | 1:0 League Two
  • AFC Wimbledon - FC Chesterfield | 18 Apr 2025 | 0:0 League Two
  • Doncaster Rovers - AFC Wimbledon | 12 Apr 2025 | 1:1 League Two
  • AFC Wimbledon - Harrogate Town | 05 Apr 2025 | 1:0 League Two

Maycock Callum Transfers für letzte Zeit