Ligen
Quotenformat
NEU: Buchmacher
Wir verwenden Cookies. Durch das Surfen auf unserer Website stimmen Sie unserer Cookie-Richtlinie zu. Datenschutz & Cookie-Richtlinie

Jellis, Jamie

Name des Spielers: Jellis, Jamie
Team: Walsall
Position: Mittelfeldspieler
Land: England
Geburtstag: 2001-01-12
Vertrag läuft ab: 30.06.2026

Jellis Jamie Letzte Spiele

Spiel Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
6.5 90’ 0 0 0 0 lose
7.8 28’ 1 0 0 0 lose
6.7 64’ 0 0 0 0 zieht
6.5 18’ 0 0 0 0 zieht
6.7 28’ 0 0 0 0 Gewinnt
6.1 52’ 0 0 0 0 zieht
7.9 73’ 0 0 0 0 Gewinnt
6.5 79’ 0 0 0 0 lose
6 88’ 0 0 1 0 lose
6.5 90’ 0 0 0 0 Gewinnt
6.7 32’ 0 0 0 0 lose
5.9 90’ 0 0 0 0 zieht
Nicht im Kader lose
Nicht im Kader lose
0 10’ 0 0 0 0 zieht
6.9 17’ 0 0 0 0 zieht
7.1 65’ 0 0 0 0 zieht
6.7 90’ 0 0 0 0 Gewinnt
5.9 72’ 0 0 0 0 lose
6.5 79’ 0 0 0 0 zieht
6.7 69’ 0 0 0 0 lose
Auf der Bank lose
6.8 46’ 0 0 0 0 Gewinnt
6.4 36’ 0 0 0 0 zieht
6 22’ 0 0 1 0 zieht
6.6 63’ 0 0 0 0 Gewinnt
6.1 28’ 0 0 0 0 Gewinnt
6.5 45’ 0 0 0 0 Gewinnt
Nicht im Kader Gewinnt
Nicht im Kader Gewinnt
Nicht im Kader lose
Nicht im Kader Gewinnt
0 20’ 0 1 0 0 Gewinnt
5.9 29’ 0 0 0 0 zieht
7.3 70’ 0 0 0 0 lose
6.4 71’ 0 0 0 0 lose
6.5 79’ 0 0 0 0 zieht
6.7 46’ 0 0 0 0 lose
6.6 26’ 0 0 0 0 Gewinnt
Verletzt Gewinnt
Verletzt zieht
Verletzt Gewinnt
Verletzt Gewinnt
6.9 46’ 0 0 0 0 Gewinnt
7.9 58’ 0 1 0 0 Gewinnt
6.3 73’ 0 0 0 0 lose
7.1 90’ 0 0 0 0 Gewinnt
6.9 25’ 0 0 0 0 zieht
6.4 66’ 0 0 1 0 lose
7.1 67’ 0 0 0 0 Gewinnt
0 72’ 0 0 0 0 Gewinnt
0 90’ 0 0 0 0 lose
0 90’ 0 0 0 0 Gewinnt
6.9 62’ 0 0 0 0 lose
7.4 75’ 0 0 0 0 Gewinnt
6.6 82’ 0 0 0 0 Gewinnt
7.2 90’ 0 0 0 0 Gewinnt
6.6 25’ 0 0 1 0 lose
7.3 66’ 0 0 0 0 zieht
6.8 78’ 0 0 0 0 zieht
6.2 76’ 0 0 0 0 lose
5.6 74’ 0 0 0 0 lose
Mehr Übereinstimmungen anzeigen

Karriere

Nationale Ligen | Nationale Pokale
Team alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - League Two
Walsall
6.7 32 1 1 3 0
2024 - League Two
Walsall
6.9 46 5 2 11 0
2023 - League Two
Walsall
6.6 2 0 0 0 0
2023 - National League Nord
FC Tamworth
4 4 0 0 0
2022 - Southern Football League,Premier Division Central
FC Tamworth
1 1 0 0 0
2019 - Southern Football League,Premier Division Central
Hitchin Town F.C.
1 1 0 0 0
Gesamt 86 12 3 14 0
Team alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - FA Cup, Qualifikation
Walsall
6 3 0 1 0 0
2025/2026 - EFL Trophy
Walsall
6.4 4 0 0 0 0
2025/2026 - EFL Cup
Walsall
6.9 1 0 0 0 0
2024 - FA Cup, Qualifikation
Walsall
2 1 0 0 0
2024 - EFL Trophy
Walsall
6.6 4 0 0 0 0
2024 - EFL Cup
Walsall
6.9 3 1 0 2 0
2023 - FA Cup, Qualifikation
FC Tamworth
1 1 0 0 0
2022 - FA Trophy, Qualifikation
FC Tamworth
1 0 0 0 0
Gesamt 19 3 1 2 0
Die Spielerbewertung basiert auf einem proprietären Algorithmus, der Ballaktionen, Leistung in Angriff und Verteidigung sowie den direkten Einfluss des Spielers auf das Spielergebnis berücksichtigt.

Jellis Jamie Verletzungshistorie

31.08.2025 - 02.10.2025
Verletzung:
injury-icon Verletzung

Jellis, Jamie übertragungen

2024-01-24 Unterschrieben
2020-03-09 Rückkehr von der Leihe
2020-01-26 Ausgeliehen
Mehr Transfers

Sie können bekommen solche Daten über den Spieler Jellis Jamie, Spiele mit seiner Teilnahme, Statistiken in den Spielen, Zeitplan der zukünftigen Spiele.

Fußballspieler - relevante Informationen:

Verein - Walsall. Land des Vereins - England. Alter – 25. Größe – 174. Vorlaufendes Bein - Rechts.

Jellis Jamie jüngste Spiele

Letztes Spiel mit Beteiligung des Fußballers - Walsall - Cheltenham Town. Jellis Jamie Spiele, an denen er beteiligt war:
  • Walsall - Cheltenham Town | 11 Apr 2026 | 0:4 League Two
  • Swindon Town - Walsall | 06 Apr 2026 | 2:1 League Two
  • Walsall - FC Gillingham | 03 Apr 2026 | 2:2 League Two
  • Colchester United - Walsall | 28 Mär 2026 | 1:1 League Two
  • Walsall - AFC Newport County | 21 Mär 2026 | 2:1 League Two
  • Walsall - Cambridge United | 17 Mär 2026 | 0:0 League Two
  • Crewe Alexandra - Walsall | 14 Mär 2026 | 0:3 League Two
  • Salford City - Walsall | 10 Mär 2026 | 1:0 League Two
  • Walsall - Notts County | 07 Mär 2026 | 1:2 League Two
  • Shrewsbury Town - Walsall | 28 Feb 2026 | 1:2 League Two
  • Walsall - Milton Keynes Dons | 23 Feb 2026 | 0:2 League Two
  • Grimsby Town - Walsall | 18 Feb 2026 | 2:2 League Two
  • Walsall - FC Barnet | 07 Feb 2026 | 1:3 League Two
  • Bristol Rovers - Walsall | 03 Feb 2026 | 2:0 League Two
  • FC Chesterfield - Walsall | 31 Jan 2026 | 2:2 League Two
  • Walsall - Crawley Town | 27 Jan 2026 | 0:0 League Two
  • Walsall - Accrington Stanley | 24 Jan 2026 | 0:0 League Two
  • Tranmere Rovers - Walsall | 17 Jan 2026 | 1:3 League Two
  • Norwich City - Walsall | 11 Jan 2026 | 5:1 FA Cup
  • Walsall - Fleetwood Town | 04 Jan 2026 | League Two
  • Cambridge United - Walsall | 01 Jan 2026 | 2:0 League Two
  • Walsall - Oldham Athletic | 29 Dez 2025 | 1:2 League Two
  • Walsall - Crewe Alexandra | 26 Dez 2025 | 1:0 League Two
  • Notts County - Walsall | 20 Dez 2025 | 0:0 League Two
  • Walsall - Shrewsbury Town | 13 Dez 2025 | 1:1 League Two
  • Oldham Athletic - Walsall | 10 Dez 2025 | 0:1 League Two
  • Gateshead F.C. - Walsall | 07 Dez 2025 | 0:2 FA Cup
  • FC Stevenage - Walsall | 02 Dez 2025 | 1:2 EFL Trophy
  • Walsall - Bromley F.C. | 29 Nov 2025 | 3:1 League Two
  • Harrogate Town - Walsall | 22 Nov 2025 | 0:2 League Two
  • Walsall - Colchester United | 15 Nov 2025 | 0:2 League Two
  • AFC Newport County - Walsall | 08 Nov 2025 | 2:4 League Two
  • Eastleigh F.C. - Walsall | 02 Nov 2025 | 0:3 FA Cup
  • Walsall - Chelsea U21 | 28 Okt 2025 | 0:0 EFL Trophy
  • Cheltenham Town - Walsall | 25 Okt 2025 | 1:0 League Two
  • Walsall - AFC Barrow | 18 Okt 2025 | 1:2 League Two
  • Crawley Town - Walsall | 11 Okt 2025 | 1:1 League Two
  • Walsall - Northampton Town | 07 Okt 2025 | 0:1 EFL Trophy
  • Walsall - Bristol Rovers | 04 Okt 2025 | 2:1 League Two
  • Accrington Stanley - Walsall | 27 Sep 2025 | 1:3 League Two
  • Fleetwood Town - Walsall | 13 Sep 2025 | 1:1 League Two
  • Walsall - FC Chesterfield | 06 Sep 2025 | 1:0 League Two
  • Shrewsbury Town - Walsall | 02 Sep 2025 | 1:3 EFL Trophy
  • Milton Keynes Dons - Walsall | 30 Aug 2025 | 0:1 League Two
  • Walsall - Salford City | 23 Aug 2025 | 1:0 League Two
  • Walsall - Grimsby Town | 19 Aug 2025 | 0:1 League Two
  • FC Barnet - Walsall | 16 Aug 2025 | 1:2 League Two
  • Stoke City - Walsall | 12 Aug 2025 | 0:0 EFL Cup
  • FC Gillingham - Walsall | 09 Aug 2025 | 1:0 League Two
  • Walsall - Swindon Town | 02 Aug 2025 | 2:1 League Two
  • Forest Green Rovers - Walsall | 26 Jul 2025 | 0:3 Klub-Freundschaftsspiele
  • Walsall - Derby County | 22 Jul 2025 | 2:3 Klub-Freundschaftsspiele
  • Walsall - Aston Villa | 16 Jul 2025 | 1:0 Klub-Freundschaftsspiele
  • AFC Wimbledon - Walsall | 26 Mai 2025 | 1:0 League Two
  • Walsall - FC Chesterfield | 16 Mai 2025 | 2:1 League Two
  • FC Chesterfield - Walsall | 11 Mai 2025 | 0:2 League Two
  • Crewe Alexandra - Walsall | 03 Mai 2025 | 0:1 League Two
  • Walsall - Accrington Stanley | 26 Apr 2025 | 0:1 League Two
  • AFC Newport County - Walsall | 21 Apr 2025 | 0:0 League Two
  • Walsall - Harrogate Town | 18 Apr 2025 | 2:2 League Two
  • AFC Barrow - Walsall | 12 Apr 2025 | 2:0 League Two
  • Walsall - FK Port Vale | 05 Apr 2025 | 2:3 League Two

Jellis Jamie Transfers für letzte Zeit