Ligen
Quotenformat
NEU: Buchmacher
Wir verwenden Cookies. Durch das Surfen auf unserer Website stimmen Sie unserer Cookie-Richtlinie zu. Datenschutz & Cookie-Richtlinie

Harper, Vincent

Name des Spielers: Harper, Vincent
Team: Walsall
Position: Verteidiger
Land: England
Geburtstag: 2000-09-22
Vertrag läuft ab: 30.06.2027

Harper Vincent Letzte Spiele

Spiel Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
Auf der Bank lose
6.3 12’ 0 0 0 0 lose
Auf der Bank zieht
0 5’ 0 0 0 0 zieht
Auf der Bank Gewinnt
Auf der Bank zieht
6.8 25’ 0 0 0 0 Gewinnt
6.6 79’ 0 0 0 0 lose
6.9 90’ 0 0 0 0 lose
6.8 90’ 0 0 0 0 Gewinnt
Auf der Bank lose
6.4 16’ 0 0 0 0 zieht
Nicht im Kader lose
Nicht im Kader lose
7 90’ 0 0 0 0 zieht
Nicht im Kader zieht
7 90’ 0 0 0 0 zieht
6.8 90’ 0 0 0 0 Gewinnt
7 90’ 0 1 0 0 lose
6.6 68’ 0 0 0 0 zieht
0 9’ 0 0 0 0 lose
6.6 90’ 0 0 0 0 lose
7.1 90’ 0 0 1 0 Gewinnt
Nicht im Kader zieht
6.8 90’ 0 0 0 0 zieht
7.3 90’ 0 0 0 0 Gewinnt
6.7 39’ 0 0 0 0 Gewinnt
6.8 46’ 0 0 0 0 Gewinnt
7.1 46’ 0 0 0 0 Gewinnt
6.6 90’ 0 0 0 0 Gewinnt
6.7 55’ 0 0 0 0 lose
7.1 90’ 0 0 0 0 Gewinnt
0 90’ 0 0 0 0 Gewinnt
7.7 90’ 0 0 1 0 zieht
Nicht im Kader lose
7.1 55’ 0 0 0 0 lose
Auf der Bank lose
Nicht im Kader zieht
0 46’ 0 0 1 0 lose
Nicht im Kader lose
7.2 90’ 0 1 0 0 Gewinnt
7.1 90’ 0 0 0 0 Gewinnt
6.6 90’ 0 0 1 0 zieht
7 90’ 0 0 0 0 Gewinnt
Nicht im Kader Gewinnt
6.8 62’ 0 0 1 0 Gewinnt
6.8 90’ 0 0 1 0 Gewinnt
Nicht im Kader lose
Nicht im Kader Gewinnt
7 90’ 0 0 0 0 zieht
Nicht im Kader lose
Nicht im Kader Gewinnt
0 11’ 0 0 0 0 Gewinnt
0 90’ 1 0 0 0 lose
Auf der Bank Gewinnt
Nicht im Kader lose
Auf der Bank lose
6.7 45’ 0 0 0 0 lose
0 8’ 0 0 0 0 zieht
6.2 32’ 0 0 0 0 lose
6.2 14’ 0 0 0 0 zieht
6.3 36’ 0 0 0 0 lose
Mehr Übereinstimmungen anzeigen

Karriere

Nationale Ligen | Nationale Pokale | Nationalmannschaft
Team alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - League Two
Walsall
6.8 28 0 1 4 0
2024 - League One
Exeter City
6.7 22 1 1 4 0
2023 - League One
Exeter City
6.9 31 1 0 4 0
2022 - National League
Eastleigh F.C.
33 4 0 6 0
2021 - National League
Eastleigh F.C.
36 1 0 11 0
2019 - National League Nord
Gloucester City A.F.C.
1 1 0 0 0
Gesamt 151 8 2 29 0
Team alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - FA Cup, Qualifikation
Walsall
6.9 3 0 1 0 0
2025/2026 - EFL Trophy
Walsall
6.9 3 0 0 1 0
2025/2026 - EFL Cup
Walsall
7 1 0 0 0 0
2024 - FA Cup, Qualifikation
Exeter City
7.3 3 1 1 0 0
2024 - EFL Trophy
Exeter City
7.1 2 0 1 0 0
2024 - EFL Cup
Exeter City
6.5 1 0 0 0 0
2023 - EFL Trophy
Exeter City
6.7 1 0 0 1 0
2023 - FA Cup, Qualifikation
Exeter City
1 0 0 0 0
2023 - EFL Cup
Exeter City
6.9 4 0 0 1 0
2022/2023 - FA Cup, Qualifikation
Eastleigh F.C.
1 0 0 1 0
2021/2022 - FA Cup, Qualifikation
Eastleigh F.C.
1 0 0 0 0
Gesamt 21 1 3 4 0
Team alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 - World Cup Qualifikation
Kenia
1 0 0 1 0
Gesamt 1 0 0 1 0
Die Spielerbewertung basiert auf einem proprietären Algorithmus, der Ballaktionen, Leistung in Angriff und Verteidigung sowie den direkten Einfluss des Spielers auf das Spielergebnis berücksichtigt.

Harper, Vincent übertragungen

2025-06-30 Unterschrieben
2023-06-30 Unterschrieben
2021-09-07 Vertragsloser Spieler
Mehr Transfers

Sie können bekommen solche Daten über den Spieler Harper Vincent, Spiele mit seiner Teilnahme, Statistiken in den Spielen, Zeitplan der zukünftigen Spiele.

Fußballspieler - relevante Informationen:

Verein - Walsall. Land des Vereins - England. Alter – 25. Gewicht – 73. Größe – 178.

Harper Vincent jüngste Spiele

Letztes Spiel mit Beteiligung des Fußballers - Walsall - Cheltenham Town. Harper Vincent Spiele, an denen er beteiligt war:
  • Walsall - Cheltenham Town | 11 Apr 2026 | 0:4 League Two
  • Swindon Town - Walsall | 06 Apr 2026 | 2:1 League Two
  • Walsall - FC Gillingham | 03 Apr 2026 | 2:2 League Two
  • Colchester United - Walsall | 28 Mär 2026 | 1:1 League Two
  • Walsall - AFC Newport County | 21 Mär 2026 | 2:1 League Two
  • Walsall - Cambridge United | 17 Mär 2026 | 0:0 League Two
  • Crewe Alexandra - Walsall | 14 Mär 2026 | 0:3 League Two
  • Salford City - Walsall | 10 Mär 2026 | 1:0 League Two
  • Walsall - Notts County | 07 Mär 2026 | 1:2 League Two
  • Shrewsbury Town - Walsall | 28 Feb 2026 | 1:2 League Two
  • Walsall - Milton Keynes Dons | 23 Feb 2026 | 0:2 League Two
  • Grimsby Town - Walsall | 18 Feb 2026 | 2:2 League Two
  • Walsall - FC Barnet | 07 Feb 2026 | 1:3 League Two
  • Bristol Rovers - Walsall | 03 Feb 2026 | 2:0 League Two
  • FC Chesterfield - Walsall | 31 Jan 2026 | 2:2 League Two
  • Walsall - Crawley Town | 27 Jan 2026 | 0:0 League Two
  • Walsall - Accrington Stanley | 24 Jan 2026 | 0:0 League Two
  • Tranmere Rovers - Walsall | 17 Jan 2026 | 1:3 League Two
  • Norwich City - Walsall | 11 Jan 2026 | 5:1 FA Cup
  • Walsall - Fleetwood Town | 04 Jan 2026 | League Two
  • Cambridge United - Walsall | 01 Jan 2026 | 2:0 League Two
  • Walsall - Oldham Athletic | 29 Dez 2025 | 1:2 League Two
  • Walsall - Crewe Alexandra | 26 Dez 2025 | 1:0 League Two
  • Notts County - Walsall | 20 Dez 2025 | 0:0 League Two
  • Walsall - Shrewsbury Town | 13 Dez 2025 | 1:1 League Two
  • Oldham Athletic - Walsall | 10 Dez 2025 | 0:1 League Two
  • Gateshead F.C. - Walsall | 07 Dez 2025 | 0:2 FA Cup
  • FC Stevenage - Walsall | 02 Dez 2025 | 1:2 EFL Trophy
  • Walsall - Bromley F.C. | 29 Nov 2025 | 3:1 League Two
  • Harrogate Town - Walsall | 22 Nov 2025 | 0:2 League Two
  • Walsall - Colchester United | 15 Nov 2025 | 0:2 League Two
  • AFC Newport County - Walsall | 08 Nov 2025 | 2:4 League Two
  • Eastleigh F.C. - Walsall | 02 Nov 2025 | 0:3 FA Cup
  • Walsall - Chelsea U21 | 28 Okt 2025 | 0:0 EFL Trophy
  • Cheltenham Town - Walsall | 25 Okt 2025 | 1:0 League Two
  • Walsall - AFC Barrow | 18 Okt 2025 | 1:2 League Two
  • Ivory Coast - Kenia | 14 Okt 2025 | 3:0 World Cup Qualifikation CAF
  • Crawley Town - Walsall | 11 Okt 2025 | 1:1 League Two
  • Burundi - Kenia | 09 Okt 2025 | 0:1 World Cup Qualifikation CAF
  • Walsall - Northampton Town | 07 Okt 2025 | 0:1 EFL Trophy
  • Walsall - Bristol Rovers | 04 Okt 2025 | 2:1 League Two
  • Accrington Stanley - Walsall | 27 Sep 2025 | 1:3 League Two
  • Fleetwood Town - Walsall | 13 Sep 2025 | 1:1 League Two
  • Walsall - FC Chesterfield | 06 Sep 2025 | 1:0 League Two
  • Shrewsbury Town - Walsall | 02 Sep 2025 | 1:3 EFL Trophy
  • Milton Keynes Dons - Walsall | 30 Aug 2025 | 0:1 League Two
  • Walsall - Salford City | 23 Aug 2025 | 1:0 League Two
  • Walsall - Grimsby Town | 19 Aug 2025 | 0:1 League Two
  • FC Barnet - Walsall | 16 Aug 2025 | 1:2 League Two
  • Stoke City - Walsall | 12 Aug 2025 | 0:0 EFL Cup
  • FC Gillingham - Walsall | 09 Aug 2025 | 1:0 League Two
  • Walsall - Swindon Town | 02 Aug 2025 | 2:1 League Two
  • Forest Green Rovers - Walsall | 26 Jul 2025 | 0:3 Klub-Freundschaftsspiele
  • Walsall - Derby County | 22 Jul 2025 | 2:3 Klub-Freundschaftsspiele
  • Walsall - Aston Villa | 16 Jul 2025 | 1:0 Klub-Freundschaftsspiele
  • Mansfield Town - Exeter City | 03 Mai 2025 | 3:0 League One
  • Exeter City - Huddersfield Town | 26 Apr 2025 | 3:1 League One
  • Crawley Town - Exeter City | 21 Apr 2025 | 3:1 League One
  • Exeter City - Burton Albion | 18 Apr 2025 | 0:0 League One
  • Bristol Rovers - Exeter City | 12 Apr 2025 | 1:2 League One
  • Exeter City - Wigan Athletic | 08 Apr 2025 | 1:1 League One
  • Exeter City - Stockport County | 05 Apr 2025 | 0:2 League One

Harper Vincent Transfers für letzte Zeit