Ligen
Quotenformat
NEU: Buchmacher
Wir verwenden Cookies. Durch das Surfen auf unserer Website stimmen Sie unserer Cookie-Richtlinie zu. Datenschutz & Cookie-Richtlinie

Edenilson

Name des Spielers: Edenilson
Team: Botafogo FR
Position: Mittelfeldspieler
Land: Brasilien
Geburtstag: 1989-12-18
Marktwert: €585k
Soziale Medien:

Edenilson Letzte Spiele

Spiel Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
7.1 45’ 0 1 0 0 zieht
Auf der Bank zieht
6.9 68’ 0 0 1 0 Gewinnt
7.3 75’ 1 0 0 0 lose
0 7’ 0 0 1 0 Gewinnt
Auf der Bank lose
0 10’ 0 0 0 0 lose
Nicht im Kader lose
8.1 68’ 1 0 0 0 Gewinnt
Nicht im Kader zieht
6.6 90’ 0 0 0 0 zieht
Nicht im Kader zieht
7.5 78’ 0 1 1 0 Gewinnt
Nicht im Kader zieht
6.8 63’ 0 0 1 0 lose
Nicht im Kader zieht
6.8 45’ 1 0 0 0 lose
7.5 90’ 1 0 0 0 lose
Auf der Bank lose
6.8 19’ 0 0 1 0 lose
Auf der Bank lose
7.9 66’ 0 1 0 0 lose
7.5 16’ 0 0 0 0 lose
6.6 46’ 0 0 0 0 lose
6.5 66’ 0 0 0 0 Gewinnt
6.7 79’ 0 0 1 0 zieht
6.2 88’ 0 0 0 0 lose
6.3 67’ 0 0 0 0 lose
7.3 75’ 0 0 1 0 lose
5.9 90’ 0 0 0 0 lose
7.6 85’ 0 0 0 0 lose
6.4 46’ 0 0 0 0 lose
7.7 58’ 1 0 0 0 zieht
6.8 60’ 0 0 0 0 lose
7 70’ 0 0 0 0 lose
Auf der Bank lose
7.1 65’ 0 0 0 0 zieht
6.4 46’ 0 0 0 0 zieht
7.4 84’ 1 0 0 0 lose
7.1 58’ 0 0 0 0 lose
6.4 45’ 0 0 0 0 lose
0 8’ 0 0 0 0 lose
6.3 14’ 0 0 0 0 lose
6.4 34’ 0 0 0 0 zieht
6.6 67’ 0 0 0 0 zieht
7 46’ 0 0 1 0 zieht
6.3 66’ 0 0 1 0 lose
8 31’ 0 1 0 0 lose
Verletzt zieht
Verletzt lose
Verletzt lose
Verletzt lose
Verletzt zieht
Verletzt lose
Verletzt zieht
Gesperrt zieht
Nicht im Kader zieht
6.6 46’ 0 0 1 0 lose
6.5 65’ 0 0 0 0 lose
7.1 58’ 0 0 0 0 zieht
8 58’ 1 0 0 0 zieht
6.9 69’ 0 0 0 0 zieht
6.9 45’ 0 0 1 0 lose
5 61’ 0 0 1 0 lose
7.3 69’ 0 0 0 0 lose
6.2 81’ 0 0 0 0 lose
6.8 28’ 0 0 0 0 lose
Mehr Übereinstimmungen anzeigen

Karriere

Nationale Ligen | Nationale Pokale | Internationale Pokale | Nationalmannschaft
Team alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 - Brasileiro Serie A
Botafogo FR
7.1 6 1 2 2 0
2026 - Carioca
Botafogo FR
7.4 3 1 0 1 0
2026 - Brasileiro Serie A
Grêmio Porto Alegre
6.9 3 1 0 0 0
2026 - Gaucho, Serie A1
Grêmio Porto Alegre
7 4 2 0 2 0
2025 - Brasileiro Serie A
Grêmio Porto Alegre
6.8 31 3 2 6 0
2025 - Gaucho, Serie A1
Grêmio Porto Alegre
11 1 0 0 0
2024 - Brasileiro Serie A
Grêmio Porto Alegre
6.7 30 1 1 3 0
2024 - Mineiro
Atlético Mineiro
9 1 0 1 0
2023 - Brasileiro Serie A
Atlético Mineiro
6.8 28 1 2 1 0
2023 - Mineiro
Atlético Mineiro
11 0 0 0 0
2022 - Brasileiro Serie A
Internacional
7.1 31 6 3 3 0
2022 - Gaucho, Serie A1
Internacional
12 1 0 1 0
2021 - Brasileiro Serie A
Internacional
7.4 33 11 7 5 1
2021 - Gaucho, Serie A1
Internacional
11 3 0 1 0
2020 - Brasileiro Serie A
Internacional
7.1 33 6 5 6 0
2020 - Gaucho, Serie A1
Internacional
9 3 0 1 0
2019/2020 - Brasileiro Serie A
Internacional
7 30 5 2 8 0
2019 - Gaucho, Serie A1
Internacional
11 0 0 3 1
2018 - Brasileiro Serie A
Internacional
7.1 33 3 5 9 1
2018 - Gaucho, Serie A1
Internacional
9 0 0 3 0
2017 - Brasileiro Serie B
Internacional
6.9 31 1 0 7 0
2017 - Gaucho, Serie A1
Internacional
5 0 0 0 0
2016/2017 - Serie A
CFC Genua
6.8 16 0 3 4 1
2015/2016 - Serie A
Udinese Calcio
6.8 29 0 0 3 0
2014/2015 - Serie A
CFC Genua
30 0 0 3 0
2013 - Brasileiro Serie A
Corinthians São Paulo
36 0 0 2 0
2013 - Paulista, Serie A1
Corinthians São Paulo
1 1 0 0 0
2012 - Brasileiro Serie A
Corinthians São Paulo
15 2 0 0 0
2011 - Brasileiro Serie A
Corinthians São Paulo
1 0 0 1 1
Gesamt 512 54 32 76 5
Team alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025 - Copa do Brasil
Grêmio Porto Alegre
6.5 2 0 0 0 1
2024 - Copa do Brasil
Grêmio Porto Alegre
6.5 4 0 0 0 0
2023 - Copa do Brasil
Atlético Mineiro
6 3 0 0 0 0
2020 - Copa do Brasil
Internacional
4 0 0 1 0
2019 - Copa do Brasil
Internacional
8 2 0 0 0
2018 - Copa do Brasil
Internacional
3 2 0 3 0
2016/2017 - Coppa Italia
CFC Genua
1 0 0 0 0
2015/2016 - Coppa Italia
Udinese Calcio
1 1 0 0 0
2013 - Copa do Brasil
Corinthians São Paulo
2 0 0 1 0
2011 - Copa do Brasil
S.E.R. Caxias do Sul
1 0 0 1 1
Gesamt 29 5 0 6 2
Team alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2022 - World Cup Qualifikation
Brasilien
2 0 0 0 0
Gesamt 2 0 0 0 0
Die Spielerbewertung basiert auf einem proprietären Algorithmus, der Ballaktionen, Leistung in Angriff und Verteidigung sowie den direkten Einfluss des Spielers auf das Spielergebnis berücksichtigt.

Edenilson Verletzungshistorie

02.04.2026 - 03.04.2026
Verletzung:
injury-icon Verletzung
12.08.2025 - 15.08.2025
Verletzung:
injury-icon Verletzung
11.05.2025 - 07.07.2025
Verletzung:
injury-icon Oberschenkelverletzung
Show more

Edenilson übertragungen

2024-04-18 Vertragsloser Spieler
2022-12-31 Unterschrieben
1.2M €
2018-06-30 Unterschrieben
1.7M €
Mehr Transfers

Sie können bekommen solche Daten über den Spieler Edenilson, Spiele mit seiner Teilnahme, Statistiken in den Spielen, Zeitplan der zukünftigen Spiele.

Fußballspieler - relevante Informationen:

Verein - Botafogo FR. Land des Vereins - Welt. Alter – 36. Gewicht – 64. Größe – 175. Vorlaufendes Bein - Rechts.

Edenilson jüngste Spiele

Letztes Spiel mit Beteiligung des Fußballers - Botafogo FR - Coritiba FC. Edenilson Spiele, an denen er beteiligt war:
  • Botafogo FR - Coritiba FC | 12 Apr 2026 | 2:2 Brasileiro Serie A
  • Botafogo FR - FC Caracas | 09 Apr 2026 | 1:1 Copa Sudamericana
  • CR Vasco da Gama - Botafogo FR | 04 Apr 2026 | 1:2 Brasileiro Serie A
  • Atlético Paranaense - Botafogo FR | 29 Mär 2026 | 4:1 Brasileiro Serie A
  • Red Bull Bragantino - Botafogo FR | 21 Mär 2026 | 1:2 Brasileiro Serie A
  • Palmeiras São Paulo - Botafogo FR | 18 Mär 2026 | 2:1 Brasileiro Serie A
  • Botafogo FR - Flamengo | 14 Mär 2026 | 0:3 Brasileiro Serie A
  • Botafogo FR - Barcelona SC Guayaquil | 10 Mär 2026 | 0:1 Copa Libertadores
  • Botafogo FR - Bangu AC | 07 Mär 2026 | 3:1 Carioca
  • Barcelona SC Guayaquil - Botafogo FR | 03 Mär 2026 | 1:1 Copa Libertadores
  • Botafogo FR - Boavista Sport Club | 28 Feb 2026 | 0:0 Carioca
  • Esporte Clube Juventude - Grêmio Porto Alegre | 22 Feb 2026 | 1:1 Gaucho, Serie A1
  • Boavista Sport Club - Botafogo FR | 21 Feb 2026 | 0:2 Carioca
  • Grêmio Porto Alegre - Esporte Clube Juventude | 15 Feb 2026 | 1:1 Gaucho, Serie A1
  • Grêmio Porto Alegre - Novo Hamburgo RS | 07 Feb 2026 | 1:0 Gaucho, Serie A1
  • Grêmio Porto Alegre - Esporte Clube Juventude | 31 Jan 2026 | 1:1 Gaucho, Serie A1
  • Internacional - Grêmio Porto Alegre | 25 Jan 2026 | 4:2 Gaucho, Serie A1
  • Guarany Bage - Grêmio Porto Alegre | 21 Jan 2026 | 0:2 Gaucho, Serie A1
  • Grêmio Porto Alegre - Esporte Clube San Luis | 17 Jan 2026 | 5:0 Gaucho, Serie A1
  • Grêmio Porto Alegre - EC Sao Jose Porto Alegre | 14 Jan 2026 | 0:1 Gaucho, Serie A1
  • Avenida - Grêmio Porto Alegre | 10 Jan 2026 | 0:4 Gaucho, Serie A1
  • Sport Club do Recife - Grêmio Porto Alegre | 07 Dez 2025 | 0:4 Brasileiro Serie A
  • Grêmio Porto Alegre - Fluminense FC | 02 Dez 2025 | 1:2 Brasileiro Serie A
  • Grêmio Porto Alegre - Palmeiras São Paulo | 25 Nov 2025 | 3:2 Brasileiro Serie A
  • Botafogo FR - Grêmio Porto Alegre | 22 Nov 2025 | 3:2 Brasileiro Serie A
  • Fortaleza EC - Grêmio Porto Alegre | 09 Nov 2025 | 2:2 Brasileiro Serie A
  • Grêmio Porto Alegre - Cruzeiro Belo Horizonte | 05 Nov 2025 | 0:1 Brasileiro Serie A
  • Corinthians São Paulo - Grêmio Porto Alegre | 02 Nov 2025 | 2:0 Brasileiro Serie A
  • Grêmio Porto Alegre - Esporte Clube Juventude | 26 Okt 2025 | 3:1 Brasileiro Serie A
  • Bahia - Grêmio Porto Alegre | 19 Okt 2025 | 4:0 Brasileiro Serie A
  • Grêmio Porto Alegre - Sao Paulo | 16 Okt 2025 | 2:0 Brasileiro Serie A
  • Red Bull Bragantino - Grêmio Porto Alegre | 04 Okt 2025 | 1:0 Brasileiro Serie A
  • FC Santos - Grêmio Porto Alegre | 01 Okt 2025 | 1:1 Brasileiro Serie A
  • Grêmio Porto Alegre - EC Vitória | 28 Sep 2025 | 3:1 Brasileiro Serie A
  • Internacional - Grêmio Porto Alegre | 21 Sep 2025 | 2:3 Brasileiro Serie A
  • Grêmio Porto Alegre - Mirassol Futebol Clube | 13 Sep 2025 | 0:1 Brasileiro Serie A
  • Flamengo - Grêmio Porto Alegre | 31 Aug 2025 | 1:1 Brasileiro Serie A
  • Grêmio Porto Alegre - Ceará SC | 23 Aug 2025 | 0:0 Brasileiro Serie A
  • Atlético Mineiro - Grêmio Porto Alegre | 17 Aug 2025 | 1:3 Brasileiro Serie A
  • Grêmio Porto Alegre - Sport Club do Recife | 10 Aug 2025 | 0:1 Brasileiro Serie A
  • Fluminense FC - Grêmio Porto Alegre | 02 Aug 2025 | 1:0 Brasileiro Serie A
  • Grêmio Porto Alegre - Fortaleza EC | 29 Jul 2025 | 2:1 Brasileiro Serie A
  • Palmeiras São Paulo - Grêmio Porto Alegre | 26 Jul 2025 | 1:0 Brasileiro Serie A
  • Grêmio Porto Alegre - Alianza Lima | 23 Jul 2025 | 1:1 Copa Sudamericana
  • Grêmio Porto Alegre - Botafogo FR | 23 Jul 2025 | Brasileiro Serie A
  • CR Vasco da Gama - Grêmio Porto Alegre | 19 Jul 2025 | 1:1 Brasileiro Serie A
  • Alianza Lima - Grêmio Porto Alegre | 16 Jul 2025 | 2:0 Copa Sudamericana
  • Cruzeiro Belo Horizonte - Grêmio Porto Alegre | 13 Jul 2025 | 4:1 Brasileiro Serie A
  • Grêmio Porto Alegre - Corinthians São Paulo | 12 Jun 2025 | 1:1 Brasileiro Serie A
  • Esporte Clube Juventude - Grêmio Porto Alegre | 01 Jun 2025 | 0:2 Brasileiro Serie A
  • Grêmio Porto Alegre - Luqueno | 29 Mai 2025 | 1:0 Copa Sudamericana
  • Grêmio Porto Alegre - Bahia | 25 Mai 2025 | 1:0 Brasileiro Serie A
  • Grêmio Porto Alegre - CSA Maceio | 20 Mai 2025 | 0:0 Copa do Brasil
  • Sao Paulo - Grêmio Porto Alegre | 17 Mai 2025 | 2:1 Brasileiro Serie A
  • Grêmio Porto Alegre - CD Godoy Cruz | 13 Mai 2025 | 1:1 Copa Sudamericana
  • Grêmio Porto Alegre - Red Bull Bragantino | 10 Mai 2025 | 1:1 Brasileiro Serie A
  • Atletico Grau - Grêmio Porto Alegre | 07 Mai 2025 | 0:0 Copa Sudamericana
  • Grêmio Porto Alegre - FC Santos | 04 Mai 2025 | 1:0 Brasileiro Serie A
  • CSA Maceio - Grêmio Porto Alegre | 30 Apr 2025 | 3:2 Copa do Brasil
  • EC Vitória - Grêmio Porto Alegre | 27 Apr 2025 | 1:1 Brasileiro Serie A
  • CD Godoy Cruz - Grêmio Porto Alegre | 24 Apr 2025 | 2:2 Copa Sudamericana
  • Grêmio Porto Alegre - Internacional | 19 Apr 2025 | 1:1 Brasileiro Serie A
  • Mirassol Futebol Clube - Grêmio Porto Alegre | 16 Apr 2025 | 4:1 Brasileiro Serie A
  • Grêmio Porto Alegre - Flamengo | 13 Apr 2025 | 0:2 Brasileiro Serie A
  • Grêmio Porto Alegre - Atletico Grau | 08 Apr 2025 | 2:0 Copa Sudamericana
  • Ceará SC - Grêmio Porto Alegre | 05 Apr 2025 | 2:0 Brasileiro Serie A
  • Luqueno - Grêmio Porto Alegre | 02 Apr 2025 | 1:2 Copa Sudamericana

Edenilson Transfers für letzte Zeit

Edenilson Transfers:
  • 30 Jun 2018 | Udinese Calcio Internacional Transfer
  • 29 Jun 2018 | Internacional Udinese Calcio Rückkehr von der Leihe
  • 10 Jun 2018 | Internacional Transfer
  • 29 Mär 2017 | Udinese Calcio Internacional Ausgeliehen
  • 28 Mär 2017 | CFC Genua Udinese Calcio Rückkehr von der Leihe
  • 30 Aug 2016 | Udinese Calcio CFC Genua Ausgeliehen
  • 29 Jun 2015 | CFC Genua Udinese Calcio Rückkehr von der Leihe
  • 10 Aug 2014 | Udinese Calcio CFC Genua Ausgeliehen
  • 30 Jun 2014 | Corinthians São Paulo Udinese Calcio Transfer
  • 30 Apr 2011 | S.E.R. Caxias do Sul Corinthians São Paulo Transfer
  • 31 Dez 2008 | S.E.R. Caxias do Sul Transfer