Ligen
Quotenformat
NEU: Buchmacher
Wir verwenden Cookies. Durch das Surfen auf unserer Website stimmen Sie unserer Cookie-Richtlinie zu. Datenschutz & Cookie-Richtlinie

Asiimwe, Nathan

Name des Spielers: Asiimwe, Nathan
Team: AFC Wimbledon
Position: Verteidiger
Land: England
Geburtstag: 2004-12-29

Asiimwe Nathan Letzte Spiele

Spiel Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
5.9 65’ 0 0 0 0 lose
6.1 68’ 0 0 0 0 lose
0 1’ 0 0 0 0 lose
6.5 24’ 0 0 0 0 lose
Auf der Bank zieht
Auf der Bank lose
6 90’ 0 0 0 0 lose
6.5 90’ 0 0 0 0 Gewinnt
Auf der Bank Gewinnt
Auf der Bank zieht
Auf der Bank Gewinnt
Auf der Bank lose
6.4 15’ 0 0 0 0 zieht
7.2 69’ 0 0 0 0 lose
Auf der Bank Gewinnt
6.9 46’ 0 0 0 0 lose
Auf der Bank zieht
Auf der Bank zieht
Auf der Bank lose
7.2 90’ 0 0 0 0 Gewinnt
5.8 26’ 0 0 0 0 lose
Auf der Bank Gewinnt
6.6 46’ 0 0 0 0 lose
6.9 81’ 0 0 0 0 zieht
6.5 72’ 0 0 1 0 lose
6.6 83’ 0 0 0 0 zieht
6.6 90’ 0 0 0 0 lose
7.3 90’ 0 1 0 0 Gewinnt
6.8 88’ 0 0 0 0 zieht
5.8 12’ 0 0 0 0 lose
6.5 69’ 0 0 0 0 zieht
7.3 90’ 0 1 0 0 Gewinnt
6.7 45’ 0 0 0 0 lose
Auf der Bank lose
6.7 60’ 0 0 0 0 lose
6.8 88’ 0 0 1 0 Gewinnt
7 90’ 0 0 0 0 zieht
7.1 90’ 0 0 0 0 Gewinnt
6.8 90’ 0 0 0 0 Gewinnt
7 15’ 0 0 0 0 Gewinnt
6.8 90’ 0 0 0 0 Gewinnt
6 88’ 0 0 0 0 lose
Nicht im Kader lose
6.6 90’ 0 1 0 0 lose
6.8 20’ 0 0 0 0 lose
7 90’ 0 0 0 0 Gewinnt
6.3 90’ 0 0 0 0 lose
7.7 90’ 0 1 0 0 Gewinnt
6.6 90’ 0 0 0 0 zieht
8.2 90’ 1 0 0 0 Gewinnt
6.7 90’ 0 0 0 0 lose
Nicht im Kader lose
Auf der Bank zieht
0 59’ 0 0 0 0 lose
0 90’ 0 0 0 0 lose
6.3 74’ 0 0 0 0 Gewinnt
6.8 90’ 0 0 1 0 lose
7.2 90’ 0 0 0 0 lose
7.1 90’ 0 0 0 0 lose
7 90’ 0 0 0 0 lose
7.2 90’ 0 0 0 0 zieht
6.6 13’ 0 0 0 0 zieht
Nicht im Kader lose
5.3 46’ 0 0 1 0 lose
Mehr Übereinstimmungen anzeigen

Karriere

Nationale Ligen | Nationale Pokale
Team alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - League One
AFC Wimbledon
6.7 32 1 2 2 0
2024 - League Two
Walsall
6.7 13 0 0 3 0
2024 - National League
Hartlepool United
5 0 0 0 0
2023 - League One
Charlton Athletic
6.6 17 0 0 1 0
2022 - League One
Charlton Athletic
6.3 1 0 0 0 0
Gesamt 68 1 2 6 0
Team alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - EFL Trophy
AFC Wimbledon
7.2 5 0 2 0 0
2025/2026 - EFL Cup
AFC Wimbledon
6.7 2 0 0 0 0
2024 - EFL Trophy
Charlton Athletic
6.8 3 0 0 1 0
2023 - FA Cup, Qualifikation
Charlton Athletic
3 0 2 0 0
2023 - EFL Trophy
Charlton Athletic
6.8 3 0 0 0 0
2022 - EFL Trophy
Charlton Athletic
1 0 1 0 0
Gesamt 17 0 5 1 0
Die Spielerbewertung basiert auf einem proprietären Algorithmus, der Ballaktionen, Leistung in Angriff und Verteidigung sowie den direkten Einfluss des Spielers auf das Spielergebnis berücksichtigt.

Asiimwe, Nathan übertragungen

2026-05-30 Rückkehr von der Leihe
2025-07-29 Ausgeliehen
2025-05-30 Rückkehr von der Leihe
Mehr Transfers

Sie können bekommen solche Daten über den Spieler Asiimwe Nathan, Spiele mit seiner Teilnahme, Statistiken in den Spielen, Zeitplan der zukünftigen Spiele.

Fußballspieler - relevante Informationen:

Verein - AFC Wimbledon. Land des Vereins - England. Alter – 21. Gewicht – 77. Größe – 182.

Asiimwe Nathan jüngste Spiele

Letztes Spiel mit Beteiligung des Fußballers - Burton Albion - AFC Wimbledon. Asiimwe Nathan Spiele, an denen er beteiligt war:
  • Burton Albion - AFC Wimbledon | 11 Apr 2026 | 1:0 League One
  • AFC Wimbledon - Luton Town | 06 Apr 2026 | 0:3 League One
  • Lincoln City - AFC Wimbledon | 03 Apr 2026 | 1:0 League One
  • Stockport County - AFC Wimbledon | 28 Mär 2026 | 3:0 League One
  • AFC Wimbledon - Peterborough United | 21 Mär 2026 | 1:1 League One
  • AFC Wimbledon - Leyton Orient | 17 Mär 2026 | 2:4 League One
  • FC Stevenage - AFC Wimbledon | 14 Mär 2026 | 1:0 League One
  • AFC Wimbledon - FC Blackpool | 11 Mär 2026 | 4:1 League One
  • AFC Wimbledon - Northampton Town | 08 Mär 2026 | 1:0 League One
  • Mansfield Town - AFC Wimbledon | 28 Feb 2026 | 2:2 League One
  • AFC Wimbledon - Bradford City | 21 Feb 2026 | 3:1 League One
  • Cardiff City - AFC Wimbledon | 17 Feb 2026 | 4:1 League One
  • FC Barnsley - AFC Wimbledon | 14 Feb 2026 | 3:3 League One
  • AFC Wimbledon - Northampton Town | 10 Feb 2026 | 1:2 EFL Trophy
  • AFC Wimbledon - FC Reading | 07 Feb 2026 | 3:2 League One
  • AFC Wimbledon - Bolton Wanderers | 31 Jan 2026 | 0:1 League One
  • FK Port Vale - AFC Wimbledon | 27 Jan 2026 | League One
  • Rotherham United - AFC Wimbledon | 24 Jan 2026 | 1:1 League One
  • AFC Wimbledon - Doncaster Rovers | 17 Jan 2026 | 0:1 League One
  • AFC Wimbledon - West Ham United U21 | 12 Jan 2026 | 4:2 EFL Trophy
  • Wycombe Wanderers - AFC Wimbledon | 04 Jan 2026 | 2:0 League One
  • Leyton Orient - AFC Wimbledon | 01 Jan 2026 | 1:3 League One
  • AFC Wimbledon - Exeter City | 29 Dez 2025 | 0:1 League One
  • AFC Wimbledon - FC Stevenage | 26 Dez 2025 | 0:0 League One
  • Northampton Town - AFC Wimbledon | 19 Dez 2025 | 3:1 League One
  • AFC Wimbledon - Mansfield Town | 13 Dez 2025 | 0:0 League One
  • Exeter City - AFC Wimbledon | 09 Dez 2025 | 1:0 League One
  • Cardiff City - AFC Wimbledon | 02 Dez 2025 | 1:5 EFL Trophy
  • Huddersfield Town - AFC Wimbledon | 29 Nov 2025 | 3:3 League One
  • AFC Wimbledon - Wigan Athletic | 22 Nov 2025 | 1:2 League One
  • AFC Wimbledon - Stockport County | 15 Nov 2025 | League One
  • Bromley F.C. - AFC Wimbledon | 11 Nov 2025 | 1:2 EFL Trophy
  • Peterborough United - AFC Wimbledon | 08 Nov 2025 | 5:0 League One
  • AFC Wimbledon - Gateshead F.C. | 01 Nov 2025 | 0:2 FA Cup
  • AFC Wimbledon - Burton Albion | 25 Okt 2025 | 0:1 League One
  • Plymouth Argyle - AFC Wimbledon | 18 Okt 2025 | 1:2 League One
  • AFC Wimbledon - FK Port Vale | 11 Okt 2025 | 1:1 League One
  • FC Blackpool - AFC Wimbledon | 04 Okt 2025 | 0:2 League One
  • AFC Wimbledon - Wycombe Wanderers | 27 Sep 2025 | 2:1 League One
  • AFC Wimbledon - Crystal Palace U21 | 16 Sep 2025 | 3:1 EFL Trophy
  • AFC Wimbledon - Rotherham United | 13 Sep 2025 | 2:1 League One
  • Bolton Wanderers - AFC Wimbledon | 06 Sep 2025 | 3:0 League One
  • AFC Wimbledon - FC Stevenage | 02 Sep 2025 | 1:5 EFL Trophy
  • Bradford City - AFC Wimbledon | 30 Aug 2025 | 3:2 League One
  • FC Reading - AFC Wimbledon | 26 Aug 2025 | 2:1 EFL Cup
  • AFC Wimbledon - FC Barnsley | 23 Aug 2025 | 2:0 League One
  • AFC Wimbledon - Cardiff City | 19 Aug 2025 | 0:1 League One
  • FC Reading - AFC Wimbledon | 16 Aug 2025 | 1:2 League One
  • FC Gillingham - AFC Wimbledon | 12 Aug 2025 | 1:1 EFL Cup
  • AFC Wimbledon - Lincoln City | 09 Aug 2025 | 2:0 League One
  • Luton Town - AFC Wimbledon | 01 Aug 2025 | 1:0 League One
  • Ipswich Town - Charlton Athletic | 29 Jul 2025 | 2:1 Klub-Freundschaftsspiele
  • Cambridge United - Charlton Athletic | 26 Jul 2025 | 1:1 Klub-Freundschaftsspiele
  • Wealdstone F.C. - Charlton Athletic | 23 Jul 2025 | 0:3 Klub-Freundschaftsspiele
  • HNK Gorica - Charlton Athletic | 19 Jul 2025 | 0:2 Klub-Freundschaftsspiele
  • AFC Wimbledon - Walsall | 26 Mai 2025 | 1:0 League Two
  • Walsall - FC Chesterfield | 16 Mai 2025 | 2:1 League Two
  • FC Chesterfield - Walsall | 11 Mai 2025 | 0:2 League Two
  • Crewe Alexandra - Walsall | 03 Mai 2025 | 0:1 League Two
  • Walsall - Accrington Stanley | 26 Apr 2025 | 0:1 League Two
  • AFC Newport County - Walsall | 21 Apr 2025 | 0:0 League Two
  • Walsall - Harrogate Town | 18 Apr 2025 | 2:2 League Two
  • AFC Barrow - Walsall | 12 Apr 2025 | 2:0 League Two
  • Walsall - FK Port Vale | 05 Apr 2025 | 2:3 League Two

Asiimwe Nathan Transfers für letzte Zeit