Pinatar Cup, Women 2025
| # Team | S | G | Z | V | ET | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kanada (Frauen) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 7 | |
| 2. Mexiko (Frauen) | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | |
| 3. China (Frauen) | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | |
| 4. Taiwan (Frauen) | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | |
Form
| # Team | GS | S | U | N | T | TD | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kanada (Frauen) | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 10:1 | 9 | 7 | 2.33 | |
| 2. Mexiko (Frauen) | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 3. China (Frauen) | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 4. Taiwan (Frauen) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | -15 | 0 | 0 | |
| # Team | GS | S | U | N | T | TD | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mexiko (Frauen) | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 2. Kanada (Frauen) | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 10:1 | 9 | 7 | 2.33 | |
| 3. China (Frauen) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 4. Taiwan (Frauen) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Team | GS | S | U | N | T | TD | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mexiko (Frauen) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 2. China (Frauen) | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 3. Kanada (Frauen) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Taiwan (Frauen) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | -15 | 0 | 0 | |
| # Team | GS | S | U | N | T | TD | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kanada (Frauen) | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 10:1 | 9 | 7 | 2.33 | |
| 2. Mexiko (Frauen) | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 3. China (Frauen) | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 4. Taiwan (Frauen) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | -15 | 0 | 0 | |
| # Team | GS | S | U | N | T | TD | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mexiko (Frauen) | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 2. Kanada (Frauen) | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 10:1 | 9 | 7 | 2.33 | |
| 3. China (Frauen) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 4. Taiwan (Frauen) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Team | GS | S | U | N | T | TD | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mexiko (Frauen) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 2. China (Frauen) | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 3. Kanada (Frauen) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Taiwan (Frauen) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | -15 | 0 | 0 | |
| # Team | GS | S | U | N | T | TD | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kanada (Frauen) | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 10:1 | 9 | 7 | 2.33 | |
| 2. Mexiko (Frauen) | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 3. China (Frauen) | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 4. Taiwan (Frauen) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | -15 | 0 | 0 | |
| # Team | GS | S | U | N | T | TD | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mexiko (Frauen) | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 2. Kanada (Frauen) | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 10:1 | 9 | 7 | 2.33 | |
| 3. China (Frauen) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 4. Taiwan (Frauen) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Team | GS | S | U | N | T | TD | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mexiko (Frauen) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 2. China (Frauen) | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 3. Kanada (Frauen) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Taiwan (Frauen) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | -15 | 0 | 0 | |
Heimstatistik
| # Team | Heim vorteil | Erzielt | Zugestanden | PPG (Heim / Auswärts) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mexiko (Frauen) | ||||||||
| +200% | +300% | +100% |
3.00
/
1.50
|
|||||
| 2. China (Frauen) | ||||||||
| +50% | +100% | 0% |
1.50
/
1.00
|
|||||
| 3. Taiwan (Frauen) | ||||||||
| +50% | 0% | +100% |
0
/
0
|
|||||
| 4. Kanada (Frauen) | ||||||||
| 0% | 0% | 0% |
2.33
/
0
|
|||||
| # Team | Tor Vorteil | Heim Erziehlt / spiel | Auswärts Erzielte / spiel | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mexiko (Frauen) | ||||||||
| +300% | 4.00 | 1.00 | ||||||
| 2. China (Frauen) | ||||||||
| +100% | 2.00 | 1.00 | ||||||
| 3. Kanada (Frauen) | ||||||||
| 0% | 3.33 | 0 | ||||||
| 4. Taiwan (Frauen) | ||||||||
| 0% | 0 | 0 | ||||||
| # Team | Verteidigungs Vorteil | Heim Gegentore / spiel | Auswärts Gegentore / spiel | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mexiko (Frauen) | ||||||||
| +100% | 0 | 1.00 | ||||||
| 2. Taiwan (Frauen) | ||||||||
| +100% | 0 | 5.00 | ||||||
| 3. China (Frauen) | ||||||||
| 0% | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 4. Kanada (Frauen) | ||||||||
| 0% | 0.33 | 0 | ||||||
Torstatistik
| # Team | GS | Total Goals | AVG | Heim | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Taiwan (Frauen) | ||||||||
| 3 | 15 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||||
| 2. Kanada (Frauen) | ||||||||
| 3 | 11 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | ||||
| 3. Mexiko (Frauen) | ||||||||
| 3 | 8 | 2.67 | 4.00 | 2.00 | ||||
| 4. China (Frauen) | ||||||||
| 3 | 8 | 2.67 | 3.00 | 2.00 | ||||
Halbzeit tabelle
| # Team | GS | S | U | N | T | TD | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kanada (Frauen) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. China (Frauen) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Mexiko (Frauen) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Taiwan (Frauen) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Team | GS | S | U | N | T | TD | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kanada (Frauen) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. China (Frauen) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Mexiko (Frauen) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Taiwan (Frauen) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Team | GS | S | U | N | T | TD | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kanada (Frauen) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. China (Frauen) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Mexiko (Frauen) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Taiwan (Frauen) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Team | GS | S | U | N | T | TD | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kanada (Frauen) | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 7 | 2.33 | |
| 2. Mexiko (Frauen) | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 3. China (Frauen) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 4. Taiwan (Frauen) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Team | GS | S | U | N | T | TD | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kanada (Frauen) | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 7 | 2.33 | |
| 2. Mexiko (Frauen) | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 3. China (Frauen) | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 4. Taiwan (Frauen) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Team | GS | S | U | N | T | TD | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mexiko (Frauen) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 2. China (Frauen) | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 3. Kanada (Frauen) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Taiwan (Frauen) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |