Division 2 2026, Norra Gotaland
| # Team | S | G | Z | V | ET | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Husqvarna FF | |||||||
| 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 6 | 26 | |
| 2. Skara FC | |||||||
| 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 13 | 23 | |
| 3. IFK Skövde FK | |||||||
| 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 12 | 22 | |
| 4. Ahlafors | |||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 15 | 17 | |
| 5. Grebbestad | |||||||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 14 | 16 | |
| 6. Stenungsunds IF | |||||||
| 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | 15 | 15 | |
| 7. Motala AIF | |||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 14 | 14 | |
| 8. Vanersborgs | |||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 14 | 13 | |
| 9. Herrestads AIF | |||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 21 | 13 | |
| 10. Kumla | |||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 13 | 12 | |
| 11. IF Karlstad II | |||||||
| 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 17 | 9 | |
| 12. IK Tord | |||||||
| 10 | 0 | 6 | 4 | 12 | 21 | 6 | |
| 13. Lidkopings | |||||||
| 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 26 | 5 | |
| 14. Vanersborgs IF | |||||||
| 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | 34 | 4 | |
| # Team | S | G | Z | V | ET | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Skiljebo SK | |||||||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 10 | 21 | |
| 2. Sunnersta AIF | |||||||
| 10 | 5 | 4 | 1 | 24 | 9 | 19 | |
| 3. Falu FK | |||||||
| 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 9 | 19 | |
| 4. Taby | |||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 10 | 18 | |
| 5. Ängby IF | |||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 14 | 18 | |
| 6. Enskede IK | |||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 13 | 17 | |
| 7. IK Franke | |||||||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 13 | 16 | |
| 8. FC Gute | |||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 13 | 16 | |
| 9. Bollstanäs SK | |||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 19 | 13 | |
| 10. Lidingo | |||||||
| 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | 9 | |
| 11. Viggbyholms IK FF | |||||||
| 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 23 | 7 | |
| 12. Korsnäs IF | |||||||
| 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 18 | 6 | |
| 13. Kungsangens IF | |||||||
| 10 | 0 | 5 | 5 | 8 | 18 | 5 | |
| 14. Helges IF | |||||||
| 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 23 | 5 | |
| # Team | S | G | Z | V | ET | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. IFK Luleå | |||||||
| 9 | 7 | 1 | 1 | 28 | 11 | 22 | |
| 2. Taftea | |||||||
| 9 | 6 | 0 | 3 | 26 | 12 | 18 | |
| 3. Skellefteå FF | |||||||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 17 | |
| 4. Bodens BK | |||||||
| 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 12 | |
| 5. Umea FC Akademi | |||||||
| 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 19 | 10 | |
| 6. Storfors AIK | |||||||
| 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 24 | 5 | |
| 7. Umea IK | |||||||
| 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 31 | 0 | |
| # Team | S | G | Z | V | ET | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Gottne | |||||||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 16 | 16 | |
| 2. Lucksta IF | |||||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 15 | 14 | |
| 3. Kubikenborgs | |||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 13 | |
| 4. IFK Ostersund | |||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | 11 | |
| 5. Fransta IK | |||||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 17 | 8 | |
| 6. Friska Viljor FC | |||||||
| 8 | 1 | 3 | 4 | 16 | 16 | 6 | |
| 7. Team TG | |||||||
| 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 18 | 6 | |
| # Team | S | G | Z | V | ET | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Karlskrona AIF | |||||||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 10 | 21 | |
| 2. Vaxjo Norra | |||||||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 9 | 21 | |
| 3. Oskarshamns AIK | |||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 14 | 20 | |
| 4. Linero IF | |||||||
| 10 | 6 | 0 | 4 | 19 | 11 | 18 | |
| 5. IFK Trelleborg | |||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 9 | 16 | |
| 6. Nosaby IF | |||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 15 | 16 | |
| 7. Berga | |||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 14 | 15 | |
| 8. Torns IF | |||||||
| 11 | 5 | 0 | 6 | 17 | 26 | 15 | |
| 9. Lilla Torg FF | |||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 15 | 13 | |
| 10. Österlen FF | |||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 14 | 11 | |
| 11. Staffenstorp United | |||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 20 | 11 | |
| 12. Sölvesborgs GIF | |||||||
| 11 | 3 | 0 | 8 | 18 | 22 | 9 | |
| 13. Rappe GOIF | |||||||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 19 | 8 | |
| 14. IFK Karlshamn | |||||||
| 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 21 | 4 | |
| # Team | S | G | Z | V | ET | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nykopings BIS | |||||||
| 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 7 | 25 | |
| 2. Smedby AIS | |||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 13 | 20 | |
| 3. IK Sleipner | |||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 14 | 20 | |
| 4. Forward | |||||||
| 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 12 | 19 | |
| 5. Raagsveds IF | |||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 13 | 17 | |
| 6. FOK Farsta | |||||||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 14 | 16 | |
| 7. IFK Haninge | |||||||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 23 | 16 | |
| 8. Fittja | |||||||
| 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 21 | 13 | |
| 9. Syrianska FC | |||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 26 | 11 | |
| 10. Orebro Syrianska | |||||||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 10 | 10 | |
| 11. Karlslunds IF | |||||||
| 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 | 8 | |
| 12. IF Eker Örebro | |||||||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 26 | 8 | |
| 13. Lindo | |||||||
| 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 19 | 7 | |
| 14. FC Nacka Iliria | |||||||
| 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 19 | 7 | |
| 15. Sylvia Norrkoping | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Team | S | G | Z | V | ET | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Landvetter | |||||||
| 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 6 | 22 | |
| 2. Västra Frölunda IF | |||||||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | 14 | 21 | |
| 3. Jonsereds IF | |||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 18 | 17 | |
| 4. Dalstorps IF | |||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 11 | 16 | |
| 5. Hestrafors IF | |||||||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 19 | 16 | |
| 6. IF Boljan Falkenberg | |||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 15 | |
| 7. Lindome GIF | |||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 17 | 14 | |
| 8. Qviding FIF | |||||||
| 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 18 | 13 | |
| 9. Onsala BK | |||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 15 | 13 | |
| 10. Torslanda IK | |||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 15 | 12 | |
| 11. Åstorps FF | |||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 19 | 12 | |
| 12. Galtabacks BK | |||||||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 16 | 8 | |
| 13. IK Kongahälla | |||||||
| 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 20 | 7 | |
| 14. BK Astrio | |||||||
| 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 | 6 | |
Division 2, Playoffs 2026 tabelle