Liga Prom 2026, Clausura, East-North
| # Team | S | G | Z | V | ET | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Arabe Unido B | |||||||
| 16 | 9 | 5 | 2 | 33 | 25 | 32 | |
| 2. Academia Costa del Este | |||||||
| 16 | 9 | 4 | 3 | 43 | 14 | 31 | |
| 3. Panama City | |||||||
| 16 | 7 | 5 | 4 | 24 | 18 | 26 | |
| 4. UMECIT II | |||||||
| 16 | 7 | 1 | 8 | 25 | 23 | 22 | |
| 5. Champions FC Academy | |||||||
| 16 | 6 | 2 | 8 | 21 | 43 | 20 | |
| 6. Sporting San Miguelito II | |||||||
| 17 | 4 | 5 | 8 | 22 | 30 | 17 | |
| # Team | S | G | Z | V | ET | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Club Deportivo Plaza Amador II | |||||||
| 16 | 10 | 5 | 1 | 57 | 16 | 35 | |
| 2. San Martin Del Este | |||||||
| 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 16 | 23 | |
| 3. Alianza Panama II | |||||||
| 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 26 | 21 | |
| 4. Tauro II | |||||||
| 16 | 4 | 3 | 9 | 23 | 30 | 15 | |
| 5. Chorrillo | |||||||
| 16 | 4 | 3 | 9 | 14 | 40 | 15 | |
| 6. Potros del Este | |||||||
| 16 | 2 | 3 | 11 | 18 | 41 | 9 | |
| # Team | S | G | Z | V | ET | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Academia Mario Mendez | |||||||
| 16 | 10 | 2 | 4 | 34 | 21 | 32 | |
| 2. Deportivo Bocas | |||||||
| 16 | 9 | 1 | 6 | 31 | 20 | 28 | |
| 3. Veraguas United II | |||||||
| 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 22 | 25 | |
| 4. Club Deportivo Universitario Panama II | |||||||
| 14 | 7 | 3 | 4 | 26 | 22 | 24 | |
| 5. La Familia Atalaya | |||||||
| 15 | 1 | 1 | 13 | 9 | 36 | 4 | |
| 6. Herrera FC | |||||||
| 16 | 1 | 1 | 14 | 10 | 51 | 4 | |
| # Team | S | G | Z | V | ET | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Aguilas de la Universidad de Panama | |||||||
| 17 | 12 | 3 | 2 | 38 | 13 | 39 | |
| 2. Udelas | |||||||
| 16 | 9 | 5 | 2 | 33 | 21 | 32 | |
| 3. SD Atletico Nacional | |||||||
| 16 | 8 | 3 | 5 | 28 | 23 | 27 | |
| 4. San Francisco II | |||||||
| 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 20 | 21 | |
| 5. CA Independiente de La Chorrera II | |||||||
| 16 | 4 | 7 | 5 | 27 | 24 | 19 | |
| 6. Union Cocle FC B | |||||||
| 16 | 3 | 3 | 10 | 20 | 27 | 12 | |
Form
| # Team | GS | S | U | N | T | TD | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Club Deportivo Plaza Amador II | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 15:3 | 12 | 13 | 2.60 | |
| 2. Club Deportivo Universitario Panama II | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 12 | 2.40 | |
| 3. Arabe Unido B | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 10:5 | 5 | 11 | 2.20 | |
| 4. Deportivo Bocas | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 13:3 | 10 | 10 | 2.00 | |
| 5. Academia Mario Mendez | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 13:6 | 7 | 10 | 2.00 | |
| 6. Alianza Panama II | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 7. Aguilas de la Universidad de Panama | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 9:3 | 6 | 9 | 1.80 | |
| 8. UMECIT II | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 12:7 | 5 | 9 | 1.80 | |
| 9. Udelas | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 10:7 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 10. Veraguas United II | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 11. San Martin Del Este | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 12. Panama City | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 13. SD Atletico Nacional | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 11:11 | 0 | 8 | 1.60 | |
| 14. Academia Costa del Este | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 14:5 | 9 | 7 | 1.40 | |
| 15. Tauro II | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 10:6 | 4 | 7 | 1.40 | |
| 16. Champions FC Academy | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:13 | -7 | 7 | 1.40 | |
| 17. Union Cocle FC B | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 6:6 | 0 | 4 | 0.80 | |
| 18. San Francisco II | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 4 | 0.80 | |
| 19. CA Independiente de La Chorrera II | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | 0.60 | |
| 20. Chorrillo | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 4:13 | -9 | 3 | 0.60 | |
| 21. La Familia Atalaya | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 0:13 | -13 | 2 | 0.40 | |
| 22. Potros del Este | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 3:15 | -12 | 1 | 0.20 | |
| 23. Herrera FC | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 1:15 | -14 | 1 | 0.20 | |
| 24. Sporting San Miguelito II | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 2:15 | -13 | 0 | 0 | |
| # Team | GS | S | U | N | T | TD | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Deportivo Bocas | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 6 | 3.00 | |
| 2. UMECIT II | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 9 | 3.00 | |
| 3. Arabe Unido B | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 4. Udelas | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 5. Club Deportivo Plaza Amador II | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 6. SD Atletico Nacional | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 7:6 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 7. Panama City | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 8. Aguilas de la Universidad de Panama | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 9. Champions FC Academy | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 10. Club Deportivo Universitario Panama II | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 11. San Francisco II | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 12. Alianza Panama II | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 13. Academia Costa del Este | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 11:3 | 8 | 4 | 1.33 | |
| 14. Academia Mario Mendez | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 15. Union Cocle FC B | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 16. Tauro II | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 17. San Martin Del Este | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 18. CA Independiente de La Chorrera II | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 19. Veraguas United II | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 20. Herrera FC | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0:8 | -8 | 1 | 0.33 | |
| 21. Sporting San Miguelito II | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 22. Potros del Este | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | 0 | |
| 23. La Familia Atalaya | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 | 0 | |
| 24. Chorrillo | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | -10 | 0 | 0 | |
| # Team | GS | S | U | N | T | TD | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Club Deportivo Plaza Amador II | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 9 | 3.00 | |
| 2. Academia Mario Mendez | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 3. Club Deportivo Universitario Panama II | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 9 | 3.00 | |
| 4. Veraguas United II | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 5. Alianza Panama II | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 6. Aguilas de la Universidad de Panama | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 4 | 2.00 | |
| 7. San Martin Del Este | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 8. Arabe Unido B | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 9. Tauro II | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 3 | 1.50 | |
| 10. Chorrillo | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 11. Academia Costa del Este | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 12. Panama City | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 13. Deportivo Bocas | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 14. SD Atletico Nacional | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 15. Champions FC Academy | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:10 | -8 | 4 | 1.33 | |
| 16. Udelas | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 5:5 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 17. La Familia Atalaya | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0:7 | -7 | 2 | 0.67 | |
| 18. CA Independiente de La Chorrera II | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 19. San Francisco II | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0:5 | -5 | 1 | 0.33 | |
| 20. Potros del Este | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | 1 | 0.33 | |
| 21. Union Cocle FC B | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 22. UMECIT II | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 0 | 0 | |
| 23. Herrera FC | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 | 0 | |
| 24. Sporting San Miguelito II | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 | 0 | |
| # Team | GS | S | U | N | T | TD | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Aguilas de la Universidad de Panama | ||||||||
| 10 | 7 | 3 | 0 | 23:7 | 16 | 24 | 2.40 | |
| 2. Club Deportivo Plaza Amador II | ||||||||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 33:11 | 22 | 21 | 2.10 | |
| 3. Arabe Unido B | ||||||||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 23:17 | 6 | 21 | 2.10 | |
| 4. Academia Costa del Este | ||||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 31:9 | 22 | 20 | 2.00 | |
| 5. Academia Mario Mendez | ||||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 22:14 | 8 | 20 | 2.00 | |
| 6. Udelas | ||||||||
| 10 | 5 | 4 | 1 | 23:12 | 11 | 19 | 1.90 | |
| 7. Panama City | ||||||||
| 10 | 5 | 4 | 1 | 17:10 | 7 | 19 | 1.90 | |
| 8. SD Atletico Nacional | ||||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 19:17 | 2 | 17 | 1.70 | |
| 9. UMECIT II | ||||||||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 21:16 | 5 | 16 | 1.60 | |
| 10. Champions FC Academy | ||||||||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 16:27 | -11 | 16 | 1.60 | |
| 11. Club Deportivo Universitario Panama II | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 17:15 | 2 | 15 | 1.50 | |
| 12. Deportivo Bocas | ||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 19:13 | 6 | 14 | 1.40 | |
| 13. San Francisco II | ||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 11:12 | -1 | 14 | 1.40 | |
| 14. Alianza Panama II | ||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 16:18 | -2 | 14 | 1.40 | |
| 15. San Martin Del Este | ||||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 10:12 | -2 | 13 | 1.30 | |
| 16. CA Independiente de La Chorrera II | ||||||||
| 10 | 2 | 6 | 2 | 19:15 | 4 | 12 | 1.20 | |
| 17. Union Cocle FC B | ||||||||
| 10 | 2 | 4 | 4 | 13:13 | 0 | 10 | 1.00 | |
| 18. Tauro II | ||||||||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 15:17 | -2 | 10 | 1.00 | |
| 19. Veraguas United II | ||||||||
| 10 | 2 | 4 | 4 | 12:16 | -4 | 10 | 1.00 | |
| 20. Sporting San Miguelito II | ||||||||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 14:23 | -9 | 8 | 0.80 | |
| 21. Chorrillo | ||||||||
| 10 | 2 | 1 | 7 | 10:29 | -19 | 7 | 0.70 | |
| 22. Potros del Este | ||||||||
| 10 | 0 | 2 | 8 | 12:29 | -17 | 2 | 0.20 | |
| 23. La Familia Atalaya | ||||||||
| 10 | 0 | 2 | 8 | 2:23 | -21 | 2 | 0.20 | |
| 24. Herrera FC | ||||||||
| 10 | 0 | 2 | 8 | 3:29 | -26 | 2 | 0.20 | |
| # Team | GS | S | U | N | T | TD | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Arabe Unido B | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 17:8 | 9 | 13 | 2.60 | |
| 2. UMECIT II | ||||||||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 14:5 | 9 | 15 | 2.50 | |
| 3. Champions FC Academy | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 12:9 | 3 | 9 | 2.25 | |
| 4. Club Deportivo Plaza Amador II | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 20:6 | 14 | 11 | 2.20 | |
| 5. Aguilas de la Universidad de Panama | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 8:3 | 5 | 11 | 2.20 | |
| 6. Academia Costa del Este | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 18:6 | 12 | 10 | 2.00 | |
| 7. Panama City | ||||||||
| 6 | 3 | 3 | 0 | 8:3 | 5 | 12 | 2.00 | |
| 8. SD Atletico Nacional | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 12:9 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 9. Deportivo Bocas | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 14:6 | 8 | 9 | 1.80 | |
| 10. Union Cocle FC B | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 9:6 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 11. Udelas | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 12. Sporting San Miguelito II | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 11:9 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 13. Academia Mario Mendez | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 10:9 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 14. Tauro II | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 15. San Francisco II | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 16. San Martin Del Este | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 17. Alianza Panama II | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 7 | 1.40 | |
| 18. Club Deportivo Universitario Panama II | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 19. CA Independiente de La Chorrera II | ||||||||
| 5 | 0 | 4 | 1 | 7:8 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 20. Veraguas United II | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 3:8 | -5 | 2 | 0.40 | |
| 21. Herrera FC | ||||||||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 1:18 | -17 | 2 | 0.33 | |
| 22. Potros del Este | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 3:9 | -6 | 1 | 0.25 | |
| 23. Chorrillo | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 1:18 | -17 | 1 | 0.20 | |
| 24. La Familia Atalaya | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 1:13 | -12 | 0 | 0 | |
| # Team | GS | S | U | N | T | TD | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Aguilas de la Universidad de Panama | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 15:4 | 11 | 13 | 2.60 | |
| 2. Academia Mario Mendez | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 12:5 | 7 | 13 | 2.60 | |
| 3. Udelas | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 15:6 | 9 | 11 | 2.20 | |
| 4. Academia Costa del Este | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 13:3 | 10 | 10 | 2.00 | |
| 5. Club Deportivo Plaza Amador II | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 13:5 | 8 | 10 | 2.00 | |
| 6. Club Deportivo Universitario Panama II | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 12:10 | 2 | 11 | 1.83 | |
| 7. Panama City | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 9:7 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 8. CA Independiente de La Chorrera II | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 12:7 | 5 | 8 | 1.60 | |
| 9. Veraguas United II | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 9:8 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 10. Arabe Unido B | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 6:9 | -3 | 8 | 1.60 | |
| 11. Alianza Panama II | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 10:10 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 12. SD Atletico Nacional | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 13. San Francisco II | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 7 | 1.40 | |
| 14. Chorrillo | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 9:11 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 15. San Martin Del Este | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 4:6 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 16. Champions FC Academy | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 4:18 | -14 | 7 | 1.17 | |
| 17. Deportivo Bocas | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 18. Tauro II | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 7:10 | -3 | 3 | 0.60 | |
| 19. Union Cocle FC B | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 4:7 | -3 | 2 | 0.40 | |
| 20. La Familia Atalaya | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 1:10 | -9 | 2 | 0.40 | |
| 21. UMECIT II | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 7:11 | -4 | 1 | 0.25 | |
| 22. Sporting San Miguelito II | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 3:14 | -11 | 1 | 0.20 | |
| 23. Potros del Este | ||||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 9:20 | -11 | 1 | 0.17 | |
| 24. Herrera FC | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 2:11 | -9 | 0 | 0 | |
| # Team | GS | S | U | N | T | TD | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Aguilas de la Universidad de Panama | ||||||||
| 13 | 9 | 3 | 1 | 31:9 | 22 | 30 | 2.31 | |
| 2. Club Deportivo Plaza Amador II | ||||||||
| 12 | 7 | 4 | 1 | 39:13 | 26 | 25 | 2.08 | |
| 3. Academia Costa del Este | ||||||||
| 13 | 8 | 3 | 2 | 38:11 | 27 | 27 | 2.08 | |
| 4. Udelas | ||||||||
| 11 | 6 | 4 | 1 | 26:13 | 13 | 22 | 2.00 | |
| 5. Academia Mario Mendez | ||||||||
| 13 | 8 | 2 | 3 | 28:17 | 11 | 26 | 2.00 | |
| 6. Arabe Unido B | ||||||||
| 11 | 6 | 4 | 1 | 26:20 | 6 | 22 | 2.00 | |
| 7. Club Deportivo Universitario Panama II | ||||||||
| 12 | 6 | 3 | 3 | 22:17 | 5 | 21 | 1.75 | |
| 8. Panama City | ||||||||
| 15 | 7 | 5 | 3 | 23:16 | 7 | 26 | 1.73 | |
| 9. SD Atletico Nacional | ||||||||
| 15 | 7 | 3 | 5 | 25:22 | 3 | 24 | 1.60 | |
| 10. San Martin Del Este | ||||||||
| 13 | 5 | 5 | 3 | 17:14 | 3 | 20 | 1.54 | |
| 11. Deportivo Bocas | ||||||||
| 15 | 7 | 2 | 6 | 28:20 | 8 | 23 | 1.53 | |
| 12. Veraguas United II | ||||||||
| 15 | 6 | 4 | 5 | 22:22 | 0 | 22 | 1.47 | |
| 13. Alianza Panama II | ||||||||
| 15 | 6 | 2 | 7 | 22:26 | -4 | 20 | 1.33 | |
| 14. UMECIT II | ||||||||
| 15 | 6 | 1 | 8 | 24:23 | 1 | 19 | 1.27 | |
| 15. San Francisco II | ||||||||
| 15 | 5 | 3 | 7 | 15:20 | -5 | 18 | 1.20 | |
| 16. Champions FC Academy | ||||||||
| 15 | 5 | 2 | 8 | 20:43 | -23 | 17 | 1.13 | |
| 17. CA Independiente de La Chorrera II | ||||||||
| 15 | 3 | 7 | 5 | 24:22 | 2 | 16 | 1.07 | |
| 18. Sporting San Miguelito II | ||||||||
| 15 | 4 | 4 | 7 | 20:27 | -7 | 16 | 1.07 | |
| 19. Chorrillo | ||||||||
| 15 | 4 | 2 | 9 | 14:40 | -26 | 14 | 0.93 | |
| 20. Union Cocle FC B | ||||||||
| 15 | 3 | 4 | 8 | 19:23 | -4 | 13 | 0.87 | |
| 21. Tauro II | ||||||||
| 15 | 3 | 3 | 9 | 21:30 | -9 | 12 | 0.80 | |
| 22. Potros del Este | ||||||||
| 15 | 2 | 3 | 10 | 18:39 | -21 | 9 | 0.60 | |
| 23. La Familia Atalaya | ||||||||
| 15 | 1 | 2 | 12 | 8:33 | -25 | 5 | 0.33 | |
| 24. Herrera FC | ||||||||
| 15 | 0 | 2 | 13 | 7:48 | -41 | 2 | 0.13 | |
| # Team | GS | S | U | N | T | TD | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Arabe Unido B | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 17:8 | 9 | 13 | 2.60 | |
| 2. Club Deportivo Plaza Amador II | ||||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 25:7 | 18 | 14 | 2.33 | |
| 3. Aguilas de la Universidad de Panama | ||||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 14:3 | 11 | 14 | 2.33 | |
| 4. UMECIT II | ||||||||
| 8 | 6 | 0 | 2 | 17:7 | 10 | 18 | 2.25 | |
| 5. Deportivo Bocas | ||||||||
| 8 | 5 | 0 | 3 | 19:9 | 10 | 15 | 1.88 | |
| 6. Panama City | ||||||||
| 8 | 4 | 3 | 1 | 10:7 | 3 | 15 | 1.88 | |
| 7. San Martin Del Este | ||||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 11:6 | 5 | 13 | 1.86 | |
| 8. SD Atletico Nacional | ||||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 14:10 | 4 | 13 | 1.86 | |
| 9. Academia Costa del Este | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 19:7 | 12 | 11 | 1.83 | |
| 10. Udelas | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 11:7 | 4 | 11 | 1.83 | |
| 11. Club Deportivo Universitario Panama II | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 3 | 10 | 1.67 | |
| 12. Academia Mario Mendez | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 12:10 | 2 | 10 | 1.67 | |
| 13. San Francisco II | ||||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 11:9 | 2 | 11 | 1.57 | |
| 14. Sporting San Miguelito II | ||||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 14:11 | 3 | 11 | 1.38 | |
| 15. Union Cocle FC B | ||||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 14:12 | 2 | 11 | 1.38 | |
| 16. Champions FC Academy | ||||||||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 14:21 | -7 | 9 | 1.29 | |
| 17. Tauro II | ||||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 12:12 | 0 | 9 | 1.13 | |
| 18. Alianza Panama II | ||||||||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 6:11 | -5 | 7 | 1.00 | |
| 19. CA Independiente de La Chorrera II | ||||||||
| 8 | 1 | 4 | 3 | 10:11 | -1 | 7 | 0.88 | |
| 20. Chorrillo | ||||||||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 5:20 | -15 | 7 | 0.88 | |
| 21. Veraguas United II | ||||||||
| 7 | 1 | 2 | 4 | 8:12 | -4 | 5 | 0.71 | |
| 22. Potros del Este | ||||||||
| 7 | 1 | 2 | 4 | 7:17 | -10 | 5 | 0.71 | |
| 23. La Familia Atalaya | ||||||||
| 8 | 1 | 0 | 7 | 4:17 | -13 | 3 | 0.38 | |
| 24. Herrera FC | ||||||||
| 8 | 0 | 2 | 6 | 3:24 | -21 | 2 | 0.25 | |
| # Team | GS | S | U | N | T | TD | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Academia Costa del Este | ||||||||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 19:4 | 15 | 16 | 2.29 | |
| 2. Aguilas de la Universidad de Panama | ||||||||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 17:6 | 11 | 16 | 2.29 | |
| 3. Academia Mario Mendez | ||||||||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 16:7 | 9 | 16 | 2.29 | |
| 4. Udelas | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 15:6 | 9 | 11 | 2.20 | |
| 5. Veraguas United II | ||||||||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 14:10 | 4 | 17 | 2.13 | |
| 6. Club Deportivo Plaza Amador II | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 14:6 | 8 | 11 | 1.83 | |
| 7. Club Deportivo Universitario Panama II | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 12:10 | 2 | 11 | 1.83 | |
| 8. Alianza Panama II | ||||||||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 16:15 | 1 | 13 | 1.63 | |
| 9. Panama City | ||||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 13:9 | 4 | 11 | 1.57 | |
| 10. Arabe Unido B | ||||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 9:12 | -3 | 9 | 1.50 | |
| 11. SD Atletico Nacional | ||||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 11:12 | -1 | 11 | 1.38 | |
| 12. CA Independiente de La Chorrera II | ||||||||
| 7 | 2 | 3 | 2 | 14:11 | 3 | 9 | 1.29 | |
| 13. San Martin Del Este | ||||||||
| 6 | 1 | 4 | 1 | 6:8 | -2 | 7 | 1.17 | |
| 14. Deportivo Bocas | ||||||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 9:11 | -2 | 8 | 1.14 | |
| 15. Chorrillo | ||||||||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 9:20 | -11 | 7 | 1.00 | |
| 16. Champions FC Academy | ||||||||
