J3 League 2025
| # Team | S | G | Z | V | ET | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tochigi City | |||||||
| 38 | 23 | 8 | 7 | 69 | 37 | 77 | |
| 2. Vanraure Hachinohe | |||||||
| 38 | 21 | 9 | 8 | 46 | 23 | 72 | |
| 3. Osaka | |||||||
| 38 | 21 | 8 | 9 | 55 | 33 | 71 | |
| 4. Tegevajaro Miyazaki | |||||||
| 38 | 19 | 10 | 9 | 61 | 45 | 67 | |
| 5. Kagoshima United FC | |||||||
| 38 | 18 | 12 | 8 | 69 | 44 | 66 | |
| 6. Zweigen Kanazawa | |||||||
| 38 | 18 | 5 | 15 | 53 | 45 | 59 | |
| 7. Tochigi SC | |||||||
| 38 | 17 | 7 | 14 | 42 | 36 | 58 | |
| 8. Giravanz Kitakyūshū | |||||||
| 38 | 17 | 5 | 16 | 46 | 41 | 56 | |
| 9. Nara Club | |||||||
| 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | 46 | 56 | |
| 10. Fukushima United | |||||||
| 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 67 | 56 | |
| 11. Gainare Tottori | |||||||
| 38 | 15 | 6 | 17 | 44 | 49 | 51 | |
| 12. S.C. Sagamihara | |||||||
| 38 | 13 | 11 | 14 | 38 | 50 | 50 | |
| 13. FC Gifu | |||||||
| 38 | 13 | 8 | 17 | 52 | 60 | 47 | |
| 14. Thespa Kusatsu | |||||||
| 38 | 12 | 10 | 16 | 56 | 59 | 46 | |
| 15. Matsumoto Yamaga F.C. | |||||||
| 38 | 11 | 10 | 17 | 41 | 50 | 43 | |
| 16. FC Ryūkyū | |||||||
| 38 | 10 | 10 | 18 | 41 | 57 | 40 | |
| 17. Kamatamare Sanuki | |||||||
| 38 | 10 | 8 | 20 | 41 | 57 | 38 | |
| 18. Kochi United | |||||||
| 38 | 10 | 8 | 20 | 40 | 60 | 38 | |
| 19. AC Nagano Parceiro | |||||||
| 38 | 9 | 8 | 21 | 29 | 57 | 35 | |
| 20. FK Azul Claro Numazu | |||||||
| 38 | 6 | 10 | 22 | 40 | 57 | 28 | |
Form
| # Team | GS | S | U | N | T | TD | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Thespa Kusatsu | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 14:5 | 9 | 15 | 3.00 | |
| 2. Osaka | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 13 | 2.60 | |
| 3. Gainare Tottori | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 11:7 | 4 | 12 | 2.40 | |
| 4. Fukushima United | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 12 | 2.40 | |
| 5. Tochigi City | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 13:5 | 8 | 10 | 2.00 | |
| 6. Tochigi SC | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 9:5 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 7. Tegevajaro Miyazaki | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 9 | 1.80 | |
| 8. Kamatamare Sanuki | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 9. S.C. Sagamihara | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 7 | 1.40 | |
| 10. Matsumoto Yamaga F.C. | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 7:10 | -3 | 7 | 1.40 | |
| 11. Zweigen Kanazawa | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 8:8 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 12. FC Gifu | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 9:10 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 13. Giravanz Kitakyūshū | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 8:9 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 14. Nara Club | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 15. Kagoshima United FC | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 6:9 | -3 | 5 | 1.00 | |
| 16. Kochi United | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 1:3 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 17. FK Azul Claro Numazu | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 18. Vanraure Hachinohe | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | 0.60 | |
| 19. FC Ryūkyū | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 7:11 | -4 | 3 | 0.60 | |
| 20. Reilac Shiga | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. AC Nagano Parceiro | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 0:12 | -12 | 0 | 0 | |
| # Team | GS | S | U | N | T | TD | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tochigi City | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 2. Thespa Kusatsu | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 3. Osaka | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 4. Gainare Tottori | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 5. Zweigen Kanazawa | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 6. Tochigi SC | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 7. Kagoshima United FC | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 8. Fukushima United | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 9. Nara Club | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 10. S.C. Sagamihara | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 6 | 2.00 | |
| 11. Giravanz Kitakyūshū | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 12. Tegevajaro Miyazaki | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 13. Matsumoto Yamaga F.C. | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 14. Kamatamare Sanuki | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 15. FC Gifu | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 16. FC Ryūkyū | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 17. Kochi United | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 18. FK Azul Claro Numazu | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 19. Reilac Shiga | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. Vanraure Hachinohe | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 21. AC Nagano Parceiro | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | -6 | 0 | 0 | |
| # Team | GS | S | U | N | T | TD | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Thespa Kusatsu | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 12 | 3.00 | |
| 2. Fukushima United | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 3. Osaka | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 4. Gainare Tottori | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 5. Tegevajaro Miyazaki | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 6. Tochigi SC | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 7. FK Azul Claro Numazu | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 8. FC Gifu | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 9. Kochi United | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 10. Kamatamare Sanuki | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 11. Matsumoto Yamaga F.C. | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | 3 | 1.50 | |
| 12. Tochigi City | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 4 | 1.33 | |
| 13. Vanraure Hachinohe | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 14. Giravanz Kitakyūshū | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 15. S.C. Sagamihara | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 16. FC Ryūkyū | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 17. Nara Club | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 18. Kagoshima United FC | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 19. Reilac Shiga | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. Zweigen Kanazawa | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 21. AC Nagano Parceiro | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 | 0 | |
| # Team | GS | S | U | N | T | TD | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tochigi City | ||||||||
| 10 | 7 | 2 | 1 | 22:6 | 16 | 23 | 2.30 | |
| 2. Osaka | ||||||||
| 10 | 7 | 2 | 1 | 17:7 | 10 | 23 | 2.30 | |
| 3. Zweigen Kanazawa | ||||||||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 20:11 | 9 | 21 | 2.10 | |
| 4. Tegevajaro Miyazaki | ||||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 23:13 | 10 | 20 | 2.00 | |
| 5. Thespa Kusatsu | ||||||||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 19:14 | 5 | 19 | 1.90 | |
| 6. Fukushima United | ||||||||
| 10 | 6 | 0 | 4 | 13:12 | 1 | 18 | 1.80 | |
| 7. Tochigi SC | ||||||||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 12:9 | 3 | 16 | 1.60 | |
| 8. Giravanz Kitakyūshū | ||||||||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 16:14 | 2 | 16 | 1.60 | |
| 9. Vanraure Hachinohe | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 11:6 | 5 | 15 | 1.50 | |
| 10. FC Gifu | ||||||||
| 10 | 5 | 0 | 5 | 18:20 | -2 | 15 | 1.50 | |
| 11. Gainare Tottori | ||||||||
| 10 | 5 | 0 | 5 | 16:18 | -2 | 15 | 1.50 | |
| 12. S.C. Sagamihara | ||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 10:12 | -2 | 14 | 1.40 | |
| 13. Nara Club | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 12:14 | -2 | 12 | 1.20 | |
| 14. Kagoshima United FC | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 13:16 | -3 | 12 | 1.20 | |
| 15. Kamatamare Sanuki | ||||||||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 8:17 | -9 | 10 | 1.00 | |
| 16. AC Nagano Parceiro | ||||||||
| 10 | 3 | 0 | 7 | 8:19 | -11 | 9 | 0.90 | |
| 17. Kochi United | ||||||||
| 10 | 2 | 1 | 7 | 5:10 | -5 | 7 | 0.70 | |
| 18. FK Azul Claro Numazu | ||||||||
| 10 | 2 | 1 | 7 | 10:17 | -7 | 7 | 0.70 | |
| 19. Matsumoto Yamaga F.C. | ||||||||
| 10 | 2 | 1 | 7 | 10:18 | -8 | 7 | 0.70 | |
| 20. FC Ryūkyū | ||||||||
| 10 | 1 | 3 | 6 | 12:23 | -11 | 6 | 0.60 | |
| 21. Reilac Shiga | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Team | GS | S | U | N | T | TD | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tochigi City | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 15 | 3.00 | |
| 2. Zweigen Kanazawa | ||||||||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 15:7 | 8 | 15 | 2.50 | |
| 3. Osaka | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 7:1 | 6 | 9 | 2.25 | |
| 4. Nara Club | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 8 | 2.00 | |
| 5. Tochigi SC | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 6. Gainare Tottori | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 9:10 | -1 | 9 | 1.80 | |
| 7. S.C. Sagamihara | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 9 | 1.80 | |
| 8. Kagoshima United FC | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 7 | 1.75 | |
| 9. Tegevajaro Miyazaki | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 10:8 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 10. Vanraure Hachinohe | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4:3 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 11. Fukushima United | ||||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 6:8 | -2 | 9 | 1.50 | |
| 12. Thespa Kusatsu | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 10:9 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 13. Giravanz Kitakyūshū | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 14. FC Gifu | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 9:11 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 15. Matsumoto Yamaga F.C. | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 16. FC Ryūkyū | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 17. AC Nagano Parceiro | ||||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 4:10 | -6 | 6 | 1.00 | |
| 18. Kamatamare Sanuki | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 3:10 | -7 | 4 | 0.80 | |
| 19. FK Azul Claro Numazu | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 4:9 | -5 | 1 | 0.20 | |
| 20. Kochi United | ||||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 1:7 | -6 | 1 | 0.17 | |
| 21. Reilac Shiga | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Team | GS | S | U | N | T | TD | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tegevajaro Miyazaki | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 13:5 | 8 | 12 | 2.40 | |
| 2. Thespa Kusatsu | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 12 | 2.40 | |
| 3. Osaka | ||||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 10:6 | 4 | 14 | 2.33 | |
| 4. Fukushima United | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 9 | 2.25 | |
| 5. Giravanz Kitakyūshū | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 10:7 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 6. FC Gifu | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 9:9 | 0 | 9 | 1.80 | |
| 7. Tochigi City | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 11:5 | 6 | 8 | 1.60 | |
| 8. Vanraure Hachinohe | ||||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 7:3 | 4 | 9 | 1.50 | |
| 9. Zweigen Kanazawa | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 10. Kochi United | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4:3 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 11. Tochigi SC | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 12. Gainare Tottori | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 7:8 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 13. FK Azul Claro Numazu | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 6:8 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 14. Kamatamare Sanuki | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 5:7 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 15. S.C. Sagamihara | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 16. Kagoshima United FC | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 6:9 | -3 | 5 | 0.83 | |
| 17. AC Nagano Parceiro | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 3 | 0.75 | |
| 18. Nara Club | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 6:11 | -5 | 4 | 0.67 | |
| 19. Matsumoto Yamaga F.C. | ||||||||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 5:12 | -7 | 3 | 0.50 | |
| 20. FC Ryūkyū | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 5:14 | -9 | 1 | 0.20 | |
| 21. Reilac Shiga | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Team | GS | S | U | N | T | TD | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Zweigen Kanazawa | ||||||||
| 14 | 10 | 0 | 4 | 26:14 | 12 | 30 | 2.14 | |
| 2. Tochigi City | ||||||||
| 15 | 10 | 2 | 3 | 34:15 | 19 | 32 | 2.13 | |
| 3. Osaka | ||||||||
| 13 | 8 | 2 | 3 | 19:12 | 7 | 26 | 2.00 | |
| 4. Tochigi SC | ||||||||
| 15 | 9 | 2 | 4 | 22:13 | 9 | 29 | 1.93 | |
| 5. Fukushima United | ||||||||
| 15 | 9 | 1 | 5 | 23:18 | 5 | 28 | 1.87 | |
| 6. FC Gifu | ||||||||
| 15 | 9 | 0 | 6 | 27:23 | 4 | 27 | 1.80 | |
| 7. Tegevajaro Miyazaki | ||||||||
| 13 | 7 | 2 | 4 | 26:18 | 8 | 23 | 1.77 | |
| 8. Kagoshima United FC | ||||||||
| 14 | 6 | 4 | 4 | 23:19 | 4 | 22 | 1.57 | |
| 9. Vanraure Hachinohe | ||||||||
| 15 | 6 | 5 | 4 | 14:8 | 6 | 23 | 1.53 | |
| 10. Giravanz Kitakyūshū | ||||||||
| 15 | 7 | 2 | 6 | 21:17 | 4 | 23 | 1.53 | |
| 11. S.C. Sagamihara | ||||||||
| 15 | 7 | 2 | 6 | 15:20 | -5 | 23 | 1.53 | |
| 12. Gainare Tottori | ||||||||
| 15 | 6 | 2 | 7 | 21:24 | -3 | 20 | 1.33 | |
| 13. Thespa Kusatsu | ||||||||
| 15 | 6 | 1 | 8 | 24:25 | -1 | 19 | 1.27 | |
| 14. Nara Club | ||||||||
| 15 | 5 | 4 | 6 | 20:21 | -1 | 19 | 1.27 | |
| 15. Kamatamare Sanuki | ||||||||
| 15 | 5 | 2 | 8 | 19:28 | -9 | 17 | 1.13 | |
| 16. Matsumoto Yamaga F.C. | ||||||||
| 15 | 3 | 4 | 8 | 15:22 | -7 | 13 | 0.87 | |
| 17. FC Ryūkyū | ||||||||
| 15 | 3 | 4 | 8 | 18:31 | -13 | 13 | 0.87 | |
| 18. FK Azul Claro Numazu | ||||||||
| 13 | 3 | 1 | 9 | 11:20 | -9 | 10 | 0.77 | |
| 19. AC Nagano Parceiro | ||||||||
| 15 | 3 | 2 | 10 | 12:31 | -19 | 11 | 0.73 | |
| 20. Kochi United | ||||||||
| 15 | 2 | 1 | 12 | 7:23 | -16 | 7 | 0.47 | |
| 21. Reilac Shiga | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Team | GS | S | U | N | T | TD | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Zweigen Kanazawa | ||||||||
| 9 | 8 | 0 | 1 | 21:9 | 12 | 24 | 2.67 | |
| 2. Tochigi City | ||||||||
| 8 | 7 | 0 | 1 | 18:5 | 13 | 21 | 2.63 | |
| 3. Kagoshima United FC | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 13:8 | 5 | 13 | 2.17 | |
| 4. Nara Club | ||||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 13:8 | 5 | 14 | 2.00 | |
| 5. Osaka | ||||||||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 4 | 12 | 2.00 | |
| 6. S.C. Sagamihara | ||||||||
| 8 | 5 | 0 | 3 | 9:13 | -4 | 15 | 1.88 | |
| 7. Tochigi SC | ||||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 11:6 | 5 | 13 | 1.86 | |
| 8. Vanraure Hachinohe | ||||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 7:4 | 3 | 13 | 1.86 | |
| 9. Gainare Tottori | ||||||||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 13:13 | 0 | 13 | 1.63 | |
| 10. Fukushima United | ||||||||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 12:12 | 0 | 13 | 1.63 | |
| 11. Tegevajaro Miyazaki | ||||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 13:11 | 2 | 11 | 1.57 | |
| 12. FC Ryūkyū | ||||||||
| 8 | 3 | 3 | 2 | 12:12 | 0 | 12 | 1.50 | |
| 13. FC Gifu | ||||||||
| 8 | 4 | 0 | 4 | 12:14 | -2 | 12 | 1.50 | |
| 14. Giravanz Kitakyūshū | ||||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 7:8 | -1 | 10 | 1.43 | |
| 15. Kamatamare Sanuki | ||||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 8:12 | -4 | 10 | 1.43 | |
| 16. Matsumoto Yamaga F.C. | ||||||||
| 7 | 2 | 3 | 2 | 8:7 | 1 | 9 | 1.29 | |
| 17. Thespa Kusatsu | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 10:10 | 0 | 7 | 1.17 | |
| 18. AC Nagano Parceiro | ||||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 6:12 | -6 | 8 | 1.00 | |
| 19. FK Azul Claro Numazu | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 5:9 | -4 | 4 | 0.67 | |
| 20. Kochi United | ||||||||
| 8 | 0 | 1 | 7 | 2:10 | -8 | 1 | 0.13 | |
| 21. Reilac Shiga | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Team | GS | S | U | N | T | TD | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Gifu | ||||||||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 15:9 | 6 | 15 | 2.14 | |
| 2. Fukushima United | ||||||||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 11:6 | 5 | 15 | 2.14 | |
| 3. Tegevajaro Miyazaki | ||||||||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 13:7 | 6 | 12 | 2.00 | |
| 4. Tochigi SC | ||||||||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 11:7 | 4 | 16 | 2.00 | |
| 5. Osaka | ||||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 11:8 | 3 | 14 | 2.00 | |
| 6. Giravanz Kitakyūshū | ||||||||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 14:9 | 5 | 13 | 1.63 | |
| 7. Tochigi City | ||||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 16:10 | 6 | 11 | 1.57 | |
| 8. Thespa Kusatsu | ||||||||
| 9 | 4 | 0 | 5 | 14:15 | -1 | 12 | 1.33 | |
| 9. Vanraure Hachinohe | ||||||||
| 8 | 2 | 4 | 2 | 7:4 | 3 | 10 | 1.25 | |
| 10. Zweigen Kanazawa | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 5:5 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 11. S.C. Sagamihara | ||||||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 6:7 | -1 | 8 | 1.14 | |
| 12. Kagoshima United FC | ||||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 10:11 | -1 | 9 | 1.13 | |
| 13. Gainare Tottori | ||||||||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 8:11 | -3 | 7 | 1.00 | |
| 14. Kamatamare Sanuki | ||||||||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 11:16 | -5 | 7 | 0.88 | |
| 15. FK Azul Claro Numazu | ||||||||
| 7 | 2 | 0 | 5 | 6:11 | -5 | 6 | 0.86 | |
| 16. Kochi United | ||||||||
| 7 | 2 | 0 | 5 | 5:13 | -8 | 6 | 0.86 | |
| 17. Nara Club | ||||||||
| 8 | 1 | 2 | 5 | 7:13 | -6 | 5 | 0.63 | |
| 18. Matsumoto Yamaga F.C. | ||||||||
| 8 | 1 | 1 | 6 | 7:15 | -8 | 4 | 0.50 | |
| 19. AC Nagano Parceiro | ||||||||
| 7 | 1 | 0 | 6 | 6:19 | -13 | 3 | 0.43 | |
| 20. FC Ryūkyū | ||||||||
| 7 | 0 | 1 | 6 | 6:19 | -13 | 1 | 0.14 | |
| 21. Reilac Shiga | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
Heimstatistik
| # Team | Heim vorteil | Erzielt | Zugestanden | PPG (Heim / Auswärts) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Gainare Tottori | ||||||||
| +88% | +138% | +37% |
2.11
/
0.58
|
|||||
| 2. Nara Club | ||||||||
| +68% | +94% | +41% |
2.16
/
0.79
|
|||||
| 3. Kagoshima United FC | ||||||||
| +47% | +76% | +17% |
2.11
/
1.37
|
|||||
| 4. AC Nagano Parceiro | ||||||||
| +46% | +64% | +27% |
1.21
/
0.63
|
|||||
| 5. Osaka | ||||||||
| +38% | +50% | +26% |
2.21
/
1.53
|
|||||
| 6. Zweigen Kanazawa | ||||||||
| +30% | +65% | -5% |
1.79
/
1.32
|
|||||
| 7. Vanraure Hachinohe | ||||||||
| +29% | +88% | -30% |
2.21
/
1.58
|
|||||
| 8. FC Ryūkyū | ||||||||
| +27% | +16% | +37% |
1.47
/
0.63
|
|||||
| 9. FK Azul Claro Numazu | ||||||||
| +25% | +22% | +27% |
0.95
/
0.53
|
|||||
| 10. Tochigi SC | ||||||||
| +22% | +33% | +11% |
1.68
/
1.37
|
|||||
| 11. Matsumoto Yamaga F.C. | ||||||||
| +22% | +28% | +15% |
1.42
/
0.84
|
|||||
| 12. Fukushima United | ||||||||
| +21% | +50% | -9% |
1.42
/
1.53
|
|||||
| 13. Tochigi City | ||||||||
| +14% | +3% | +24% |
2.37
/
1.68
|
|||||
| 14. S.C. Sagamihara | ||||||||
| +11% | 0% | +21% |
1.63
/
1.00
|
|||||
| 15. Kamatamare Sanuki | ||||||||
| +8% | +5% | +10% |
1.26
/
0.74
|
|||||
| 16. Thespa Kusatsu | ||||||||
| +8% | -25% | +41% |
1.21
/
1.21
|
|||||
| 17. FC Gifu | ||||||||
| +3% | -7% | +13% |
1.32
/
1.16
|
|||||
| 18. Giravanz Kitakyūshū | ||||||||
| -4% | -30% | +22% |
1.47
/
1.47
|
|||||
| 19. Tegevajaro Miyazaki | ||||||||
| -6% | +3% | -14% |
1.74
/
1.79
|
|||||
| 20. Kochi United | ||||||||
| -11% | -40% | +18% |
0.89
/
1.11
|
|||||
| # Team | Tor Vorteil | Heim Erziehlt / spiel | Auswärts Erzielte / spiel | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Gainare Tottori | ||||||||
| +138% | 1.63 | 0.68 | ||||||
| 2. Nara Club | ||||||||
| +94% | 1.74 | 0.89 | ||||||
| 3. Vanraure Hachinohe | ||||||||
| +88% | 1.58 | 0.84 | ||||||
| 4. Kagoshima United FC | ||||||||
| +76% | 2.32 | 1.32 | ||||||
